大阪の企業ランキング(売上高順)
本店所在地が大阪府の上場企業 418 社を、最新決算期の売上高(連結)の大きい順に並べています。
| 順位 | 企業名 | 業種 | 売上高 | 平均年間給与 | 総合偏差値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊藤忠商事株式会社 | 卸売業 | 14兆8,231億円 | 1,991万円 | 70 |
| 2 | パナソニックホールディングス株式会社 | 電気機器 | 8兆487億円 | 988万円 | 62 |
| 3 | 大和ハウス工業株式会社 | 建設業 | 5兆5,769億円 | 1,101万円 | 64 |
| 4 | 住友電気工業株式会社 | 非鉄金属 | 5兆1,102億円 | 896万円 | 60 |
| 5 | ダイキン工業株式会社 | 機械 | 5兆150億円 | 896万円 | 67 |
| 6 | 武田薬品工業株式会社 | 医薬品 | 4兆5,057億円 | 1,145万円 | 59 |
| 7 | 積水ハウス株式会社 | 建設業 | 4兆1,979億円 | 907万円 | 60 |
| 8 | 関西電力株式会社 | 電気・ガス業 | 4兆566億円 | 939万円 | 59 |
| 9 | 株式会社 クボタ | 機械 | 3兆189億円 | 861万円 | 61 |
| 10 | 阪和興業株式会社 | 卸売業 | 2兆6,627億円 | 998万円 | 61 |
| 11 | 大阪瓦斯株式会社 | 電気・ガス業 | 2兆303億円 | 846万円 | 59 |
| 12 | シャープ株式会社 | 電気機器 | 1兆8,928億円 | 782万円 | 40 |
| 13 | 西日本旅客鉄道株式会社 | 陸運業 | 1兆8,458億円 | 728万円 | 54 |
| 14 | 日本ペイントホールディングス株式会社 | 化学 | 1兆7,742億円 | 1,045万円 | 64 |
| 15 | 近鉄グループホールディングス株式会社 | 陸運業 | 1兆7,503億円 | 823万円 | 57 |
| 16 | 日本ハム株式会社 | 食料品 | 1兆4,574億円 | 875万円 | 59 |
| 17 | ダイワボウホールディングス株式会社 | 卸売業 | 1兆3,509億円 | 932万円 | 52 |
| 18 | 積水化学工業株式会社 | 化学 | 1兆3,093億円 | 946万円 | 58 |
| 19 | 阪急阪神ホールディングス株式会社 | 陸運業 | 1兆2,035億円 | 920万円 | 60 |
| 20 | 株式会社キーエンス | 電気機器 | 1兆1,693億円 | 2,178万円 | 78 |
| 21 | エア・ウォーター株式会社 | 化学 | 1兆668億円 | 816万円 | 46 |
| 22 | 日東電工株式会社 | 化学 | 1兆282億円 | 844万円 | 66 |
| 23 | レンゴー株式会社 | パルプ・紙 | 1兆83億円 | 818万円 | 59 |
| 24 | 長瀬産業株式会社 | 卸売業 | 9,728億円 | 1,190万円 | 66 |
| 25 | 岩谷産業株式会社 | 卸売業 | 9,085億円 | 1,021万円 | 68 |
| 26 | 帝人株式会社 | 繊維製品 | 8,732億円 | 890万円 | 52 |
| 27 | 株式会社ライフコーポレーション | 小売業 | 8,486億円 | 583万円 | 58 |
| 28 | 稲畑産業株式会社 | 卸売業 | 8,327億円 | 1,006万円 | 61 |
| 29 | NTN株式会社 | 機械 | 8,263億円 | 746万円 | 55 |
| 30 | 株式会社カネカ | 化学 | 8,116億円 | 824万円 | 62 |
| 31 | 日清食品ホールディングス株式会社 | 食料品 | 7,881億円 | 843万円 | 55 |
| 32 | 不二製油株式会社 | 食料品 | 7,723億円 | 833万円 | 60 |
| 33 | 株式会社きんでん | 建設業 | 7,507億円 | 997万円 | 66 |
| 34 | シップヘルスケアホールディングス株式会社 | 卸売業 | 7,182億円 | 854万円 | 53 |
| 35 | エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 | 小売業 | 6,802億円 | 1,001万円 | 56 |
| 36 | 株式会社ダイフク | 機械 | 6,607億円 | 918万円 | 62 |
| 37 | ニプロ株式会社 | 精密機器 | 6,605億円 | 681万円 | 53 |
| 38 | カナデビア株式会社 | 機械 | 6,452億円 | 830万円 | 53 |
| 39 | 神鋼商事株式会社 | 卸売業 | 6,081億円 | 974万円 | 62 |
| 40 | 株式会社ダイセル | 化学 | 5,796億円 | 866万円 | 55 |
| 41 | 株式会社山善 | 卸売業 | 5,419億円 | 802万円 | 54 |
| 42 | 小野薬品工業株式会社 | 医薬品 | 5,158億円 | 1,094万円 | 63 |
| 43 | コーナン商事株式会社 | 小売業 | 5,021億円 | 537万円 | 49 |
| 44 | 塩野義製薬株式会社 | 医薬品 | 4,997億円 | 1,030万円 | 64 |
| 45 | 株式会社シマノ | 輸送用機器 | 4,662億円 | 899万円 | 58 |
| 46 | 住友ファーマ株式会社 | 医薬品 | 4,533億円 | 906万円 | 42 |
| 47 | ホシデン株式会社 | 電気機器 | 4,483億円 | 683万円 | 62 |
| 48 | 株式会社Joshin | 小売業 | 4,367億円 | 619万円 | 52 |
| 49 | 株式会社FOOD & LIFE COMPANIES | 小売業 | 4,296億円 | 893万円 | 49 |
| 50 | 東洋紡株式会社 | 化学 | 4,216億円 | 685万円 | 52 |
| 51 | 因幡電機産業株式会社 | 卸売業 | 4,170億円 | 989万円 | 65 |
| 52 | 株式会社髙島屋 | 小売業 | 4,020億円 | 792万円 | 51 |
| 53 | 株式会社日本触媒 | 化学 | 3,999億円 | 859万円 | 64 |
| 54 | OUGホールディングス株式会社 | 卸売業 | 3,637億円 | 702万円 | 44 |
| 55 | 江崎グリコ株式会社 | 食料品 | 3,614億円 | 860万円 | 56 |
| 56 | コクヨ株式会社 | その他製品 | 3,599億円 | 786万円 | 58 |
| 57 | 株式会社髙松コンストラクショングループ | 建設業 | 3,577億円 | 898万円 | 49 |
| 58 | 鴻池運輸株式会社 | 陸運業 | 3,556億円 | 587万円 | 50 |
| 59 | ロート製薬株式会社 | 医薬品 | 3,437億円 | 851万円 | 63 |
| 60 | 株式会社MonotaRO | 小売業 | 3,339億円 | 719万円 | 59 |
| 61 | 京阪ホールディングス株式会社 | 陸運業 | 3,325億円 | 813万円 | 56 |
| 62 | 株式会社大紀アルミニウム工業所 | 非鉄金属 | 3,311億円 | 749万円 | 52 |
| 63 | ハウス食品グループ本社株式会社 | 食料品 | 3,170億円 | 840万円 | 58 |
| 64 | 共英製鋼株式会社 | 鉄鋼 | 3,151億円 | 743万円 | 59 |
| 65 | 株式会社奥村組 | 建設業 | 3,072億円 | 1,006万円 | 56 |
| 66 | 株式会社エクセディ | 輸送用機器 | 3,039億円 | 627万円 | 50 |
| 67 | 蝶理株式会社 | 卸売業 | 2,993億円 | 1,036万円 | 63 |
| 68 | 株式会社椿本チエイン | 機械 | 2,959億円 | 699万円 | 57 |
| 69 | 参天製薬株式会社 | 医薬品 | 2,916億円 | 902万円 | 54 |
| 70 | シークス株式会社 | 卸売業 | 2,895億円 | 736万円 | 55 |
| 71 | 東和薬品株式会社 | 医薬品 | 2,737億円 | 695万円 | 53 |
| 72 | 株式会社NANKAI | 陸運業 | 2,647億円 | 667万円 | 54 |
| 73 | 美津濃株式会社 | その他製品 | 2,590億円 | 749万円 | 60 |
| 74 | サカタインクス株式会社 | 化学 | 2,577億円 | 826万円 | 60 |
| 75 | ダイダン株式会社 | 建設業 | 2,562億円 | 1,177万円 | 68 |
| 76 | タカラスタンダード株式会社 | その他製品 | 2,528億円 | 629万円 | 55 |
| 77 | くら寿司株式会社 | 小売業 | 2,451億円 | 521万円 | 53 |
| 78 | 丸一鋼管株式会社 | 鉄鋼 | 2,438億円 | 722万円 | 64 |
| 79 | ダイドーグループホールディングス株式会社 | 食料品 | 2,412億円 | 848万円 | 44 |
| 80 | 丸大食品株式会社 | 食料品 | 2,384億円 | 594万円 | 47 |
| 81 | 株式会社ダイヘン | 電気機器 | 2,377億円 | 973万円 | 63 |
| 82 | 株式会社パルグループホールディングス | 小売業 | 2,347億円 | 1,283万円 | 59 |
| 83 | 株式会社立花エレテック | 卸売業 | 2,275億円 | 748万円 | 59 |
| 84 | 株式会社フジシールインターナショナル | その他製品 | 2,178億円 | 803万円 | 54 |
| 85 | ニシオホールディングス株式会社 | サービス業 | 2,150億円 | 718万円 | 61 |
| 86 | サワイグループホールディングス株式会社 | 医薬品 | 2,017億円 | 938万円 | 44 |
| 87 | 株式会社住友倉庫 | 倉庫・運輸関連 | 1,962億円 | 844万円 | 59 |
| 88 | 株式会社ヨドコウ | 鉄鋼 | 1,954億円 | 782万円 | 61 |
| 89 | 株式会社カプコン | 情報・通信業 | 1,954億円 | 985万円 | 68 |
| 90 | 株式会社ダスキン | サービス業 | 1,946億円 | 781万円 | 58 |
| 91 | 合同製鐵株式会社 | 鉄鋼 | 1,918億円 | 778万円 | 58 |
| 92 | 株式会社ラウンドワン | サービス業 | 1,895億円 | 764万円 | 60 |
| 93 | 株式会社淺沼組 | 建設業 | 1,753億円 | 935万円 | 67 |
| 94 | 小林製薬株式会社 | 化学 | 1,657億円 | 755万円 | 53 |
| 95 | 株式会社イチネンホールディングス | サービス業 | 1,623億円 | 785万円 | 52 |
| 96 | 極東開発工業株式会社 | 輸送用機器 | 1,613億円 | 714万円 | 51 |
| 97 | ユニソルホールディングス株式会社 | 卸売業 | 1,590億円 | 706万円 | 52 |
| 98 | 株式会社名村造船所 | 輸送用機器 | 1,590億円 | 690万円 | 57 |
| 99 | 石原産業株式会社 | 化学 | 1,549億円 | 766万円 | 56 |
| 100 | 株式会社イトーキ | その他製品 | 1,537億円 | 757万円 | 50 |
| 101 | 株式会社中山製鋼所 | 鉄鋼 | 1,483億円 | 740万円 | 57 |
| 102 | 株式会社日伝 | 卸売業 | 1,410億円 | 654万円 | 60 |
| 103 | ガリレイホールディングス株式会社 | 機械 | 1,386億円 | 591万円 | 56 |
| 104 | フジ住宅株式会社 | 不動産業 | 1,383億円 | 609万円 | 52 |
| 105 | コニシ株式会社 | 化学 | 1,366億円 | 796万円 | 60 |
| 106 | 泉州電業株式会社 | 卸売業 | 1,356億円 | 707万円 | 60 |
| 107 | エレコム株式会社 | 電気機器 | 1,321億円 | 674万円 | 51 |
| 108 | 椿本興業株式会社 | 卸売業 | 1,310億円 | 808万円 | 58 |
| 109 | 尾家産業株式会社 | 卸売業 | 1,293億円 | 756万円 | 54 |
| 110 | 株式会社栗本鐵工所 | 鉄鋼 | 1,281億円 | 842万円 | 59 |
| 111 | 株式会社錢高組 | 建設業 | 1,255億円 | 945万円 | 65 |
| 112 | 株式会社近鉄百貨店 | 小売業 | 1,255億円 | 520万円 | 46 |
| 113 | 株式会社サカイ引越センター | 陸運業 | 1,247億円 | 495万円 | 55 |
| 114 | 株式会社ドウシシャ | 卸売業 | 1,205億円 | 706万円 | 57 |
| 115 | ユニチカ株式会社 | 繊維製品 | 1,186億円 | 586万円 | 42 |
| 116 | 株式会社池田泉州ホールディングス | 銀行業 | 1,174億円 | 841万円 | 53 |
| 117 | エスリード株式会社 | 不動産業 | 1,169億円 | 893万円 | 54 |
| 118 | 株式会社モリタホールディングス | 輸送用機器 | 1,166億円 | 817万円 | 53 |
| 119 | 積水化成品工業株式会社 | 化学 | 1,139億円 | 779万円 | 47 |
| 120 | アズワン株式会社 | 卸売業 | 1,107億円 | 712万円 | 57 |
| 121 | エスケー化研株式会社 | 化学 | 1,097億円 | 657万円 | 61 |
| 122 | SUMINOE株式会社 | 繊維製品 | 1,076億円 | 633万円 | 54 |
| 123 | エコートレーディング株式会社 | 卸売業 | 1,058億円 | 559万円 | 47 |
| 124 | 株式会社大水 | 卸売業 | 1,058億円 | 669万円 | 48 |
| 125 | 大末建設株式会社 | 建設業 | 1,056億円 | 926万円 | 62 |
| 126 | ダイトロン株式会社 | 卸売業 | 1,031億円 | 858万円 | 61 |
| 127 | ザ・パック株式会社 | パルプ・紙 | 1,031億円 | 709万円 | 59 |
| 128 | 株式会社大阪ソーダ | 化学 | 1,000億円 | 727万円 | 60 |
| 129 | 高圧ガス工業株式会社 | 化学 | 980億円 | 623万円 | 60 |
| 130 | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス株式会社 | 電気機器 | 968億円 | 開示なし | 40 |
| 131 | 朝日放送グループホールディングス株式会社 | 情報・通信業 | 960億円 | 1,465万円 | 64 |
| 132 | 大阪製鐵株式会社 | 鉄鋼 | 951億円 | 715万円 | 48 |
| 133 | 大日本塗料株式会社 | 化学 | 938億円 | 623万円 | 51 |
| 134 | 株式会社ワキタ | 卸売業 | 932億円 | 629万円 | 57 |
| 135 | 株式会社酉島製作所 | 機械 | 929億円 | 701万円 | 56 |
| 136 | ニッタ株式会社 | ゴム製品 | 918億円 | 680万円 | 61 |
| 137 | 上村工業株式会社 | 化学 | 918億円 | 867万円 | 67 |
| 138 | 象印マホービン株式会社 | 電気機器 | 912億円 | 835万円 | 61 |
| 139 | クリヤマホールディングス株式会社 | 卸売業 | 887億円 | 1,075万円 | 63 |
| 140 | ダイハツインフィニアース株式会社 | 輸送用機器 | 881億円 | 700万円 | 53 |
| 141 | 大栄環境株式会社 | サービス業 | 879億円 | 601万円 | 48 |
| 142 | 株式会社ヤギ | 卸売業 | 859億円 | 900万円 | 56 |
| 143 | コンドーテック株式会社 | 卸売業 | 839億円 | 601万円 | 53 |
| 144 | 荒川化学工業株式会社 | 化学 | 821億円 | 724万円 | 50 |
| 145 | 堺化学工業株式会社 | 化学 | 814億円 | 654万円 | 51 |
| 146 | 株式会社あさひ | 小売業 | 814億円 | 514万円 | 52 |
| 147 | 積水樹脂株式会社 | 化学 | 782億円 | 648万円 | 52 |
| 148 | ホソカワミクロン株式会社 | 機械 | 780億円 | 739万円 | 61 |
| 149 | 株式会社鶴見製作所 | 機械 | 772億円 | 668万円 | 58 |
| 150 | 扶桑化学工業株式会社 | 化学 | 769億円 | 758万円 | 59 |
| 151 | SRSホールディングス株式会社 | 小売業 | 764億円 | 730万円 | 48 |
| 152 | SPK株式会社 | 卸売業 | 752億円 | 719万円 | 59 |
| 153 | 永大産業株式会社 | その他製品 | 738億円 | 588万円 | 47 |
| 154 | 三精テクノロジーズ株式会社 | 機械 | 731億円 | 692万円 | 56 |
| 155 | IDEC株式会社 | 電気機器 | 730億円 | 682万円 | 50 |
| 156 | エスペック株式会社 | 電気機器 | 700億円 | 793万円 | 60 |
| 157 | オーウエル株式会社 | 卸売業 | 683億円 | 686万円 | 47 |
| 158 | ライク株式会社 | サービス業 | 673億円 | 538万円 | 45 |
| 159 | 寺崎電気産業株式会社 | 電気機器 | 629億円 | 592万円 | 57 |
| 160 | アルインコ株式会社 | 金属製品 | 626億円 | 699万円 | 52 |
| 161 | 扶桑薬品工業株式会社 | 医薬品 | 623億円 | 605万円 | 46 |
| 162 | シノブフーズ株式会社 | 食料品 | 620億円 | 590万円 | 46 |
| 163 | ナカバヤシ株式会社 | その他製品 | 616億円 | 554万円 | 46 |
| 164 | 株式会社ワッツ | 小売業 | 616億円 | 496万円 | 40 |
| 165 | 明星工業株式会社 | 建設業 | 603億円 | 726万円 | 57 |
| 166 | 株式会社ラクス | 情報・通信業 | 603億円 | 665万円 | 56 |
| 167 | 株式会社PILLAR | 機械 | 595億円 | 797万円 | 62 |
| 168 | 新晃工業株式会社 | 機械 | 593億円 | 678万円 | 56 |
| 169 | 北恵株式会社 | 卸売業 | 590億円 | 629万円 | 51 |
| 170 | ゼット株式会社 | 卸売業 | 587億円 | 619万円 | 47 |
| 171 | 株式会社エーアイテイー | 倉庫・運輸関連 | 584億円 | 660万円 | 54 |
| 172 | 株式会社ヒガシホールディングス | 陸運業 | 580億円 | 583万円 | 53 |
| 173 | テイカ株式会社 | 化学 | 574億円 | 667万円 | 56 |
| 174 | モリト株式会社 | 卸売業 | 569億円 | 735万円 | 53 |
| 175 | 株式会社遠藤照明 | 電気機器 | 555億円 | 673万円 | 58 |
| 176 | 株式会社ミルボン | 化学 | 529億円 | 758万円 | 60 |
| 177 | 株式会社ライフドリンク カンパニー | 食料品 | 527億円 | 509万円 | 49 |
| 178 | 株式会社ハークスレイホールディングス | 小売業 | 524億円 | 724万円 | 59 |
| 179 | 株式会社デンキョーグループホールディングス | 卸売業 | 521億円 | 652万円 | 52 |
| 180 | テスホールディングス株式会社 | 建設業 | 512億円 | 617万円 | 47 |
| 181 | サンヨーホームズ株式会社 | 建設業 | 505億円 | 660万円 | 43 |
| 182 | タイガースポリマー株式会社 | 化学 | 501億円 | 615万円 | 54 |
| 183 | 新コスモス電機株式会社 | 電気機器 | 501億円 | 749万円 | 60 |
| 184 | 清和中央ホールディングス株式会社 | 卸売業 | 500億円 | 572万円 | 48 |
| 185 | 中本パックス株式会社 | その他製品 | 496億円 | 546万円 | 50 |
| 186 | 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション | サービス業 | 491億円 | 480万円 | 43 |
| 187 | 株式会社I-ne | 化学 | 490億円 | 712万円 | 50 |
| 188 | 英和株式会社 | 卸売業 | 488億円 | 741万円 | 51 |
| 189 | 杉本商事株式会社 | 卸売業 | 486億円 | 657万円 | 60 |
| 190 | モリテックスチール株式会社 | 金属製品 | 482億円 | 578万円 | 50 |
| 191 | 株式会社ケア21 | サービス業 | 482億円 | 405万円 | 28 |
| 192 | だいわ株式会社 | 機械 | 469億円 | 490万円 | 50 |
| 193 | 中央自動車工業株式会社 | 卸売業 | 467億円 | 922万円 | 68 |
| 194 | 日本精線株式会社 | 鉄鋼 | 466億円 | 763万円 | 61 |
| 195 | 株式会社エターナルホスピタリティグループ | 小売業 | 464億円 | 669万円 | 51 |
| 196 | 東洋炭素株式会社 | ガラス・土石製品 | 462億円 | 725万円 | 59 |
| 197 | 株式会社ウイルテック | サービス業 | 459億円 | 379万円 | 38 |
| 198 | 南海辰村建設株式会社 | 建設業 | 458億円 | 751万円 | 60 |
| 199 | 株式会社タカミヤ | サービス業 | 452億円 | 565万円 | 48 |
| 200 | 株式会社日阪製作所 | 機械 | 449億円 | 724万円 | 59 |
| 201 | シキボウ株式会社 | 繊維製品 | 446億円 | 524万円 | 43 |
| 202 | オーナンバ株式会社 | 非鉄金属 | 444億円 | 639万円 | 48 |
| 203 | 株式会社グルメ杵屋 | 小売業 | 441億円 | 572万円 | 38 |
| 204 | モリ工業株式会社 | 鉄鋼 | 433億円 | 598万円 | 59 |
| 205 | 東洋テック株式会社 | サービス業 | 431億円 | 542万円 | 47 |
| 206 | 中山福株式会社 | 卸売業 | 431億円 | 556万円 | 51 |
| 207 | 株式会社ソフトウェア・サービス | 情報・通信業 | 423億円 | 585万円 | 60 |
| 208 | 株式会社千趣会 | 小売業 | 421億円 | 616万円 | 27 |
| 209 | 株式会社Cominix | 卸売業 | 411億円 | 710万円 | 52 |
| 210 | 松本油脂製薬株式会社 | 化学 | 411億円 | 755万円 | 62 |
| 211 | 株式会社 中西製作所 | 金属製品 | 410億円 | 627万円 | 50 |
| 212 | 日本駐車場開発株式会社 | 不動産業 | 407億円 | 459万円 | 48 |
| 213 | 株式会社イートアンドホールディングス | 食料品 | 405億円 | 662万円 | 45 |
| 214 | 新家工業株式会社 | 鉄鋼 | 404億円 | 581万円 | 54 |
| 215 | ファイズホールディングス株式会社 | サービス業 | 403億円 | 530万円 | 45 |
| 216 | 新田ゼラチン株式会社 | 化学 | 380億円 | 777万円 | 52 |
| 217 | 中外炉工業株式会社 | 建設業 | 373億円 | 1,004万円 | 57 |
| 218 | クリエイト株式会社 | 卸売業 | 373億円 | 541万円 | 48 |
| 219 | 近畿車輛株式会社 | 輸送用機器 | 371億円 | 605万円 | 53 |
| 220 | 株式会社ライオン事務器 | 卸売業 | 370億円 | 580万円 | 49 |
| 221 | アイコム株式会社 | 電気機器 | 370億円 | 667万円 | 59 |
| 222 | ステラケミファ株式会社 | 化学 | 368億円 | 732万円 | 57 |
| 223 | 株式会社ビケンテクノ | サービス業 | 365億円 | 398万円 | 38 |
| 224 | 大阪有機化学工業株式会社 | 化学 | 363億円 | 858万円 | 63 |
| 225 | 株式会社メガチップス | 電気機器 | 362億円 | 824万円 | 48 |
| 226 | 第一稀元素化学工業株式会社 | 化学 | 358億円 | 726万円 | 55 |
| 227 | さくらインターネット株式会社 | 情報・通信業 | 353億円 | 741万円 | 53 |
| 228 | 株式会社駒井ハルテック | 金属製品 | 344億円 | 599万円 | 50 |
| 229 | 株式会社クイック | サービス業 | 339億円 | 648万円 | 60 |
| 230 | 日本精化株式会社 | 化学 | 338億円 | 819万円 | 62 |
| 231 | 田岡化学工業株式会社 | 化学 | 332億円 | 714万円 | 52 |
| 232 | 株式会社スタジオアリス | サービス業 | 329億円 | 445万円 | 50 |
| 233 | 大丸エナウィン株式会社 | 卸売業 | 327億円 | 530万円 | 51 |
| 234 | 日本システム技術株式会社 | 情報・通信業 | 325億円 | 670万円 | 61 |
| 235 | 岩井コスモホールディングス株式会社 | 証券、商品先物取引業 | 323億円 | 開示なし | 44 |
| 236 | 燦ホールディングス株式会社 | サービス業 | 320億円 | 805万円 | 52 |
| 237 | 株式会社フジオフードグループ本社 | 小売業 | 319億円 | 630万円 | 36 |
| 238 | 日本金銭機械株式会社 | 機械 | 316億円 | 786万円 | 58 |
| 239 | 株式会社ソフト99コーポレーション | 化学 | 312億円 | 737万円 | 61 |
| 240 | 日本伸銅株式会社 | 非鉄金属 | 301億円 | 745万円 | 57 |
| 241 | NSグループ株式会社 | その他金融業 | 298億円 | 517万円 | 46 |
| 242 | 株式会社 ヨータイ | ガラス・土石製品 | 296億円 | 678万円 | 56 |
| 243 | 株式会社ロイヤルホテル | サービス業 | 293億円 | 461万円 | 39 |
| 244 | 株式会社中北製作所 | 機械 | 293億円 | 663万円 | 54 |
| 245 | SANEI株式会社 | 機械 | 290億円 | 562万円 | 51 |
| 246 | 株式会社 森組 | 建設業 | 280億円 | 757万円 | 57 |
| 247 | 神島化学工業株式会社 | ガラス・土石製品 | 280億円 | 594万円 | 56 |
| 248 | 日本基礎技術株式会社 | 建設業 | 274億円 | 799万円 | 56 |
| 249 | 三京化成株式会社 | 卸売業 | 272億円 | 615万円 | 50 |
| 250 | 萬世電機株式会社 | 卸売業 | 270億円 | 690万円 | 56 |
| 251 | オカダアイヨン株式会社 | 機械 | 270億円 | 683万円 | 53 |
| 252 | 昭栄薬品株式会社 | 卸売業 | 269億円 | 900万円 | 58 |
| 253 | サノヤスホールディングス株式会社 | 輸送用機器 | 268億円 | 603万円 | 44 |
| 254 | 株式会社三社電機製作所 | 電気機器 | 267億円 | 595万円 | 52 |
| 255 | 株式会社サンユウ | 鉄鋼 | 256億円 | 616万円 | 58 |
| 256 | 株式会社ケー・エフ・シー | 金属製品 | 255億円 | 640万円 | 50 |
| 257 | 株式会社ニイタカ | 化学 | 246億円 | 805万円 | 55 |
| 258 | 株式会社日本トリム | 電気機器 | 242億円 | 723万円 | 57 |
| 259 | 三共生興株式会社 | 卸売業 | 240億円 | 675万円 | 59 |
| 260 | 株式会社イーエムシステムズ(商号 株式会社EMシステムズ) | 情報・通信業 | 237億円 | 725万円 | 56 |
| 261 | 株式会社藤商事 | 機械 | 235億円 | 653万円 | 43 |
| 262 | 株式会社ダイレクトマーケティングミックス | サービス業 | 227億円 | 501万円 | 42 |
| 263 | トルク株式会社 | 卸売業 | 225億円 | 532万円 | 51 |
| 264 | 株式会社ユニバーサル園芸社 | サービス業 | 225億円 | 482万円 | 57 |
| 265 | NCS&A株式会社 | 情報・通信業 | 225億円 | 744万円 | 59 |
| 266 | 株式会社イムラ | パルプ・紙 | 218億円 | 553万円 | 54 |
| 267 | 株式会社PEGASUS | 機械 | 217億円 | 563万円 | 52 |
| 268 | 株式会社レオクラン | 卸売業 | 215億円 | 683万円 | 46 |
| 269 | 東洋シヤッター株式会社 | 金属製品 | 215億円 | 660万円 | 52 |
| 270 | MRKホールディングス株式会社 | 小売業 | 212億円 | 485万円 | 45 |
| 271 | 株式会社瑞光 | 機械 | 212億円 | 624万円 | 46 |
| 272 | DAIWA CYCLE株式会社 | 小売業 | 211億円 | 434万円 | 50 |
| 273 | 南海化学株式会社 | 化学 | 211億円 | 688万円 | 42 |
| 274 | 株式会社アイル | 情報・通信業 | 209億円 | 653万円 | 60 |
| 275 | 株式会社エフアンドエム | サービス業 | 208億円 | 799万円 | 63 |
| 276 | 株式会社テクノスマート | 機械 | 207億円 | 816万円 | 65 |
| 277 | 京阪神ビルディング株式会社 | 不動産業 | 203億円 | 1,108万円 | 55 |
| 278 | ダイトーケミックス株式会社 | 化学 | 195億円 | 760万円 | 54 |
| 279 | ヤマトインターナショナル株式会社 | 繊維製品 | 194億円 | 539万円 | 51 |
| 280 | 株式会社カワタ | 機械 | 194億円 | 691万円 | 50 |
| 281 | 株式会社ショーエイコーポレーション | 化学 | 190億円 | 598万円 | 38 |
| 282 | 東海リース株式会社 | サービス業 | 189億円 | 654万円 | 49 |
| 283 | 株式会社ベネフィットジャパン | 情報・通信業 | 184億円 | 438万円 | 45 |
| 284 | 株式会社トーアミ | 金属製品 | 184億円 | 551万円 | 51 |
| 285 | IMV株式会社 | 精密機器 | 179億円 | 開示なし | 56 |
| 286 | 木村工機株式会社 | 機械 | 179億円 | 813万円 | 59 |
| 287 | 古林紙工株式会社 | パルプ・紙 | 179億円 | 566万円 | 53 |
| 288 | 株式会社トーア紡コーポレーション | 繊維製品 | 175億円 | 680万円 | 50 |
| 289 | 株式会社 サイネックス | サービス業 | 171億円 | 439万円 | 44 |
| 290 | 株式会社ハウスフリーダム | 不動産業 | 169億円 | 741万円 | 47 |
| 291 | 株式会社アサヒペン | 化学 | 168億円 | 554万円 | 48 |
| 292 | タビオ株式会社 | 卸売業 | 168億円 | 573万円 | 51 |
| 293 | 株式会社ミラタップ | 小売業 | 167億円 | 485万円 | 31 |
| 294 | 株式会社きちりホールディングス | 小売業 | 167億円 | 700万円 | 47 |
| 295 | 株式会社大森屋 | 食料品 | 165億円 | 588万円 | 39 |
| 296 | 株式会社ヴィス | サービス業 | 165億円 | 730万円 | 58 |
| 297 | 株式会社タナベコンサルティンググループ | サービス業 | 163億円 | 751万円 | 52 |
| 298 | 株式会社エスケイジャパン | 卸売業 | 162億円 | 649万円 | 57 |
| 299 | 愛眼株式会社 | 小売業 | 153億円 | 419万円 | 44 |
| 300 | 株式会社成学社 | サービス業 | 152億円 | 502万円 | 46 |
| 301 | 日本インシュレーション株式会社 | ガラス・土石製品 | 144億円 | 627万円 | 52 |
| 302 | 株式会社バルニバービ | サービス業 | 143億円 | 530万円 | 44 |
| 303 | 高田機工株式会社 | 金属製品 | 143億円 | 664万円 | 52 |
| 304 | 株式会社JRC | 輸送用機器 | 137億円 | 559万円 | 47 |
| 305 | 株式会社スマレジ | 情報・通信業 | 133億円 | 544万円 | 55 |
| 306 | 森下仁丹株式会社 | 医薬品 | 127億円 | 635万円 | 54 |
| 307 | グローバルスタイル株式会社 | 小売業 | 124億円 | 403万円 | 44 |
| 308 | 株式会社アルトナー | サービス業 | 120億円 | 464万円 | 53 |
| 309 | 株式会社QLSホールディングス | サービス業 | 120億円 | 356万円 | 40 |
| 310 | バルテス・ホールディングス株式会社 | 情報・通信業 | 119億円 | 625万円 | 49 |
| 311 | 株式会社三ッ星 | 非鉄金属 | 117億円 | 549万円 | 50 |
| 312 | 株式会社ダイケン | 金属製品 | 116億円 | 595万円 | 57 |
| 313 | 株式会社ニッカトー | ガラス・土石製品 | 113億円 | 575万円 | 59 |
| 314 | 株式会社杉村倉庫 | 倉庫・運輸関連 | 112億円 | 630万円 | 57 |
| 315 | 株式会社タクミナ | 機械 | 112億円 | 694万円 | 61 |
| 316 | 株式会社ダイサン | サービス業 | 111億円 | 502万円 | 41 |
| 317 | 株式会社翻訳センター | サービス業 | 109億円 | 560万円 | 50 |
| 318 | ヒロセ通商株式会社 | その他金融業 | 105億円 | 700万円 | 48 |
