愛知の企業ランキング(売上高順)
本店所在地が愛知県の上場企業 206 社を、最新決算期の売上高(連結)の大きい順に並べています。
| 順位 | 企業名 | 業種 | 売上高 | 平均年間給与 | 総合偏差値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トヨタ自動車株式会社 | 輸送用機器 | 50兆6,850億円 | 1,006万円 | 62 |
| 2 | 豊田通商株式会社 | 卸売業 | 11兆5,619億円 | 1,421万円 | 68 |
| 3 | 株式会社デンソー | 輸送用機器 | 7兆5,400億円 | 915万円 | 65 |
| 4 | 株式会社アイシン | 輸送用機器 | 5兆1,178億円 | 777万円 | 59 |
| 5 | 中部電力株式会社 | 電気・ガス業 | 3兆5,460億円 | 945万円 | 57 |
| 6 | 株式会社スズケン | 卸売業 | 2兆4,866億円 | 745万円 | 52 |
| 7 | トヨタ紡織株式会社 | 輸送用機器 | 2兆371億円 | 775万円 | 58 |
| 8 | 東海旅客鉄道株式会社 | 陸運業 | 2兆62億円 | 861万円 | 61 |
| 9 | 株式会社ジェイテクト | 機械 | 1兆9,250億円 | 773万円 | 59 |
| 10 | 岡谷鋼機株式会社 | 卸売業 | 1兆1,558億円 | 923万円 | 68 |
| 11 | 豊田合成株式会社 | 輸送用機器 | 1兆1,468億円 | 745万円 | 59 |
| 12 | スギホールディングス株式会社 | 小売業 | 1兆103億円 | 828万円 | 56 |
| 13 | ブラザー工業株式会社 | 電気機器 | 8,935億円 | 805万円 | 58 |
| 14 | 株式会社マキタ | 機械 | 7,776億円 | 753万円 | 61 |
| 15 | 日本特殊陶業株式会社 | ガラス・土石製品 | 7,312億円 | 993万円 | 66 |
| 16 | 名古屋鉄道株式会社 | 陸運業 | 6,916億円 | 661万円 | 55 |
| 17 | フタバ産業株式会社 | 輸送用機器 | 6,779億円 | 682万円 | 57 |
| 18 | NGK株式会社 | ガラス・土石製品 | 6,701億円 | 920万円 | 63 |
| 19 | 株式会社ネクステージ | 小売業 | 6,521億円 | 526万円 | 46 |
| 20 | 東邦瓦斯株式会社 | 電気・ガス業 | 6,511億円 | 733万円 | 57 |
| 21 | 株式会社東海理化電機製作所 | 輸送用機器 | 6,447億円 | 753万円 | 59 |
| 22 | 大同特殊鋼株式会社 | 鉄鋼 | 5,781億円 | 870万円 | 63 |
| 23 | ホシザキ株式会社 | 機械 | 4,859億円 | 789万円 | 62 |
| 24 | 株式会社セカンドリテイリング | 小売業 | 4,812億円 | 577万円 | 48 |
| 25 | リンナイ株式会社 | 金属製品 | 4,704億円 | 741万円 | 65 |
| 26 | VTホールディングス株式会社 | 小売業 | 3,887億円 | 648万円 | 44 |
| 27 | 東建コーポレーション株式会社 | 建設業 | 3,865億円 | 622万円 | 44 |
| 28 | セントラルフォレストグループ株式会社 | 卸売業 | 3,661億円 | 758万円 | 53 |
| 29 | 武蔵精密工業株式会社 | 輸送用機器 | 3,472億円 | 701万円 | 56 |
| 30 | 愛三工業株式会社 | 輸送用機器 | 3,308億円 | 765万円 | 62 |
| 31 | 愛知製鋼株式会社 | 鉄鋼 | 3,043億円 | 802万円 | 65 |
| 32 | カゴメ株式会社 | 食料品 | 2,943億円 | 904万円 | 62 |
| 33 | 株式会社アルペン | 小売業 | 2,860億円 | 570万円 | 52 |
| 34 | 株式会社トーエネック | 建設業 | 2,725億円 | 787万円 | 56 |
| 35 | リゾートトラスト株式会社 | サービス業 | 2,630億円 | 662万円 | 51 |
| 36 | アイカ工業株式会社 | 化学 | 2,518億円 | 817万円 | 60 |
| 37 | 株式会社サーラコーポレーション | 小売業 | 2,515億円 | 667万円 | 57 |
| 38 | オークマ株式会社 | 機械 | 2,359億円 | 702万円 | 61 |
| 39 | 株式会社コメ兵ホールディングス | 小売業 | 2,217億円 | 開示なし | 56 |
| 40 | 中部飼料株式会社 | 食料品 | 2,118億円 | 785万円 | 57 |
| 41 | 株式会社サンゲツ | 卸売業 | 2,064億円 | 788万円 | 58 |
| 42 | 日東工業株式会社 | 電気機器 | 1,958億円 | 721万円 | 60 |
| 43 | 株式会社FUJI | 機械 | 1,806億円 | 833万円 | 59 |
| 44 | 新東工業株式会社 | 機械 | 1,762億円 | 671万円 | 51 |
| 45 | 矢作建設工業株式会社 | 建設業 | 1,694億円 | 852万円 | 60 |
| 46 | 株式会社アーレスティ | 非鉄金属 | 1,671億円 | 654万円 | 50 |
| 47 | オーエスジー株式会社 | 機械 | 1,606億円 | 702万円 | 60 |
| 48 | 株式会社カノークス | 卸売業 | 1,588億円 | 764万円 | 58 |
| 49 | CKD株式会社 | 機械 | 1,579億円 | 731万円 | 59 |
| 50 | 株式会社物語コーポレーション | 小売業 | 1,517億円 | 575万円 | 56 |
| 51 | 朝日インテック株式会社 | 精密機器 | 1,454億円 | 734万円 | 58 |
| 52 | ニチハ株式会社 | ガラス・土石製品 | 1,437億円 | 722万円 | 52 |
| 53 | ノリタケ株式会社 | ガラス・土石製品 | 1,429億円 | 697万円 | 62 |
| 54 | 大同メタル工業株式会社 | 輸送用機器 | 1,420億円 | 671万円 | 54 |
| 55 | 愛知電機株式会社 | 電気機器 | 1,294億円 | 628万円 | 59 |
| 56 | 株式会社メニコン | 精密機器 | 1,256億円 | 631万円 | 53 |
| 57 | 株式会社あいちフィナンシャルグループ | 銀行業 | 1,251億円 | 1,067万円 | 60 |
| 58 | 株式会社 名古屋銀行 | 銀行業 | 1,245億円 | 663万円 | 59 |
| 59 | ミタチ産業株式会社 | 卸売業 | 1,203億円 | 609万円 | 53 |
| 60 | 大豊工業株式会社 | 機械 | 1,194億円 | 670万円 | 52 |
| 61 | 株式会社ユー・エス・エス | サービス業 | 1,139億円 | 770万円 | 61 |
| 62 | 中央発條株式会社 | 金属製品 | 1,109億円 | 742万円 | 56 |
| 63 | 日本車輌製造株式会社 | 輸送用機器 | 1,000億円 | 703万円 | 54 |
| 64 | 株式会社MTG | その他製品 | 988億円 | 681万円 | 50 |
| 65 | 名工建設株式会社 | 建設業 | 970億円 | 900万円 | 64 |
| 66 | 株式会社今仙電機製作所 | 輸送用機器 | 871億円 | 626万円 | 51 |
| 67 | カネ美食品株式会社 | 小売業 | 867億円 | 522万円 | 57 |
| 68 | 株式会社進和 | 卸売業 | 861億円 | 732万円 | 58 |
| 69 | 名港海運株式会社 | 倉庫・運輸関連 | 829億円 | 798万円 | 68 |
| 70 | 株式会社ヤマナカ | 小売業 | 810億円 | 514万円 | 45 |
| 71 | 明治電機工業株式会社 | 卸売業 | 764億円 | 666万円 | 63 |
| 72 | 株式会社MARUWA | ガラス・土石製品 | 745億円 | 884万円 | 64 |
| 73 | 株式会社ダイセキ | サービス業 | 718億円 | 753万円 | 62 |
| 74 | 株式会社フジミインコーポレーテッド | ガラス・土石製品 | 694億円 | 892万円 | 59 |
| 75 | 株式会社AVANTIA | 不動産業 | 693億円 | 563万円 | 47 |
| 76 | 日本空調サービス株式会社 | サービス業 | 692億円 | 724万円 | 57 |
| 77 | 徳倉建設株式会社 | 建設業 | 682億円 | 832万円 | 53 |
| 78 | 株式会社クロップス | 情報・通信業 | 675億円 | 457万円 | 42 |
| 79 | ダイナパック株式会社 | パルプ・紙 | 671億円 | 637万円 | 56 |
| 80 | 株式会社壱番屋 | 小売業 | 655億円 | 604万円 | 54 |
| 81 | キムラユニティー株式会社 | 倉庫・運輸関連 | 645億円 | 626万円 | 57 |
| 82 | タキヒヨー株式会社 | 卸売業 | 640億円 | 542万円 | 45 |
| 83 | アイホン株式会社 | 電気機器 | 630億円 | 709万円 | 58 |
| 84 | クロスプラス株式会社 | 卸売業 | 599億円 | 511万円 | 42 |
| 85 | 石塚硝子株式会社 | ガラス・土石製品 | 595億円 | 602万円 | 50 |
| 86 | 愛知時計電機株式会社 | 精密機器 | 591億円 | 609万円 | 55 |
| 87 | 伊勢湾海運株式会社 | 倉庫・運輸関連 | 579億円 | 819万円 | 62 |
| 88 | 株式会社コメダホールディングス | 卸売業 | 572億円 | 1,101万円 | 60 |
| 89 | 株式会社 木曽路 | 小売業 | 546億円 | 557万円 | 46 |
| 90 | ダイコク電機株式会社 | 機械 | 543億円 | 938万円 | 61 |
| 91 | テクノホライゾン株式会社 | 電気機器 | 514億円 | 525万円 | 35 |
| 92 | セレンディップ・ホールディングス株式会社 | サービス業 | 512億円 | 735万円 | 48 |
| 93 | 中部鋼鈑株式会社 | 鉄鋼 | 511億円 | 706万円 | 54 |
| 94 | 株式会社アールプランナー | 不動産業 | 486億円 | 595万円 | 42 |
| 95 | 日邦産業株式会社 | 卸売業 | 464億円 | 570万円 | 54 |
| 96 | アスカ株式会社 | 輸送用機器 | 464億円 | 580万円 | 58 |
| 97 | 株式会社ファインシンター | 金属製品 | 462億円 | 717万円 | 49 |
| 98 | 東海エレクトロニクス株式会社 | 卸売業 | 394億円 | 729万円 | 57 |
| 99 | 株式会社サガミホールディングス | 小売業 | 394億円 | 720万円 | 63 |
| 100 | トリニティ工業株式会社 | 機械 | 390億円 | 647万円 | 58 |
| 101 | 中央可鍛工業株式会社 | 鉄鋼 | 387億円 | 675万円 | 57 |
| 102 | 株式会社 あみやき亭 | 小売業 | 377億円 | 613万円 | 49 |
| 103 | 川崎設備工業株式会社 | 建設業 | 377億円 | 865万円 | 54 |
| 104 | 中部水産株式会社 | 卸売業 | 374億円 | 658万円 | 62 |
| 105 | 株式会社ナ・デックス | 卸売業 | 368億円 | 627万円 | 50 |
| 106 | 株式会社コプロ・ホールディングス | サービス業 | 367億円 | 514万円 | 42 |
| 107 | 初穂商事株式会社 | 卸売業 | 354億円 | 544万円 | 51 |
| 108 | 中部日本放送株式会社 | 情報・通信業 | 349億円 | 1,335万円 | 72 |
| 109 | 竹田iPホールディングス株式会社 | その他製品 | 345億円 | 542万円 | 51 |
| 110 | 株式会社オータケ | 卸売業 | 330億円 | 565万円 | 54 |
| 111 | マルサンアイ株式会社 | 食料品 | 329億円 | 664万円 | 46 |
| 112 | santec Holdings株式会社 | 電気機器 | 315億円 | 706万円 | 61 |
| 113 | AMGホールディングス株式会社 | 不動産業 | 314億円 | 470万円 | 47 |
| 114 | 株式会社ブロンコビリー | 小売業 | 302億円 | 514万円 | 54 |
| 115 | 東陽倉庫株式会社 | 倉庫・運輸関連 | 302億円 | 649万円 | 60 |
| 116 | 株式会社meito | 食料品 | 291億円 | 625万円 | 51 |
| 117 | 株式会社システムリサーチ | 情報・通信業 | 291億円 | 548万円 | 57 |
| 118 | 株式会社 東 祥 | サービス業 | 276億円 | 484万円 | 48 |
| 119 | KeePer技研株式会社 | サービス業 | 260億円 | 553万円 | 60 |
| 120 | 株式会社ヨシックスホールディングス | 小売業 | 259億円 | 573万円 | 64 |
| 121 | 株式会社焼肉坂井ホールディングス | 小売業 | 242億円 | 414万円 | 34 |
| 122 | ワシントンホテル株式会社 | サービス業 | 242億円 | 490万円 | 44 |
| 123 | 豊和工業株式会社 | 機械 | 241億円 | 536万円 | 48 |
| 124 | 株式会社エイチームホールディングス | 情報・通信業 | 239億円 | 716万円 | 42 |
| 125 | 瀧上工業株式会社 | 金属製品 | 234億円 | 654万円 | 53 |
| 126 | 株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション | 小売業 | 234億円 | 391万円 | 23 |
| 127 | ナトコ株式会社 | 化学 | 223億円 | 656万円 | 56 |
| 128 | 菊水化学工業株式会社 | その他製品 | 216億円 | 530万円 | 49 |
| 129 | 株式会社ティア | サービス業 | 216億円 | 575万円 | 46 |
| 130 | 兼房株式会社 | 金属製品 | 209億円 | 595万円 | 59 |
| 131 | 富士精工株式会社 | 機械 | 205億円 | 610万円 | 50 |
| 132 | 三和油化工業株式会社 | 化学 | 203億円 | 577万円 | 52 |
| 133 | ケイティケイ株式会社 | 卸売業 | 189億円 | 460万円 | 50 |
| 134 | 株式会社シイエム・シイ | サービス業 | 183億円 | 630万円 | 58 |
| 135 | 名古屋電機工業株式会社 | 電気機器 | 173億円 | 657万円 | 58 |
| 136 | 株式会社三洋堂ホールディングス | 小売業 | 172億円 | 492万円 | 37 |
| 137 | 株式会社サカイホールディングス | 情報・通信業 | 170億円 | 520万円 | 43 |
| 138 | ユタカフーズ株式会社 | 食料品 | 150億円 | 610万円 | 55 |
| 139 | 株式会社IKホールディングス | 小売業 | 146億円 | 579万円 | 35 |
| 140 | 太洋基礎工業株式会社 | 建設業 | 145億円 | 628万円 | 51 |
| 141 | パレモ・ホールディングス株式会社 | 小売業 | 141億円 | 608万円 | 34 |
| 142 | 株式会社SYSホールディングス | 情報・通信業 | 141億円 | 482万円 | 48 |
| 143 | ジャパンクラフトホールディングス株式会社 | 小売業 | 140億円 | 開示なし | 23 |
| 144 | 東海染工株式会社 | 繊維製品 | 138億円 | 471万円 | 49 |
| 145 | 株式会社ブラス | サービス業 | 136億円 | 438万円 | 50 |
| 146 | 旭精機工業株式会社 | 機械 | 134億円 | 566万円 | 51 |
| 147 | カナレ電気株式会社 | 非鉄金属 | 131億円 | 808万円 | 61 |
| 148 | 株式会社ジェイグループホールディングス | 小売業 | 130億円 | 435万円 | 42 |
| 149 | 株式会社三ツ知 | 金属製品 | 126億円 | 576万円 | 46 |
| 150 | ABホテル株式会社 | サービス業 | 123億円 | 516万円 | 43 |
| 151 | 東海ソフト株式会社 | 情報・通信業 | 123億円 | 675万円 | 59 |
| 152 | 笹徳印刷株式会社 | その他製品 | 122億円 | 530万円 | 49 |
| 153 | 株式会社ヤガミ | 卸売業 | 115億円 | 711万円 | 56 |
| 154 | 日本エコシステム株式会社 | サービス業 | 113億円 | 568万円 | 44 |
| 155 | ゼネラルパッカー株式会社 | 機械 | 112億円 | 664万円 | 57 |
| 156 | 株式会社ニットー | 建設業 | 111億円 | 550万円 | 49 |
| 157 | 表示灯株式会社 | サービス業 | 108億円 | 538万円 | 41 |
| 158 | 株式会社ソトー | 繊維製品 | 107億円 | 486万円 | 46 |
| 159 | シンクレイヤ株式会社 | 建設業 | 105億円 | 591万円 | 53 |
| 160 | リネットジャパングループ株式会社 | 小売業 | 104億円 | 601万円 | 25 |
| 161 | 株式会社ヨシタケ | 機械 | 103億円 | 628万円 | 59 |
| 162 | 株式会社あさくま | 小売業 | 100億円 | 402万円 | 34 |
| 163 | フルハシEPO株式会社 | サービス業 | 100億円 | 559万円 | 46 |
| 164 | 株式会社ナルネットコミュニケーションズ | サービス業 | 99億円 | 597万円 | 44 |
| 165 | サン電子株式会社 | 電気機器 | 99億円 | 561万円 | 41 |
| 166 | 株式会社買取王国 | 小売業 | 93億円 | 445万円 | 45 |
| 167 | 東洋電機株式会社 | 電気機器 | 89億円 | 590万円 | 48 |
| 168 | CDS株式会社 | サービス業 | 88億円 | 512万円 | 54 |
| 169 | 株式会社JBイレブン | 小売業 | 86億円 | 658万円 | 42 |
| 170 | シェアリングテクノロジー株式会社 | 情報・通信業 | 86億円 | 495万円 | 47 |
| 171 | 旭化学工業株式会社 | 化学 | 84億円 | 404万円 | 40 |
| 172 | 大宝運輸株式会社 | 陸運業 | 81億円 | 501万円 | 45 |
| 173 | 株式会社セイワホールディングス | 金属製品 | 80億円 | 593万円 | 36 |
| 174 | アイサンテクノロジー株式会社 | 情報・通信業 | 76億円 | 689万円 | 56 |
| 175 | 株式会社コモ | 食料品 | 73億円 | 522万円 | 51 |
| 176 | 株式会社ケイ・ウノ | 小売業 | 70億円 | 404万円 | 44 |
| 177 | 佐藤食品工業株式会社 | 食料品 | 68億円 | 651万円 | 61 |
| 178 | 株式会社中京医薬品 | 医薬品 | 66億円 | 527万円 | 45 |
| 179 | 株式会社鶴弥 | ガラス・土石製品 | 65億円 | 501万円 | 48 |
| 180 | 株式会社太平製作所 | 機械 | 64億円 | 565万円 | 49 |
| 181 | 日本デコラックス株式会社 | 化学 | 62億円 | 556万円 | 54 |
| 182 | 株式会社浜木綿 | 小売業 | 61億円 | 465万円 | 39 |
| 183 | 株式会社ショクブン | 小売業 | 60億円 | 367万円 | 31 |
| 184 | 株式会社山忠 | 不動産業 | 55億円 | 611万円 | 46 |
| 185 | ジャニス工業株式会社 | ガラス・土石製品 | 50億円 | 449万円 | 30 |
| 186 | 中日本鋳工株式会社 | 機械 | 49億円 | 537万円 | 35 |
| 187 | 株式会社ヴィッツ | 情報・通信業 | 49億円 | 635万円 | 56 |
| 188 | 新東株式会社 | ガラス・土石製品 | 43億円 | 485万円 | 43 |
| 189 | 中日本興業株式会社 | サービス業 | 41億円 | 530万円 | 46 |
| 190 | 株式会社中央製作所 | 電気機器 | 40億円 | 606万円 | 44 |
| 191 | 株式会社スタメン | 情報・通信業 | 38億円 | 663万円 | 52 |
| 192 | 株式会社ソフトテックス | 情報・通信業 | 36億円 | 571万円 | 50 |
| 193 | ポバール興業株式会社 | 化学 | 36億円 | 529万円 | 51 |
| 194 | 丸八証券株式会社 | 証券、商品先物取引業 | 36億円 | 749万円 | 54 |
| 195 | 株式会社御園座 | サービス業 | 32億円 | 409万円 | 57 |
| 196 | 株式会社海帆 | 小売業 | 32億円 | 400万円 | 23 |
| 197 | 株式会社クリップコーポレーション | サービス業 | 29億円 | 378万円 | 38 |
| 198 | 光フードサービス株式会社 | 小売業 | 29億円 | 403万円 | 47 |
| 199 | トビラシステムズ株式会社 | 情報・通信業 | 28億円 | 624万円 | 54 |
| 200 | ワンダープラネット株式会社 | 情報・通信業 | 23億円 | 548万円 | 21 |
| 201 | 株式会社ジャパン・ティッシュエンジニアリング | 精密機器 | 22億円 | 611万円 | 41 |
| 202 | 名南M&A株式会社 | サービス業 | 15億円 | 765万円 | 40 |
| 203 | 株式会社アスア | サービス業 | 15億円 | 518万円 | 47 |
| 204 | 株式会社デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 医薬品 | 4億円 | 667万円 | 17 |
| 205 | 株式会社トーシンホールディングス | 情報・通信業 | 3億円 | 335万円 | 16 |
| 206 | ラクオリア創薬株式会社 | 医薬品 | 開示なし | 756万円 | 44 |
愛知で平均年収が高い企業
平均年収を公表している 198 社の上位です(中央値 628万円)。全国の平均年収ランキング
- 豊田通商株式会社1,421万円
- 中部日本放送株式会社1,335万円
- 株式会社あいちフィナンシャルグループ1,067万円
- トヨタ自動車株式会社1,006万円
- 日本特殊陶業株式会社993万円
- 中部電力株式会社945万円
- ダイコク電機株式会社938万円
- 岡谷鋼機株式会社923万円
- NGK株式会社920万円
- 株式会社デンソー915万円
愛知で残業が少ないホワイト企業
平均残業時間を公表している 90 社の上位です(中央値 17.5時間)。全国の平均残業時間ランキング
- アイサンテクノロジー株式会社0.2時間
- 菊水化学工業株式会社4.5時間
- クロスプラス株式会社5.0時間
- 石塚硝子株式会社5.4時間
- 東邦瓦斯株式会社5.4時間
- 株式会社AVANTIA6.5時間
- 株式会社ソトー6.7時間
- 中部電力株式会社6.8時間
- 株式会社中央製作所7.0時間
- 株式会社ソフトテックス7.0時間
愛知で有給取得率が高いホワイト企業
有給休暇取得率を公表している 102 社の上位です(中央値 73.4%)。全国の有給休暇取得率ランキング
- 菊水化学工業株式会社99.9%
- 名古屋鉄道株式会社94.2%
- 株式会社MARUWA93.8%
- 株式会社デンソー93.3%
- 東海旅客鉄道株式会社92.2%
- 豊田合成株式会社92.0%
- トヨタ自動車株式会社90.4%
- 株式会社FUJI89.5%
- 愛三工業株式会社88.9%
- トヨタ紡織株式会社88.1%
本店所在地は経済産業省 gBizINFO の登記上の所在地、平均年間給与は提出会社単体、残業時間と有給取得率は厚生労働省「女性の活躍推進企業データベース」に企業が公表した値、総合偏差値は全上場企業の中での値です。