神奈川の企業ランキング(売上高順)
本店所在地が神奈川県の上場企業 164 社を、最新決算期の売上高(連結)の大きい順に並べています。
| 順位 | 企業名 | 業種 | 売上高 | 平均年間給与 | 総合偏差値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日産自動車株式会社 | 輸送用機器 | 12兆79億円 | 857万円 | 51 |
| 2 | 富士通株式会社 | 電気機器 | 3兆5,030億円 | 1,012万円 | 58 |
| 3 | いすゞ自動車株式会社 | 輸送用機器 | 3兆4,791億円 | 838万円 | 61 |
| 4 | 横浜ゴム株式会社 | ゴム製品 | 1兆2,350億円 | 693万円 | 62 |
| 5 | 富士電機株式会社 | 電気機器 | 1兆2,276億円 | 841万円 | 62 |
| 6 | マクニカホールディングス株式会社 | 卸売業 | 1兆2,142億円 | 1,629万円 | 64 |
| 7 | 株式会社ノジマ | 小売業 | 9,828億円 | 557万円 | 51 |
| 8 | 日本発條株式会社 | 金属製品 | 8,169億円 | 853万円 | 62 |
| 9 | 日揮ホールディングス株式会社 | 建設業 | 7,453億円 | 975万円 | 52 |
| 10 | 株式会社クリエイトSDホールディングス | 小売業 | 4,971億円 | 1,109万円 | 65 |
| 11 | 千代田化工建設株式会社 | 建設業 | 4,939億円 | 1,079万円 | 53 |
| 12 | 株式会社アマダ | 機械 | 4,374億円 | 742万円 | 60 |
| 13 | 日産車体株式会社 | 輸送用機器 | 4,038億円 | 754万円 | 56 |
| 14 | 株式会社JVCケンウッド | 電気機器 | 3,569億円 | 863万円 | 57 |
| 15 | 株式会社ニフコ | 化学 | 3,527億円 | 746万円 | 58 |
| 16 | 株式会社オカムラ | その他製品 | 3,290億円 | 853万円 | 63 |
| 17 | ユニプレス株式会社 | 輸送用機器 | 3,219億円 | 695万円 | 51 |
| 18 | 相鉄ホールディングス株式会社 | 陸運業 | 3,076億円 | 974万円 | 51 |
| 19 | 京浜急行電鉄株式会社 | 陸運業 | 3,042億円 | 723万円 | 53 |
| 20 | 株式会社 コロワイド | 小売業 | 3,001億円 | 674万円 | 50 |
| 21 | フィード・ワン株式会社 | 食料品 | 2,907億円 | 772万円 | 58 |
| 22 | SWCC株式会社 | 非鉄金属 | 2,777億円 | 723万円 | 55 |
| 23 | 株式会社 アルバック | 電気機器 | 2,691億円 | 869万円 | 61 |
| 24 | ナイス株式会社 | 卸売業 | 2,592億円 | 666万円 | 51 |
| 25 | 株式会社メイコー | 電気機器 | 2,406億円 | 713万円 | 57 |
| 26 | 東京応化工業株式会社 | 化学 | 2,370億円 | 973万円 | 66 |
| 27 | レーザーテック株式会社 | 電気機器 | 2,305億円 | 1,881万円 | 69 |
| 28 | ヒロセ電機株式会社 | 電気機器 | 2,113億円 | 847万円 | 63 |
| 29 | プレス工業株式会社 | 輸送用機器 | 2,022億円 | 762万円 | 63 |
| 30 | 株式会社ソシオネクスト | 電気機器 | 2,008億円 | 959万円 | 52 |
| 31 | 河西工業株式会社 | 輸送用機器 | 1,962億円 | 662万円 | 36 |
| 32 | 株式会社AOKIホールディングス | 小売業 | 1,945億円 | 736万円 | 47 |
| 33 | アマノ株式会社 | 機械 | 1,765億円 | 764万円 | 59 |
| 34 | 株式会社ヨロズ | 輸送用機器 | 1,763億円 | 開示なし | 43 |
| 35 | レイズネクスト株式会社 | 建設業 | 1,745億円 | 975万円 | 64 |
| 36 | 株式会社ゼロ | 陸運業 | 1,506億円 | 618万円 | 51 |
| 37 | 丸全昭和運輸株式会社 | 陸運業 | 1,486億円 | 702万円 | 61 |
| 38 | 株式会社メイテックグループホールディングス | サービス業 | 1,377億円 | 開示なし | 53 |
| 39 | ブックオフグループホールディングス株式会社 | 小売業 | 1,301億円 | 753万円 | 52 |
| 40 | 神奈川中央交通株式会社 | 陸運業 | 1,268億円 | 593万円 | 45 |
| 41 | 横浜冷凍株式会社 | 卸売業 | 1,256億円 | 597万円 | 46 |
| 42 | アンリツ株式会社 | 電気機器 | 1,175億円 | 784万円 | 60 |
| 43 | 市光工業株式会社 | 電気機器 | 1,171億円 | 649万円 | 57 |
| 44 | NISSOホールディングス株式会社 | サービス業 | 1,114億円 | 727万円 | 60 |
| 45 | 株式会社 サカタのタネ | 水産・農林業 | 1,043億円 | 729万円 | 61 |
| 46 | 不二サッシ株式会社 | 金属製品 | 1,015億円 | 618万円 | 45 |
| 47 | 株式会社京三製作所 | 電気機器 | 931億円 | 929万円 | 53 |
| 48 | 株式会社コーエーテクモホールディングス | 情報・通信業 | 884億円 | 904万円 | 61 |
| 49 | 芝浦メカトロニクス株式会社 | 電気機器 | 880億円 | 953万円 | 61 |
| 50 | 三菱化工機株式会社 | 機械 | 842億円 | 859万円 | 55 |
| 51 | 株式会社ソディック | 機械 | 806億円 | 620万円 | 48 |
| 52 | アイダエンジニアリング株式会社 | 機械 | 786億円 | 638万円 | 54 |
| 53 | 株式会社ファルテック | 輸送用機器 | 732億円 | 591万円 | 45 |
| 54 | カッパ・クリエイト株式会社 | 小売業 | 732億円 | 469万円 | 39 |
| 55 | 株式会社アルファ | 金属製品 | 727億円 | 622万円 | 53 |
| 56 | オイレス工業株式会社 | 機械 | 690億円 | 806万円 | 62 |
| 57 | 株式会社シーイーシー | 情報・通信業 | 659億円 | 640万円 | 55 |
| 58 | 株式会社パイオラックス | 金属製品 | 620億円 | 619万円 | 49 |
| 59 | イリソ電子工業株式会社 | 電気機器 | 620億円 | 700万円 | 56 |
| 60 | OBARA GROUP株式会社 | 電気機器 | 617億円 | 816万円 | 58 |
| 61 | 株式会社アイスコ | 卸売業 | 577億円 | 442万円 | 38 |
| 62 | 野村マイクロ・サイエンス株式会社 | 機械 | 562億円 | 890万円 | 55 |
| 63 | アネスト岩田株式会社 | 機械 | 559億円 | 595万円 | 58 |
| 64 | 株式会社コナカ | 小売業 | 555億円 | 454万円 | 39 |
| 65 | 株式会社ブイ・テクノロジー | 精密機器 | 530億円 | 672万円 | 41 |
| 66 | 株式会社アルプス技研 | サービス業 | 526億円 | 558万円 | 57 |
| 67 | 株式会社NITTAN | 輸送用機器 | 517億円 | 673万円 | 55 |
| 68 | 株式会社ユシロ | 石油・石炭製品 | 512億円 | 716万円 | 53 |
| 69 | エバラ食品工業株式会社 | 食料品 | 500億円 | 670万円 | 57 |
| 70 | イノテック株式会社 | 電気機器 | 467億円 | 841万円 | 54 |
| 71 | 株式会社図研 | 電気機器 | 431億円 | 866万円 | 58 |
| 72 | 株式会社テラプローブ | 電気機器 | 417億円 | 638万円 | 52 |
| 73 | 株式会社アルファシステムズ | 情報・通信業 | 407億円 | 680万円 | 63 |
| 74 | 横浜丸魚株式会社 | 卸売業 | 406億円 | 663万円 | 58 |
| 75 | アイエーグループ株式会社 | 小売業 | 398億円 | 577万円 | 51 |
| 76 | 株式会社大戸屋ホールディングス | 小売業 | 370億円 | 691万円 | 50 |
| 77 | 東京ラヂエーター製造株式会社 | 輸送用機器 | 354億円 | 716万円 | 52 |
| 78 | 油研工業株式会社 | 機械 | 329億円 | 704万円 | 58 |
| 79 | 大井電気株式会社 | 電気機器 | 327億円 | 725万円 | 47 |
| 80 | 株式会社ハリマビステム | サービス業 | 309億円 | 453万円 | 42 |
| 81 | 株式会社アトム | 小売業 | 304億円 | 463万円 | 25 |
| 82 | 株式会社CIJ | 情報・通信業 | 294億円 | 614万円 | 56 |
| 83 | 日本アビオニクス株式会社 | 電気機器 | 292億円 | 712万円 | 46 |
| 84 | 株式会社オハラ | ガラス・土石製品 | 289億円 | 596万円 | 57 |
| 85 | 株式会社トーエル | 小売業 | 270億円 | 552万円 | 49 |
| 86 | コーア商事ホールディングス株式会社 | 医薬品 | 247億円 | 704万円 | 56 |
| 87 | 工藤建設株式会社 | 建設業 | 246億円 | 513万円 | 36 |
| 88 | 守谷輸送機工業株式会社 | 機械 | 236億円 | 861万円 | 56 |
| 89 | 盟和産業株式会社 | 輸送用機器 | 231億円 | 664万円 | 57 |
| 90 | Hamee株式会社 | 小売業 | 221億円 | 641万円 | 43 |
| 91 | 株式会社オーイズミ | 機械 | 217億円 | 537万円 | 48 |
| 92 | アツギ株式会社 | 繊維製品 | 215億円 | 574万円 | 44 |
| 93 | 横浜魚類株式会社 | 卸売業 | 210億円 | 609万円 | 49 |
| 94 | ヤマシンフィルタ株式会社 | 機械 | 209億円 | 732万円 | 50 |
| 95 | 株式会社東計電算 | 情報・通信業 | 208億円 | 634万円 | 63 |
| 96 | 株式会社カヤック | 情報・通信業 | 201億円 | 665万円 | 49 |
| 97 | 第一カッター興業株式会社 | 建設業 | 201億円 | 683万円 | 57 |
| 98 | 黒田精工株式会社 | 機械 | 195億円 | 590万円 | 47 |
| 99 | ペプチドリーム株式会社 | 医薬品 | 185億円 | 952万円 | 46 |
| 100 | 株式会社小田原エンジニアリング | 機械 | 182億円 | 686万円 | 51 |
| 101 | 株式会社ハイマックス | 情報・通信業 | 182億円 | 606万円 | 59 |
| 102 | フォーライフ株式会社 | 不動産業 | 175億円 | 858万円 | 46 |
| 103 | 帝国通信工業株式会社 | 電気機器 | 173億円 | 619万円 | 59 |
| 104 | 株式会社ステップ | サービス業 | 158億円 | 726万円 | 63 |
| 105 | 株式会社アップガレージグループ | サービス業 | 154億円 | 624万円 | 58 |
| 106 | 菊水ホールディングス株式会社 | 電気機器 | 147億円 | 867万円 | 63 |
| 107 | 株式会社文教堂グループホールディングス | 小売業 | 145億円 | 616万円 | 33 |
| 108 | 株式会社 放電精密加工研究所 | 機械 | 143億円 | 600万円 | 45 |
| 109 | 株式会社サン・ライフホールディング | サービス業 | 141億円 | 524万円 | 40 |
| 110 | 株式会社小野測器 | 電気機器 | 136億円 | 669万円 | 50 |
| 111 | クリエートメディック株式会社 | 精密機器 | 136億円 | 668万円 | 56 |
| 112 | 東京汽船株式会社 | 倉庫・運輸関連 | 131億円 | 1,066万円 | 61 |
| 113 | 日本鋳造株式会社 | 鉄鋼 | 123億円 | 585万円 | 49 |
| 114 | ジャパニアス株式会社 | サービス業 | 121億円 | 426万円 | 42 |
| 115 | 株式会社丸八ホールディングス | 繊維製品 | 118億円 | 520万円 | 53 |
| 116 | 株式会社テクノメディカ | 電気機器 | 112億円 | 701万円 | 54 |
| 117 | 株式会社山王 | 金属製品 | 108億円 | 476万円 | 42 |
| 118 | 東部ネットワーク株式会社 | 陸運業 | 101億円 | 513万円 | 45 |
| 119 | 東京コスモス電機株式会社 | 電気機器 | 96億円 | 641万円 | 47 |
| 120 | 株式会社魚喜 | 小売業 | 95億円 | 435万円 | 39 |
| 121 | 株式会社ベリテ | 小売業 | 94億円 | 343万円 | 37 |
| 122 | 株式会社昭和真空 | 機械 | 93億円 | 665万円 | 55 |
| 123 | 株式会社ニッキ | 輸送用機器 | 93億円 | 553万円 | 50 |
| 124 | 株式会社エヌエフホールディングス | 電気機器 | 91億円 | 685万円 | 47 |
| 125 | NKKスイッチズ株式会社 | 電気機器 | 84億円 | 630万円 | 49 |
| 126 | 株式会社ネオジャパン | 情報・通信業 | 82億円 | 615万円 | 55 |
| 127 | 株式会社小田原機器 | 輸送用機器 | 77億円 | 646万円 | 51 |
| 128 | ネポン株式会社 | 金属製品 | 74億円 | 533万円 | 40 |
| 129 | 株式会社ココルポート | サービス業 | 71億円 | 418万円 | 51 |
| 130 | 株式会社ホテル、ニューグランド | サービス業 | 65億円 | 419万円 | 45 |
| 131 | 株式会社ヒップ | サービス業 | 62億円 | 512万円 | 53 |
| 132 | 株式会社日本動物高度医療センター | サービス業 | 62億円 | 616万円 | 51 |
| 133 | ジオマテック株式会社 | 電気機器 | 60億円 | 515万円 | 46 |
| 134 | 大村紙業株式会社 | パルプ・紙 | 60億円 | 504万円 | 41 |
| 135 | 相模ゴム工業株式会社 | ゴム製品 | 59億円 | 469万円 | 46 |
| 136 | 株式会社城南進学研究社 | サービス業 | 56億円 | 443万円 | 30 |
| 137 | 株式会社テイン | 輸送用機器 | 56億円 | 605万円 | 51 |
| 138 | アビックス株式会社 | その他製品 | 54億円 | 694万円 | 53 |
| 139 | 株式会社インターアクション | 精密機器 | 48億円 | 728万円 | 50 |
| 140 | 株式会社創健社 | 卸売業 | 48億円 | 618万円 | 49 |
| 141 | 株式会社さいか屋 | 小売業 | 46億円 | 382万円 | 28 |
| 142 | 株式会社アイ・パートナーズフィナンシャル | その他金融業 | 46億円 | 663万円 | 37 |
| 143 | 株式会社スリーエフ | 小売業 | 46億円 | 709万円 | 50 |
| 144 | 株式会社ASIAN STAR | 不動産業 | 45億円 | 513万円 | 41 |
| 145 | 株式会社東京衡機 | 精密機器 | 45億円 | 625万円 | 35 |
| 146 | 株式会社ニックス | 化学 | 44億円 | 481万円 | 52 |
| 147 | リーダー電子株式会社 | 電気機器 | 42億円 | 683万円 | 47 |
| 148 | ティアンドエスグループ株式会社 | 情報・通信業 | 41億円 | 657万円 | 66 |
| 149 | NE株式会社 | 情報・通信業 | 41億円 | 636万円 | 60 |
| 150 | 株式会社タウンニュース社 | サービス業 | 40億円 | 672万円 | 59 |
| 151 | 株式会社JMC | 非鉄金属 | 32億円 | 476万円 | 33 |
| 152 | 株式会社ランド | 不動産業 | 30億円 | 778万円 | 48 |
| 153 | 株式会社メディアリンクス | 電気機器 | 23億円 | 785万円 | 40 |
| 154 | 株式会社山田再生系債権回収総合事務所 | サービス業 | 23億円 | 524万円 | 48 |
| 155 | 株式会社リプロセル | 化学 | 22億円 | 615万円 | 48 |
| 156 | シリウスビジョン株式会社 | 機械 | 21億円 | 705万円 | 33 |
| 157 | アップコン株式会社 | 建設業 | 14億円 | 759万円 | 56 |
| 158 | 株式会社QDレーザ | 電気機器 | 14億円 | 831万円 | 42 |
| 159 | オンコセラピー・サイエンス株式会社 | 医薬品 | 8億円 | 598万円 | 23 |
| 160 | 株式会社PRISM BioLab | 医薬品 | 7億円 | 946万円 | 45 |
| 161 | 株式会社トラース・オン・プロダクト | 電気機器 | 5億円 | 645万円 | 26 |
| 162 | ウインテスト株式会社 | 電気機器 | 4億円 | 527万円 | 14 |
| 163 | ブライトパス・バイオ株式会社 | 医薬品 | 8万円 | 938万円 | 27 |
| 164 | Chordia Therapeutics株式会社 | 医薬品 | 開示なし | 1,115万円 | 42 |
神奈川で平均年収が高い企業
平均年収を公表している 155 社の上位です(中央値 670万円)。全国の平均年収ランキング
- レーザーテック株式会社1,881万円
- マクニカホールディングス株式会社1,629万円
- Chordia Therapeutics株式会社1,115万円
- 千代田化工建設株式会社1,079万円
- 東京汽船株式会社1,066万円
- 富士通株式会社1,012万円
- レイズネクスト株式会社975万円
- 日揮ホールディングス株式会社975万円
- 相鉄ホールディングス株式会社974万円
- 東京応化工業株式会社973万円
神奈川で残業が少ないホワイト企業
平均残業時間を公表している 59 社の上位です(中央値 16.5時間)。全国の平均残業時間ランキング
- 株式会社ベリテ3.3時間
- 株式会社アイ・パートナーズフィナンシャル5.0時間
- エバラ食品工業株式会社6.0時間
- 油研工業株式会社6.1時間
- オイレス工業株式会社7.0時間
- 富士通株式会社7.6時間
- 株式会社さいか屋8.0時間
- フィード・ワン株式会社8.2時間
- アネスト岩田株式会社8.3時間
- 株式会社 サカタのタネ9.5時間
神奈川で有給取得率が高いホワイト企業
有給休暇取得率を公表している 64 社の上位です(中央値 73.6%)。全国の有給休暇取得率ランキング
- 日産自動車株式会社97.0%
- 日産車体株式会社96.0%
- 株式会社NITTAN95.2%
- 京浜急行電鉄株式会社92.8%
- 株式会社小野測器88.2%
- レイズネクスト株式会社86.3%
- 株式会社コーエーテクモホールディングス85.4%
- エバラ食品工業株式会社83.9%
- 株式会社アマダ83.3%
- 市光工業株式会社83.2%
本店所在地は経済産業省 gBizINFO の登記上の所在地、平均年間給与は提出会社単体、残業時間と有給取得率は厚生労働省「女性の活躍推進企業データベース」に企業が公表した値、総合偏差値は全上場企業の中での値です。