福岡の企業ランキング(売上高順)
本店所在地が福岡県の上場企業 89 社を、最新決算期の売上高(連結)の大きい順に並べています。
| 順位 | 企業名 | 業種 | 売上高 | 平均年間給与 | 総合偏差値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社トライアルホールディングス | 小売業 | 1兆3,471億円 | 1,138万円 | 56 |
| 2 | 株式会社コスモス薬品 | 小売業 | 1兆996億円 | 510万円 | 55 |
| 3 | ヤマエグループホールディングス株式会社 | 卸売業 | 1兆852億円 | 696万円 | 48 |
| 4 | TOTO株式会社 | ガラス・土石製品 | 7,374億円 | 781万円 | 57 |
| 5 | 山九株式会社 | 陸運業 | 6,316億円 | 731万円 | 59 |
| 6 | 株式会社ふくおかフィナンシャルグループ | 銀行業 | 6,212億円 | 779万円 | 57 |
| 7 | 株式会社安川電機 | 電気機器 | 5,421億円 | 860万円 | 61 |
| 8 | イオン九州株式会社 | 小売業 | 5,206億円 | 481万円 | 42 |
| 9 | 九州旅客鉄道株式会社 | 陸運業 | 5,004億円 | 640万円 | 50 |
| 10 | 株式会社クラフティア | 建設業 | 4,761億円 | 762万円 | 61 |
| 11 | 西日本鉄道株式会社 | 陸運業 | 4,742億円 | 652万円 | 50 |
| 12 | 株式会社ワールドホールディングス | サービス業 | 2,844億円 | 600万円 | 48 |
| 13 | 西部ガスホールディングス株式会社 | 電気・ガス業 | 2,618億円 | 656万円 | 48 |
| 14 | 小野建株式会社 | 卸売業 | 2,531億円 | 514万円 | 41 |
| 15 | 株式会社西日本フィナンシャルホールディングス | 銀行業 | 2,469億円 | 974万円 | 55 |
| 16 | 株式会社三井ハイテック | 電気機器 | 2,183億円 | 712万円 | 57 |
| 17 | 株式会社ナフコ | 小売業 | 1,745億円 | 613万円 | 52 |
| 18 | ロイヤルホールディングス株式会社 | 小売業 | 1,655億円 | 761万円 | 46 |
| 19 | 株式会社ミスターマックス・ホールディングス | 小売業 | 1,421億円 | 644万円 | 52 |
| 20 | OCHIホールディングス株式会社 | 卸売業 | 1,204億円 | 757万円 | 41 |
| 21 | 第一交通産業株式会社 | 陸運業 | 1,125億円 | 512万円 | 42 |
| 22 | 若築建設株式会社 | 建設業 | 1,047億円 | 878万円 | 56 |
| 23 | 三井松島ホールディングス株式会社 | その他製品 | 655億円 | 1,096万円 | 49 |
| 24 | 株式会社ゼンリン | 情報・通信業 | 643億円 | 601万円 | 53 |
| 25 | ヤマシタヘルスケアホールディングス株式会社 | 卸売業 | 641億円 | 641万円 | 43 |
| 26 | リックス株式会社 | 卸売業 | 558億円 | 773万円 | 60 |
| 27 | 株式会社 高田工業所 | 建設業 | 537億円 | 606万円 | 51 |
| 28 | アプライド株式会社 | 小売業 | 480億円 | 527万円 | 55 |
| 29 | 株式会社サニックスホールディングス | サービス業 | 453億円 | 480万円 | 31 |
| 30 | 株式会社スターフライヤー | 空運業 | 448億円 | 697万円 | 39 |
| 31 | 新日本製薬株式会社 | 化学 | 411億円 | 528万円 | 55 |
| 32 | 西部電機株式会社 | 機械 | 393億円 | 770万円 | 59 |
| 33 | 大英産業株式会社 | 不動産業 | 391億円 | 501万円 | 39 |
| 34 | 株式会社南陽 | 卸売業 | 368億円 | 664万円 | 57 |
| 35 | 株式会社力の源ホールディングス | 小売業 | 363億円 | 526万円 | 49 |
| 36 | 株式会社九州リースサービス | その他金融業 | 358億円 | 714万円 | 48 |
| 37 | 株式会社 西部技研 | 機械 | 343億円 | 679万円 | 56 |
| 38 | イフジ産業株式会社 | 食料品 | 326億円 | 575万円 | 55 |
| 39 | 株式会社RKB毎日ホールディングス | 情報・通信業 | 325億円 | 1,231万円 | 68 |
| 40 | 株式会社富士ピー・エス | 建設業 | 322億円 | 796万円 | 50 |
| 41 | 株式会社正興電機製作所 | 電気機器 | 314億円 | 692万円 | 58 |
| 42 | 株式会社グリーンクロスホールディングス | 卸売業 | 299億円 | 582万円 | 45 |
| 43 | 株式会社梅の花グループ | 小売業 | 298億円 | 467万円 | 38 |
| 44 | 株式会社ウチヤマホールディングス | サービス業 | 296億円 | 448万円 | 36 |
| 45 | 鳥越製粉株式会社 | 食料品 | 263億円 | 533万円 | 60 |
| 46 | 株式会社筑邦銀行 | 銀行業 | 258億円 | 550万円 | 55 |
| 47 | GLC GROUP株式会社 | 不動産業 | 245億円 | 483万円 | 47 |
| 48 | 大石産業株式会社 | パルプ・紙 | 235億円 | 587万円 | 56 |
| 49 | 日創グループ株式会社 | 金属製品 | 230億円 | 691万円 | 56 |
| 50 | 株式会社井筒屋 | 小売業 | 213億円 | 385万円 | 37 |
| 51 | ヤマウホールディングス株式会社 | ガラス・土石製品 | 212億円 | 開示なし | 48 |
| 52 | 株式会社はせがわ | 小売業 | 211億円 | 539万円 | 47 |
| 53 | 株式会社YE DIGITAL | 情報・通信業 | 203億円 | 798万円 | 56 |
| 54 | 丸東産業株式会社 | 化学 | 188億円 | 499万円 | 48 |
| 55 | 株式会社シダー | サービス業 | 182億円 | 457万円 | 31 |
| 56 | 株式会社ベガコーポレーション | 小売業 | 181億円 | 571万円 | 45 |
| 57 | 株式会社テノ.ホールディングス | サービス業 | 181億円 | 522万円 | 34 |
| 58 | 日本乾溜工業株式会社 | 建設業 | 176億円 | 590万円 | 47 |
| 59 | ビジネス・ワンホールディングス株式会社 | 不動産業 | 169億円 | 587万円 | 44 |
| 60 | 昭和鉄工株式会社 | 金属製品 | 151億円 | 600万円 | 52 |
| 61 | 株式会社トランスジェニックグループ | サービス業 | 132億円 | 679万円 | 33 |
| 62 | 日本タングステン株式会社 | 電気機器 | 128億円 | 643万円 | 56 |
| 63 | 株式会社ピエトロ | 食料品 | 121億円 | 532万円 | 44 |
| 64 | HYUGA PRIMARY CARE株式会社 | 小売業 | 120億円 | 454万円 | 40 |
| 65 | 協立エアテック株式会社 | 金属製品 | 119億円 | 577万円 | 53 |
| 66 | トラストホールディングス株式会社 | 不動産業 | 118億円 | 506万円 | 30 |
| 67 | 株式会社コーセーアールイー | 不動産業 | 100億円 | 615万円 | 39 |
| 68 | 株式会社 マルタイ | 食料品 | 96億円 | 518万円 | 48 |
| 69 | 株式会社プラッツ | その他製品 | 83億円 | 627万円 | 46 |
| 70 | 室町ケミカル株式会社 | 医薬品 | 78億円 | 543万円 | 46 |
| 71 | サイタホールディングス株式会社 | 建設業 | 70億円 | 540万円 | 53 |
| 72 | 岡野バルブ製造株式会社 | 機械 | 70億円 | 723万円 | 58 |
| 73 | 株式会社きょくとう | サービス業 | 52億円 | 426万円 | 31 |
| 74 | 株式会社CGSホールディングス | 電気機器 | 50億円 | 561万円 | 48 |
| 75 | 株式会社アイキューブドシステムズ | 情報・通信業 | 44億円 | 612万円 | 54 |
| 76 | 株式会社ヌーラボ | サービス業 | 44億円 | 776万円 | 52 |
| 77 | 株式会社QPSホールディングス | 情報・通信業 | 38億円 | 開示なし | 開示なし |
| 78 | ニッポンインシュア株式会社 | その他金融業 | 37億円 | 482万円 | 46 |
| 79 | 株式会社ホープ | サービス業 | 36億円 | 509万円 | 20 |
| 80 | 株式会社ピー・ビーシステムズ | 情報・通信業 | 26億円 | 611万円 | 46 |
| 81 | 株式会社リプライオリティ | サービス業 | 26億円 | 461万円 | 49 |
| 82 | 株式会社フォーシーズHD | 小売業 | 24億円 | 357万円 | 28 |
| 83 | 株式会社Fusic | 情報・通信業 | 24億円 | 643万円 | 53 |
| 84 | 株式会社マツモト | その他製品 | 21億円 | 425万円 | 21 |
| 85 | 株式会社レイヤード | 情報・通信業 | 20億円 | 551万円 | 52 |
| 86 | メディアファイブ株式会社 | 情報・通信業 | 18億円 | 502万円 | 47 |
| 87 | 株式会社フロンティア | サービス業 | 17億円 | 341万円 | 39 |
| 88 | メディア総研株式会社 | サービス業 | 16億円 | 611万円 | 54 |
| 89 | 売れるネット広告社グループ株式会社 | 情報・通信業 | 16億円 | 538万円 | 26 |
福岡で平均年収が高い企業
平均年収を公表している 81 社の上位です(中央値 600万円)。全国の平均年収ランキング
- 株式会社RKB毎日ホールディングス1,231万円
- 株式会社トライアルホールディングス1,138万円
- 三井松島ホールディングス株式会社1,096万円
- 若築建設株式会社878万円
- 株式会社安川電機860万円
- 株式会社YE DIGITAL798万円
- 株式会社富士ピー・エス796万円
- TOTO株式会社781万円
- 株式会社ふくおかフィナンシャルグループ779万円
- 株式会社ヌーラボ776万円
福岡で残業が少ないホワイト企業
平均残業時間を公表している 28 社の上位です(中央値 14.4時間)。全国の平均残業時間ランキング
- 第一交通産業株式会社3.1時間
- 株式会社コスモス薬品3.2時間
- メディアファイブ株式会社3.4時間
- 株式会社アイキューブドシステムズ4.2時間
- 株式会社ゼンリン6.0時間
- 株式会社筑邦銀行7.9時間
- 株式会社井筒屋12.0時間
- 株式会社はせがわ12.0時間
- 株式会社プラッツ12.5時間
- 日本タングステン株式会社13.0時間
福岡で有給取得率が高いホワイト企業
有給休暇取得率を公表している 26 社の上位です(中央値 69.3%)。全国の有給休暇取得率ランキング
- 株式会社 西部技研94.6%
- 西日本鉄道株式会社92.1%
- TOTO株式会社87.9%
- 小野建株式会社77.3%
- 株式会社安川電機76.5%
- 株式会社ホープ74.6%
- 株式会社三井ハイテック74.3%
- 株式会社クラフティア73.0%
- 株式会社ピエトロ72.2%
- 昭和鉄工株式会社71.5%
本店所在地は経済産業省 gBizINFO の登記上の所在地、平均年間給与は提出会社単体、残業時間と有給取得率は厚生労働省「女性の活躍推進企業データベース」に企業が公表した値、総合偏差値は全上場企業の中での値です。