兵庫の企業ランキング(売上高順)
本店所在地が兵庫県の上場企業 108 社を、最新決算期の売上高(連結)の大きい順に並べています。
| 順位 | 企業名 | 業種 | 売上高 | 平均年間給与 | 総合偏差値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社 神戸製鋼所 | 鉄鋼 | 2兆4,366億円 | 832万円 | 59 |
| 2 | 川崎重工業株式会社 | 輸送用機器 | 2兆3,113億円 | 910万円 | 57 |
| 3 | 住友ゴム工業株式会社 | ゴム製品 | 1兆2,071億円 | 668万円 | 56 |
| 4 | 加藤産業株式会社 | 卸売業 | 1兆1,788億円 | 748万円 | 55 |
| 5 | 兼松株式会社 | 卸売業 | 1兆677億円 | 1,202万円 | 63 |
| 6 | 川崎汽船株式会社 | 海運業 | 1兆184億円 | 1,450万円 | 69 |
| 7 | 株式会社アシックス | その他製品 | 8,109億円 | 1,080万円 | 61 |
| 8 | TOYO TIRE株式会社 | ゴム製品 | 5,949億円 | 688万円 | 61 |
| 9 | 関西ペイント株式会社 | 化学 | 5,898億円 | 879万円 | 56 |
| 10 | AREホールディングス株式会社 | 非鉄金属 | 5,700億円 | 796万円 | 42 |
| 11 | 株式会社神戸物産 | 卸売業 | 5,517億円 | 530万円 | 51 |
| 12 | シスメックス株式会社 | 電気機器 | 5,000億円 | 884万円 | 60 |
| 13 | エスフーズ株式会社 | 食料品 | 4,723億円 | 574万円 | 50 |
| 14 | グローリー株式会社 | 機械 | 3,396億円 | 839万円 | 57 |
| 15 | 株式会社ハイレックスコーポレーション | 輸送用機器 | 3,041億円 | 559万円 | 49 |
| 16 | 株式会社上組 | 倉庫・運輸関連 | 2,948億円 | 704万円 | 62 |
| 17 | 新明和工業株式会社 | 輸送用機器 | 2,850億円 | 782万円 | 57 |
| 18 | 株式会社ワールド | 卸売業 | 2,840億円 | 558万円 | 47 |
| 19 | 株式会社トーホー | 卸売業 | 2,597億円 | 680万円 | 50 |
| 20 | 株式会社G‐7ホールディングス | 小売業 | 2,322億円 | 591万円 | 41 |
| 21 | 株式会社ノーリツ | 金属製品 | 2,020億円 | 650万円 | 54 |
| 22 | 株式会社西松屋チェーン | 小売業 | 1,934億円 | 681万円 | 56 |
| 23 | 株式会社タクマ | 機械 | 1,656億円 | 917万円 | 59 |
| 24 | 大和工業株式会社 | 鉄鋼 | 1,604億円 | 1,013万円 | 60 |
| 25 | 日本管財ホールディングス株式会社 | サービス業 | 1,503億円 | 663万円 | 58 |
| 26 | 住友精化株式会社 | 化学 | 1,484億円 | 685万円 | 62 |
| 27 | 古野電気株式会社 | 電気機器 | 1,406億円 | 752万円 | 55 |
| 28 | 日本毛織株式会社 | 繊維製品 | 1,194億円 | 580万円 | 56 |
| 29 | バンドー化学株式会社 | ゴム製品 | 1,193億円 | 733万円 | 55 |
| 30 | 東リ株式会社 | 化学 | 1,123億円 | 639万円 | 53 |
| 31 | ケンコーマヨネーズ株式会社 | 食料品 | 924億円 | 648万円 | 52 |
| 32 | 三ツ星ベルト株式会社 | ゴム製品 | 923億円 | 726万円 | 62 |
| 33 | 石光商事株式会社 | 卸売業 | 765億円 | 670万円 | 51 |
| 34 | 株式会社ニチリン | ゴム製品 | 737億円 | 699万円 | 62 |
| 35 | 日本山村硝子株式会社 | ガラス・土石製品 | 722億円 | 693万円 | 50 |
| 36 | 株式会社ノエビアホールディングス | 化学 | 647億円 | 803万円 | 52 |
| 37 | 明海グループ株式会社 | 海運業 | 613億円 | 748万円 | 53 |
| 38 | ハリマ共和物産株式会社 | 卸売業 | 598億円 | 549万円 | 56 |
| 39 | トーカロ株式会社 | 金属製品 | 585億円 | 798万円 | 60 |
| 40 | 神姫バス株式会社 | 陸運業 | 556億円 | 528万円 | 48 |
| 41 | フジッコ株式会社 | 食料品 | 555億円 | 581万円 | 56 |
| 42 | TOA株式会社 | 電気機器 | 554億円 | 747万円 | 59 |
| 43 | 株式会社ロック・フィールド | 食料品 | 511億円 | 500万円 | 52 |
| 44 | WDBホールディングス株式会社 | サービス業 | 503億円 | 762万円 | 53 |
| 45 | 日工株式会社 | 機械 | 494億円 | 756万円 | 57 |
| 46 | 株式会社大阪チタニウムテクノロジーズ | 非鉄金属 | 470億円 | 716万円 | 49 |
| 47 | 日和産業株式会社 | 食料品 | 456億円 | 500万円 | 50 |
| 48 | 六甲バター株式会社 | 食料品 | 433億円 | 638万円 | 48 |
| 49 | 神栄株式会社 | 卸売業 | 433億円 | 763万円 | 54 |
| 50 | ファースト住建株式会社 | 不動産業 | 429億円 | 446万円 | 41 |
| 51 | 和田興産株式会社 | 不動産業 | 421億円 | 859万円 | 52 |
| 52 | 多木化学株式会社 | 化学 | 420億円 | 665万円 | 55 |
| 53 | JCRファーマ株式会社 | 医薬品 | 403億円 | 819万円 | 43 |
| 54 | 山陽電気鉄道株式会社 | 陸運業 | 401億円 | 587万円 | 51 |
| 55 | 株式会社大真空 | 電気機器 | 396億円 | 562万円 | 46 |
| 56 | モロゾフ株式会社 | 食料品 | 363億円 | 528万円 | 48 |
| 57 | 美樹工業株式会社 | 建設業 | 362億円 | 585万円 | 45 |
| 58 | 株式会社ノバック | 建設業 | 354億円 | 772万円 | 45 |
| 59 | 株式会社MORESCO | 石油・石炭製品 | 349億円 | 711万円 | 53 |
| 60 | 日亜鋼業株式会社 | 鉄鋼 | 338億円 | 647万円 | 59 |
| 61 | 株式会社ジャパンエンジンコーポレーション | 輸送用機器 | 297億円 | 702万円 | 51 |
| 62 | 日本電子材料株式会社 | 電気機器 | 294億円 | 642万円 | 57 |
| 63 | 株式会社フェリシモ | 小売業 | 292億円 | 665万円 | 48 |
| 64 | 株式会社TEIKOKU | 機械 | 291億円 | 744万円 | 58 |
| 65 | 株式会社指月電機製作所 | 電気機器 | 280億円 | 641万円 | 53 |
| 66 | 木村化工機株式会社 | 機械 | 280億円 | 856万円 | 56 |
| 67 | 川西倉庫株式会社 | 倉庫・運輸関連 | 264億円 | 636万円 | 54 |
| 68 | 虹技株式会社 | 鉄鋼 | 257億円 | 653万円 | 55 |
| 69 | SECカーボン株式会社 | ガラス・土石製品 | 251億円 | 777万円 | 59 |
| 70 | 株式会社三機サービス | サービス業 | 243億円 | 577万円 | 47 |
| 71 | 株式会社さくらケーシーエス | 情報・通信業 | 238億円 | 745万円 | 60 |
| 72 | 石原ケミカル株式会社 | 化学 | 235億円 | 652万円 | 57 |
| 73 | 神戸電鉄株式会社 | 陸運業 | 233億円 | 561万円 | 53 |
| 74 | 株式会社ソネック | 建設業 | 228億円 | 708万円 | 57 |
| 75 | 株式会社ノザワ | ガラス・土石製品 | 223億円 | 668万円 | 53 |
| 76 | 神東塗料株式会社 | 化学 | 215億円 | 544万円 | 40 |
| 77 | メック株式会社 | 化学 | 209億円 | 783万円 | 58 |
| 78 | 西菱電機株式会社 | サービス業 | 207億円 | 642万円 | 47 |
| 79 | 関通ホールディングス株式会社 | 倉庫・運輸関連 | 183億円 | 455万円 | 32 |
| 80 | 三相電機株式会社 | 電気機器 | 183億円 | 580万円 | 52 |
| 81 | トレーディア株式会社 | 倉庫・運輸関連 | 164億円 | 583万円 | 53 |
| 82 | 株式会社ウィル | 不動産業 | 149億円 | 797万円 | 59 |
| 83 | 阪神内燃機工業株式会社 | 輸送用機器 | 140億円 | 664万円 | 59 |
| 84 | 兵機海運株式会社 | 倉庫・運輸関連 | 134億円 | 596万円 | 51 |
| 85 | 株式会社 シャルレ | 卸売業 | 129億円 | 610万円 | 40 |
| 86 | 丸尾カルシウム株式会社 | 化学 | 126億円 | 574万円 | 54 |
| 87 | ヒラキ株式会社 | 小売業 | 119億円 | 485万円 | 35 |
| 88 | 株式会社カネミツ | 輸送用機器 | 110億円 | 642万円 | 59 |
| 89 | 特殊電極株式会社 | 金属製品 | 109億円 | 685万円 | 55 |
| 90 | 株式会社TVE | 機械 | 102億円 | 647万円 | 51 |
| 91 | 株式会社イボキン | サービス業 | 100億円 | 499万円 | 46 |
| 92 | KLASS株式会社 | 機械 | 96億円 | 545万円 | 49 |
| 93 | 神戸天然物化学株式会社 | サービス業 | 91億円 | 639万円 | 51 |
| 94 | ケミプロ化成株式会社 | 化学 | 89億円 | 548万円 | 45 |
| 95 | フジプレアム株式会社 | 化学 | 81億円 | 491万円 | 39 |
| 96 | 株式会社デコルテ・ホールディングス | サービス業 | 60億円 | 479万円 | 38 |
| 97 | JMACS株式会社 | 非鉄金属 | 60億円 | 575万円 | 52 |
| 98 | 川上塗料株式会社 | 化学 | 59億円 | 578万円 | 49 |
| 99 | アマテイ株式会社 | 金属製品 | 54億円 | 538万円 | 45 |
| 100 | ダントーホールディングス株式会社 | ガラス・土石製品 | 49億円 | 549万円 | 35 |
| 101 | 株式会社スタジオアタオ | 小売業 | 41億円 | 412万円 | 40 |
| 102 | 株式会社イトーヨーギョー | ガラス・土石製品 | 39億円 | 540万円 | 47 |
| 103 | 株式会社アジュバンホールディングス | 化学 | 38億円 | 612万円 | 44 |
| 104 | 株式会社キムラタン | 繊維製品 | 25億円 | 472万円 | 34 |
| 105 | 株式会社ドーン | 情報・通信業 | 17億円 | 711万円 | 62 |
| 106 | monoAI technology株式会社 | 情報・通信業 | 10億円 | 480万円 | 39 |
| 107 | 株式会社デジタルキューブ | 情報・通信業 | 6億円 | 開示なし | 16 |
| 108 | カルナバイオサイエンス株式会社 | 医薬品 | 6億円 | 792万円 | 16 |
兵庫で平均年収が高い企業
平均年収を公表している 104 社の上位です(中央値 658万円)。全国の平均年収ランキング
- 川崎汽船株式会社1,450万円
- 兼松株式会社1,202万円
- 株式会社アシックス1,080万円
- 大和工業株式会社1,013万円
- 株式会社タクマ917万円
- 川崎重工業株式会社910万円
- シスメックス株式会社884万円
- 関西ペイント株式会社879万円
- 和田興産株式会社859万円
- 木村化工機株式会社856万円
兵庫で残業が少ないホワイト企業
平均残業時間を公表している 55 社の上位です(中央値 13.4時間)。全国の平均残業時間ランキング
- SECカーボン株式会社0.3時間
- 三相電機株式会社2.0時間
- 神栄株式会社3.0時間
- トーカロ株式会社4.7時間
- トレーディア株式会社5.1時間
- 日本毛織株式会社5.2時間
- ケミプロ化成株式会社6.7時間
- 株式会社MORESCO6.9時間
- 兼松株式会社7.5時間
- 川崎汽船株式会社7.5時間
兵庫で有給取得率が高いホワイト企業
有給休暇取得率を公表している 61 社の上位です(中央値 72.6%)。全国の有給休暇取得率ランキング
- 山陽電気鉄道株式会社94.5%
- 住友ゴム工業株式会社91.0%
- 株式会社さくらケーシーエス89.0%
- 古野電気株式会社88.5%
- 神戸電鉄株式会社87.6%
- 多木化学株式会社86.5%
- 株式会社 神戸製鋼所86.5%
- SECカーボン株式会社84.9%
- 日本電子材料株式会社84.5%
- 株式会社神戸物産84.1%
本店所在地は経済産業省 gBizINFO の登記上の所在地、平均年間給与は提出会社単体、残業時間と有給取得率は厚生労働省「女性の活躍推進企業データベース」に企業が公表した値、総合偏差値は全上場企業の中での値です。