電気機器(電機メーカー)の特許登録件数ランキング
登録された特許の件数(2014〜2023 年の出願)。経済産業省 gBizINFO の特許情報で、出願人の法人番号で数えます。子会社や海外で出願した特許は含みません。上位 100 社を掲載しています。算出方法は算出方法に記載しています。
電気機器の上場企業 193 社の特許登録件数の中央値は97件です(全上場企業の中央値は14.5件)。1 位は三菱電機株式会社の24,767件です。
| 順位 | 企業名 | 特許登録件数 |
|---|
| 1 | 三菱電機株式会社 | 24,767件 |
| 2 | キヤノン株式会社 | 21,223件 |
| 3 | 日本電気株式会社 | 9,724件 |
| 4 | 株式会社リコー | 8,282件 |
| 5 | セイコーエプソン株式会社 | 7,761件 |
| 6 | 富士通株式会社 | 7,669件 |
| 7 | コニカミノルタ株式会社 | 7,429件 |
| 8 | 株式会社日立製作所 | 6,613件 |
| 9 | 京セラ株式会社 | 5,764件 |
| 10 | ブラザー工業株式会社 | 5,711件 |
| 11 | 株式会社村田製作所 | 5,708件 |
| 12 | シャープ株式会社 | 5,109件 |
| 13 | 富士電機株式会社 | 3,944件 |
| 14 | 東京エレクトロン株式会社 | 3,752件 |
| 15 | ファナック株式会社 | 3,731件 |
| 16 | カシオ計算機株式会社 | 3,579件 |
| 17 | オムロン株式会社 | 3,462件 |
| 18 | ソニーグループ株式会社 | 3,082件 |
| 19 | 東芝テック株式会社 | 2,504件 |
| 20 | TDK株式会社 | 2,434件 |
| 21 | 沖電気工業株式会社 | 2,132件 |
| 22 | 株式会社SCREENホールディングス | 1,856件 |
| 23 | マクセル株式会社 | 1,758件 |
| 24 | ローム株式会社 | 1,753件 |
| 25 | 株式会社JVCケンウッド | 1,446件 |
| 26 | 株式会社ジャパンディスプレイ | 1,253件 |
| 27 | アルプスアルパイン株式会社 | 1,211件 |
| 28 | ルネサスエレクトロニクス株式会社 | 1,078件 |
| 29 | スタンレー電気株式会社 | 954件 |
| 30 | 太陽誘電株式会社 | 948件 |
| 31 | ミネベアミツミ株式会社 | 911件 |
| 32 | 横河電機株式会社 | 876件 |
| 33 | 株式会社明電舎 | 858件 |
| 34 | アズビル株式会社 | 799件 |
| 35 | アンリツ株式会社 | 794件 |
| 36 | ホーチキ株式会社 | 788件 |
| 37 | 株式会社KOKUSAI ELECTRIC | 785件 |
| 38 | 株式会社 アルバック | 702件 |
| 39 | 株式会社ダイヘン | 664件 |
| 40 | 新電元工業株式会社 | 626件 |
| 41 | 株式会社タムラ製作所 | 615件 |
| 42 | ウシオ電機株式会社 | 599件 |
| 43 | 株式会社ミツバ | 594件 |
| 44 | 能美防災株式会社 | 584件 |
| 45 | 株式会社安川電機 | 575件 |
| 46 | 日本電子株式会社 | 545件 |
| 47 | 株式会社キーエンス | 504件 |
| 48 | シスメックス株式会社 | 493件 |
| 49 | イビデン株式会社 | 482件 |
| 50 | 株式会社ミマキエンジニアリング | 439件 |
| 51 | 株式会社ワコム | 412件 |
| 52 | パナソニックホールディングス株式会社 | 411件 |
| 53 | 芝浦メカトロニクス株式会社 | 373件 |
| 54 | 日本航空電子工業株式会社 | 350件 |
| 55 | 日置電機株式会社 | 347件 |
| 56 | 株式会社ソシオネクスト | 346件 |
| 57 | 日東工業株式会社 | 342件 |
| 58 | 日本信号株式会社 | 341件 |
| 59 | 古野電気株式会社 | 341件 |
| 60 | ニチコン株式会社 | 324件 |
| 61 | 市光工業株式会社 | 320件 |
| 62 | ヒロセ電機株式会社 | 312件 |
| 63 | 日本光電工業株式会社 | 298件 |
| 64 | アイホン株式会社 | 297件 |
| 65 | FDK株式会社 | 295件 |
| 66 | 株式会社小糸製作所 | 290件 |
| 67 | シンフォニアテクノロジー株式会社 | 283件 |
| 68 | 株式会社堀場製作所 | 283件 |
| 69 | 株式会社京三製作所 | 280件 |
| 70 | 新コスモス電機株式会社 | 270件 |
| 71 | フクダ電子株式会社 | 244件 |
| 72 | 株式会社オリジン | 214件 |
| 73 | エスペック株式会社 | 213件 |
| 74 | KOA株式会社 | 208件 |
| 75 | 株式会社三井ハイテック | 179件 |
| 76 | 株式会社メガチップス | 178件 |
| 77 | ニデック株式会社 | 171件 |
| 78 | 株式会社エンプラス | 166件 |
| 79 | 日本ケミコン株式会社 | 157件 |
| 80 | 日本電波工業株式会社 | 153件 |
| 81 | 株式会社アドバンテスト | 150件 |
| 82 | 東洋電機製造株式会社 | 143件 |
| 83 | ホシデン株式会社 | 143件 |
| 84 | サンケン電気株式会社 | 140件 |
| 85 | イリソ電子工業株式会社 | 140件 |
| 86 | アイコム株式会社 | 139件 |
| 87 | SMK株式会社 | 131件 |
| 88 | 株式会社日本トリム | 129件 |
| 89 | 象印マホービン株式会社 | 124件 |
| 90 | 株式会社アクセル | 123件 |
| 91 | スミダコーポレーション株式会社 | 113件 |
| 92 | 株式会社日本マイクロニクス | 111件 |
| 93 | AIメカテック株式会社 | 108件 |
| 94 | 株式会社大真空 | 106件 |
| 95 | 浜松ホトニクス株式会社 | 104件 |
| 96 | 双葉電子工業株式会社 | 100件 |
| 97 | IDEC株式会社 | 97件 |
| 98 | 愛知電機株式会社 | 94件 |
| 99 | 日清紡ホールディングス株式会社 | 92件 |
| 100 | 株式会社三社電機製作所 | 89件 |
電気機器のほかのランキング
電気機器の業界ランキング(売上高順)・全上場企業の特許登録件数ランキング