電気機器(電機メーカー)の国からの受注額ランキング
国・独立行政法人等から受注した案件の落札価格の合計。経済産業省 gBizINFO の調達情報(2015 年度以降)に載っている全期間の合計で、受注の記録がある会社だけを並べます。gBizINFO に載らない調達(地方自治体の発注など)は含みません。算出方法は算出方法に記載しています。
電気機器の上場企業 74 社の国からの受注額の中央値は3億円です(全上場企業の中央値は1億円)。1 位は富士通株式会社の5,151億円です。
| 順位 | 企業名 | 国からの受注額 |
|---|
| 1 | 富士通株式会社 | 5,151億円 |
| 2 | 日本電気株式会社 | 4,792億円 |
| 3 | 株式会社日立製作所 | 1,625億円 |
| 4 | 沖電気工業株式会社 | 815億円 |
| 5 | 三菱電機株式会社 | 705億円 |
| 6 | アズビル株式会社 | 345億円 |
| 7 | 富士電機株式会社 | 99億円 |
| 8 | 電気興業株式会社 | 25億円 |
| 9 | 株式会社リコー | 25億円 |
| 10 | パナソニックホールディングス株式会社 | 25億円 |
| 11 | 株式会社東光高岳 | 17億円 |
| 12 | 池上通信機株式会社 | 16億円 |
| 13 | キヤノン株式会社 | 13億円 |
| 14 | サン電子株式会社 | 13億円 |
| 15 | ルネサスエレクトロニクス株式会社 | 12億円 |
| 16 | アイコム株式会社 | 11億円 |
| 17 | 浜松ホトニクス株式会社 | 11億円 |
| 18 | 能美防災株式会社 | 10億円 |
| 19 | シャープ株式会社 | 10億円 |
| 20 | 株式会社ソシオネクスト | 10億円 |
| 21 | 森尾電機株式会社 | 10億円 |
| 22 | リオン株式会社 | 9億円 |
| 23 | ホーチキ株式会社 | 9億円 |
| 24 | 大井電気株式会社 | 9億円 |
| 25 | 古野電気株式会社 | 9億円 |
| 26 | 日本信号株式会社 | 8億円 |
| 27 | 日本電子株式会社 | 8億円 |
| 28 | 横河電機株式会社 | 8億円 |
| 29 | 株式会社共和電業 | 8億円 |
| 30 | 京セラ株式会社 | 7億円 |
| 31 | 株式会社堀場製作所 | 6億円 |
| 32 | 名古屋電機工業株式会社 | 5億円 |
| 33 | 株式会社JVCケンウッド | 4億円 |
| 34 | ティアック株式会社 | 4億円 |
| 35 | 株式会社三社電機製作所 | 3億円 |
| 36 | セイコーエプソン株式会社 | 3億円 |
| 37 | 株式会社ピクセラ | 3億円 |
| 38 | 株式会社アクセル | 3億円 |
| 39 | 東芝テック株式会社 | 2億円 |
| 40 | コニカミノルタ株式会社 | 2億円 |
| 41 | 大同信号株式会社 | 2億円 |
| 42 | シンフォニアテクノロジー株式会社 | 2億円 |
| 43 | サンケン電気株式会社 | 2億円 |
| 44 | 寺崎電気産業株式会社 | 2億円 |
| 45 | 日清紡ホールディングス株式会社 | 2億円 |
| 46 | 株式会社京三製作所 | 1億円 |
| 47 | 株式会社明電舎 | 1億円 |
| 48 | TDK株式会社 | 1億円 |
| 49 | 星和電機株式会社 | 1億円 |
| 50 | 株式会社 精工技研 | 1億円 |
| 51 | オムロン株式会社 | 1億円 |
| 52 | ミネベアミツミ株式会社 | 1億円 |
| 53 | 協立電機株式会社 | 1億円 |
| 54 | アンリツ株式会社 | 1億円 |
| 55 | 株式会社村田製作所 | 1億円 |
| 56 | 東京エレクトロン株式会社 | 1億円 |
| 57 | 日本電波工業株式会社 | 1億円 |
| 58 | ウシオ電機株式会社 | 5,000万円 |
| 59 | 日本アビオニクス株式会社 | 4,876万円 |
| 60 | 東亜ディーケーケー株式会社 | 4,350万円 |
| 61 | ソニーグループ株式会社 | 4,200万円 |
| 62 | TOA株式会社 | 4,190万円 |
| 63 | 株式会社キーエンス | 4,175万円 |
| 64 | 株式会社エノモト | 3,871万円 |
| 65 | ニデック株式会社 | 3,579万円 |
| 66 | 双葉電子工業株式会社 | 3,000万円 |
| 67 | 株式会社 アルバック | 1,527万円 |
| 68 | 株式会社ミツバ | 1,500万円 |
| 69 | 株式会社大真空 | 1,270万円 |
| 70 | ニチコン株式会社 | 1,163万円 |
| 71 | 日本光電工業株式会社 | 1,056万円 |
| 72 | 湖北工業株式会社 | 800万円 |
| 73 | 株式会社SCREENホールディングス | 713万円 |
| 74 | 太陽誘電株式会社 | 242万円 |
電気機器のほかのランキング
電気機器の業界ランキング(売上高順)・全上場企業の国からの受注額ランキング