電気機器(電機メーカー)の営業利益ランキング
最新決算期の営業利益。有価証券報告書の連結の値(連結財務諸表のない会社は単体)。売上高は、営業収益・売上収益(IFRS)・経常収益(銀行・保険)で開示する会社はその値です。上位 100 社を掲載しています。算出方法は算出方法に記載しています。
電気機器の上場企業 226 社の営業利益の中央値は40億円です(全上場企業の中央値は18億円)。1 位はソニーグループ株式会社の1兆4,475億円です。
| 順位 | 企業名 | 営業利益 |
|---|
| 1 | ソニーグループ株式会社 | 1兆4,475億円 |
| 2 | キオクシアホールディングス株式会社 | 8,704億円 |
| 3 | 東京エレクトロン株式会社 | 6,249億円 |
| 4 | 株式会社キーエンス | 5,958億円 |
| 5 | 株式会社アドバンテスト | 4,991億円 |
| 6 | 三菱電機株式会社 | 4,331億円 |
| 7 | 日本電気株式会社 | 3,599億円 |
| 8 | 富士通株式会社 | 3,483億円 |
| 9 | 株式会社村田製作所 | 2,818億円 |
| 10 | TDK株式会社 | 2,724億円 |
| 11 | パナソニックホールディングス株式会社 | 2,364億円 |
| 12 | ルネサスエレクトロニクス株式会社 | 2,012億円 |
| 13 | ファナック株式会社 | 1,838億円 |
| 14 | 富士電機株式会社 | 1,366億円 |
| 15 | 株式会社SCREENホールディングス | 1,225億円 |
| 16 | 京セラ株式会社 | 1,181億円 |
| 17 | レーザーテック株式会社 | 1,053億円 |
| 18 | ミネベアミツミ株式会社 | 1,040億円 |
| 19 | 株式会社リコー | 907億円 |
| 20 | 横河電機株式会社 | 826億円 |
| 21 | ブラザー工業株式会社 | 779億円 |
| 22 | イビデン株式会社 | 620億円 |
| 23 | 株式会社 ジーエス・ユアサ コーポレーション | 602億円 |
| 24 | 株式会社堀場製作所 | 530億円 |
| 25 | シスメックス株式会社 | 518億円 |
| 26 | 株式会社小糸製作所 | 514億円 |
| 27 | コニカミノルタ株式会社 | 499億円 |
| 28 | セイコーエプソン株式会社 | 496億円 |
| 29 | シャープ株式会社 | 486億円 |
| 30 | 株式会社安川電機 | 473億円 |
| 31 | アズビル株式会社 | 473億円 |
| 32 | ヒロセ電機株式会社 | 430億円 |
| 33 | スタンレー電気株式会社 | 427億円 |
| 34 | アルプスアルパイン株式会社 | 420億円 |
| 35 | 株式会社KOKUSAI ELECTRIC | 418億円 |
| 36 | 株式会社フェローテック | 276億円 |
| 37 | 株式会社明電舎 | 271億円 |
| 38 | フクダ電子株式会社 | 266億円 |
| 39 | 日清紡ホールディングス株式会社 | 264億円 |
| 40 | 日本電子株式会社 | 260億円 |
| 41 | マブチモーター株式会社 | 255億円 |
| 42 | 株式会社メイコー | 246億円 |
| 43 | 株式会社ミツバ | 239億円 |
| 44 | カシオ計算機株式会社 | 231億円 |
| 45 | PHCホールディングス株式会社 | 227億円 |
| 46 | 株式会社JVCケンウッド | 205億円 |
| 47 | 太陽誘電株式会社 | 200億円 |
| 48 | 株式会社 アルバック | 196億円 |
| 49 | ホシデン株式会社 | 192億円 |
| 50 | 沖電気工業株式会社 | 188億円 |
| 51 | 株式会社ダイヘン | 188億円 |
| 52 | 日本光電工業株式会社 | 187億円 |
| 53 | シンフォニアテクノロジー株式会社 | 185億円 |
| 54 | 能美防災株式会社 | 183億円 |
| 55 | 株式会社日本マイクロニクス | 165億円 |
| 56 | 古野電気株式会社 | 162億円 |
| 57 | 浜松ホトニクス株式会社 | 162億円 |
| 58 | エレコム株式会社 | 155億円 |
| 59 | 日東工業株式会社 | 154億円 |
| 60 | 芝浦メカトロニクス株式会社 | 153億円 |
| 61 | アンリツ株式会社 | 148億円 |
| 62 | 東芝テック株式会社 | 143億円 |
| 63 | 株式会社ワコム | 134億円 |
| 64 | 株式会社三井ハイテック | 127億円 |
| 65 | 株式会社ソシオネクスト | 124億円 |
| 66 | ホーチキ株式会社 | 121億円 |
| 67 | ウシオ電機株式会社 | 120億円 |
| 68 | 日本信号株式会社 | 117億円 |
| 69 | 山一電機株式会社 | 116億円 |
| 70 | 愛知電機株式会社 | 112億円 |
| 71 | 山洋電気株式会社 | 109億円 |
| 72 | ローム株式会社 | 109億円 |
| 73 | santec Holdings株式会社 | 103億円 |
| 74 | 株式会社東光高岳 | 98億円 |
| 75 | OBARA GROUP株式会社 | 97億円 |
| 76 | 株式会社ミマキエンジニアリング | 94億円 |
| 77 | 株式会社バッファロー | 92億円 |
| 78 | 日本航空電子工業株式会社 | 89億円 |
| 79 | 株式会社テラプローブ | 89億円 |
| 80 | オプテックスグループ株式会社 | 82億円 |
| 81 | マクセル株式会社 | 79億円 |
| 82 | デンヨー株式会社 | 78億円 |
| 83 | 株式会社 精工技研 | 77億円 |
| 84 | フォスター電機株式会社 | 77億円 |
| 85 | スミダコーポレーション株式会社 | 74億円 |
| 86 | 象印マホービン株式会社 | 74億円 |
| 87 | 新コスモス電機株式会社 | 74億円 |
| 88 | 日本電子材料株式会社 | 72億円 |
| 89 | エスペック株式会社 | 71億円 |
| 90 | 日置電機株式会社 | 68億円 |
| 91 | 大崎電気工業株式会社 | 65億円 |
| 92 | ニチコン株式会社 | 65億円 |
| 93 | 日本セラミック株式会社 | 62億円 |
| 94 | 寺崎電気産業株式会社 | 62億円 |
| 95 | 株式会社エンプラス | 62億円 |
| 96 | IDEC株式会社 | 61億円 |
| 97 | 株式会社図研 | 59億円 |
| 98 | 市光工業株式会社 | 58億円 |
| 99 | AIメカテック株式会社 | 58億円 |
| 100 | 株式会社遠藤照明 | 57億円 |
電気機器のほかのランキング
電気機器の業界ランキング(売上高順)・全上場企業の営業利益ランキング