建設業(ゼネコン)の売上高ランキング
最新決算期の売上高。有価証券報告書の連結の値(連結財務諸表のない会社は単体)。売上高は、営業収益・売上収益(IFRS)・経常収益(銀行・保険)で開示する会社はその値です。上位 100 社を掲載しています。算出方法は算出方法に記載しています。
建設業の上場企業 148 社の売上高の中央値は657億円です(全上場企業の中央値は301億円)。1 位は大和ハウス工業株式会社の5兆5,769億円です。
| 順位 | 企業名 | 売上高 |
|---|
| 1 | 大和ハウス工業株式会社 | 5兆5,769億円 |
| 2 | 積水ハウス株式会社 | 4兆1,979億円 |
| 3 | 鹿島建設株式会社 | 3兆673億円 |
| 4 | 株式会社大林組 | 2兆5,863億円 |
| 5 | 住友林業株式会社 | 2兆2,676億円 |
| 6 | 大成建設株式会社 | 2兆891億円 |
| 7 | 清水建設株式会社 | 2兆578億円 |
| 8 | 大東建託株式会社 | 1兆9,847億円 |
| 9 | 株式会社 長谷工コーポレーション | 1兆2,731億円 |
| 10 | 五洋建設株式会社 | 7,943億円 |
| 11 | エクシオグループ株式会社 | 7,877億円 |
| 12 | 株式会社きんでん | 7,507億円 |
| 13 | 日揮ホールディングス株式会社 | 7,453億円 |
| 14 | 株式会社関電工 | 7,420億円 |
| 15 | 戸田建設株式会社 | 6,457億円 |
| 16 | コムシスホールディングス株式会社 | 6,307億円 |
| 17 | 株式会社ミライト・ワン | 6,024億円 |
| 18 | 千代田化工建設株式会社 | 4,939億円 |
| 19 | 株式会社 熊谷組 | 4,877億円 |
| 20 | 株式会社クラフティア | 4,761億円 |
| 21 | 株式会社安藤・間 | 4,396億円 |
| 22 | 高砂熱学工業株式会社 | 4,239億円 |
| 23 | 西松建設株式会社 | 3,960億円 |
| 24 | 東建コーポレーション株式会社 | 3,865億円 |
| 25 | 東亜建設工業株式会社 | 3,587億円 |
| 26 | 株式会社髙松コンストラクショングループ | 3,577億円 |
| 27 | 東急建設株式会社 | 3,412億円 |
| 28 | 株式会社奥村組 | 3,072億円 |
| 29 | 株式会社大気社 | 2,861億円 |
| 30 | 株式会社トーエネック | 2,725億円 |
| 31 | ダイダン株式会社 | 2,562億円 |
| 32 | 三機工業株式会社 | 2,547億円 |
| 33 | 株式会社ユアテック | 2,523億円 |
| 34 | 日本電設工業株式会社 | 2,292億円 |
| 35 | 株式会社中電工 | 2,279億円 |
| 36 | タマホーム株式会社 | 1,977億円 |
| 37 | 東洋エンジニアリング株式会社 | 1,829億円 |
| 38 | 鉄建建設株式会社 | 1,798億円 |
| 39 | 株式会社淺沼組 | 1,753億円 |
| 40 | レイズネクスト株式会社 | 1,745億円 |
| 41 | 矢作建設工業株式会社 | 1,694億円 |
| 42 | 株式会社福田組 | 1,680億円 |
| 43 | 東鉄工業株式会社 | 1,630億円 |
| 44 | 新日本空調株式会社 | 1,549億円 |
| 45 | ピーエス・コンストラクション株式会社 | 1,494億円 |
| 46 | 太平電業株式会社 | 1,417億円 |
| 47 | 大豊建設株式会社 | 1,398億円 |
| 48 | 飛島ホールディングス株式会社 | 1,393億円 |
| 49 | ライト工業株式会社 | 1,392億円 |
| 50 | 新日本建設株式会社 | 1,384億円 |
| 51 | 株式会社ナカノフドー建設 | 1,381億円 |
| 52 | 日本国土開発株式会社 | 1,352億円 |
| 53 | 株式会社錢高組 | 1,255億円 |
| 54 | 東亜道路工業株式会社 | 1,213億円 |
| 55 | 株式会社イチケン | 1,062億円 |
| 56 | 大末建設株式会社 | 1,056億円 |
| 57 | 株式会社朝日工業社 | 1,048億円 |
| 58 | 若築建設株式会社 | 1,047億円 |
| 59 | 株式会社四電工 | 994億円 |
| 60 | 株式会社テクノ菱和 | 987億円 |
| 61 | 名工建設株式会社 | 970億円 |
| 62 | 松井建設株式会社 | 960億円 |
| 63 | 世紀東急工業株式会社 | 953億円 |
| 64 | 日比谷総合設備株式会社 | 941億円 |
| 65 | ショーボンドホールディングス株式会社 | 892億円 |
| 66 | 株式会社大本組 | 874億円 |
| 67 | 日特建設株式会社 | 838億円 |
| 68 | 株式会社東京エネシス | 831億円 |
| 69 | 株式会社不動テトラ | 817億円 |
| 70 | 北野建設株式会社 | 788億円 |
| 71 | 日本リーテック株式会社 | 740億円 |
| 72 | 株式会社北海電工 | 724億円 |
| 73 | オリエンタル白石株式会社 | 689億円 |
| 74 | 徳倉建設株式会社 | 682億円 |
| 75 | 株式会社植木組 | 633億円 |
| 76 | 大成温調株式会社 | 617億円 |
| 77 | 株式会社サンテック | 611億円 |
| 78 | 北陸電気工事株式会社 | 610億円 |
| 79 | 明星工業株式会社 | 603億円 |
| 80 | 第一建設工業株式会社 | 600億円 |
| 81 | 株式会社ヤマト | 543億円 |
| 82 | 株式会社 高田工業所 | 537億円 |
| 83 | 田辺工業株式会社 | 524億円 |
| 84 | テスホールディングス株式会社 | 512億円 |
| 85 | 株式会社守谷商会 | 509億円 |
| 86 | サンヨーホームズ株式会社 | 505億円 |
| 87 | 株式会社ロゴスホールディングス | 495億円 |
| 88 | 株式会社ウエストホールディングス | 473億円 |
| 89 | 三晃金属工業株式会社 | 471億円 |
| 90 | 日本電技株式会社 | 464億円 |
| 91 | 南海辰村建設株式会社 | 458億円 |
| 92 | 株式会社 ヤマウラ | 405億円 |
| 93 | 株式会社協和日成 | 394億円 |
| 94 | 川崎設備工業株式会社 | 377億円 |
| 95 | 中外炉工業株式会社 | 373億円 |
| 96 | 佐田建設株式会社 | 368億円 |
| 97 | ファーストコーポレーション株式会社 | 364億円 |
| 98 | 美樹工業株式会社 | 362億円 |
| 99 | 株式会社ノバック | 354億円 |
| 100 | 株式会社 巴コーポレーション | 350億円 |
建設業のほかのランキング
建設業の業界ランキング(売上高順)・全上場企業の売上高ランキング