建設業(ゼネコン)の平均年収ランキング
有価証券報告書の平均年間給与(提出会社単体)の額面。年齢では補正していません。単体の従業員数が 20 人未満の会社は除きます。上位 100 社を掲載しています。算出方法は算出方法に記載しています。
建設業の上場企業 141 社の平均年収の中央値は820万円です(全上場企業の中央値は660万円)。1 位は高砂熱学工業株式会社の1,246万円です。
| 順位 | 企業名 | 平均年収 |
|---|
| 1 | 高砂熱学工業株式会社 | 1,246万円 |
| 2 | 鹿島建設株式会社 | 1,245万円 |
| 3 | 株式会社大林組 | 1,239万円 |
| 4 | 三機工業株式会社 | 1,228万円 |
| 5 | 明豊ファシリティワークス株式会社 | 1,218万円 |
| 6 | 株式会社朝日工業社 | 1,216万円 |
| 7 | 大成建設株式会社 | 1,191万円 |
| 8 | 日比谷総合設備株式会社 | 1,183万円 |
| 9 | ダイダン株式会社 | 1,177万円 |
| 10 | 株式会社大気社 | 1,160万円 |
| 11 | ショーボンドホールディングス株式会社 | 1,114万円 |
| 12 | 大和ハウス工業株式会社 | 1,101万円 |
| 13 | 新日本空調株式会社 | 1,094万円 |
| 14 | 株式会社テクノ菱和 | 1,092万円 |
| 15 | 千代田化工建設株式会社 | 1,079万円 |
| 16 | 株式会社安藤・間 | 1,063万円 |
| 17 | 西松建設株式会社 | 1,062万円 |
| 18 | 清水建設株式会社 | 1,043万円 |
| 19 | 株式会社 長谷工コーポレーション | 1,040万円 |
| 20 | 戸田建設株式会社 | 1,038万円 |
| 21 | 東急建設株式会社 | 1,028万円 |
| 22 | 東亜建設工業株式会社 | 1,019万円 |
| 23 | 株式会社関電工 | 1,012万円 |
| 24 | 株式会社奥村組 | 1,006万円 |
| 25 | 中外炉工業株式会社 | 1,004万円 |
| 26 | 株式会社きんでん | 997万円 |
| 27 | ピーエス・コンストラクション株式会社 | 982万円 |
| 28 | 住友林業株式会社 | 976万円 |
| 29 | レイズネクスト株式会社 | 975万円 |
| 30 | 日揮ホールディングス株式会社 | 975万円 |
| 31 | 大東建託株式会社 | 966万円 |
| 32 | コムシスホールディングス株式会社 | 962万円 |
| 33 | 東鉄工業株式会社 | 954万円 |
| 34 | 鉄建建設株式会社 | 948万円 |
| 35 | 日本電技株式会社 | 947万円 |
| 36 | 株式会社錢高組 | 945万円 |
| 37 | ライト工業株式会社 | 940万円 |
| 38 | 株式会社ナカボーテック | 939万円 |
| 39 | 五洋建設株式会社 | 936万円 |
| 40 | 株式会社淺沼組 | 935万円 |
| 41 | 北野建設株式会社 | 930万円 |
| 42 | 大末建設株式会社 | 926万円 |
| 43 | 東洋エンジニアリング株式会社 | 920万円 |
| 44 | 株式会社 熊谷組 | 918万円 |
| 45 | 株式会社 オーテック | 912万円 |
| 46 | 積水ハウス株式会社 | 907万円 |
| 47 | 名工建設株式会社 | 900万円 |
| 48 | 株式会社髙松コンストラクショングループ | 898万円 |
| 49 | 日本電設工業株式会社 | 895万円 |
| 50 | 飛島ホールディングス株式会社 | 893万円 |
| 51 | オリエンタル白石株式会社 | 890万円 |
| 52 | 新日本建設株式会社 | 888万円 |
| 53 | ファーストコーポレーション株式会社 | 881万円 |
| 54 | 若築建設株式会社 | 878万円 |
| 55 | 東亜道路工業株式会社 | 870万円 |
| 56 | 株式会社大本組 | 868万円 |
| 57 | 川崎設備工業株式会社 | 865万円 |
| 58 | 株式会社イチケン | 858万円 |
| 59 | 三晃金属工業株式会社 | 856万円 |
| 60 | 矢作建設工業株式会社 | 852万円 |
| 61 | 日特建設株式会社 | 850万円 |
| 62 | 株式会社中電工 | 845万円 |
| 63 | エクシオグループ株式会社 | 843万円 |
| 64 | 第一建設工業株式会社 | 839万円 |
| 65 | 松井建設株式会社 | 838万円 |
| 66 | 株式会社不動テトラ | 836万円 |
| 67 | 徳倉建設株式会社 | 832万円 |
| 68 | 株式会社福田組 | 831万円 |
| 69 | 日本国土開発株式会社 | 830万円 |
| 70 | 株式会社 ヤマウラ | 824万円 |
| 71 | 大豊建設株式会社 | 820万円 |
| 72 | 世紀東急工業株式会社 | 819万円 |
| 73 | 株式会社ナカノフドー建設 | 812万円 |
| 74 | 株式会社ユアテック | 812万円 |
| 75 | 株式会社三東工業社 | 804万円 |
| 76 | 日本基礎技術株式会社 | 799万円 |
| 77 | 株式会社富士ピー・エス | 796万円 |
| 78 | 株式会社東京エネシス | 791万円 |
| 79 | SAAFホールディングス株式会社 | 790万円 |
| 80 | 太平電業株式会社 | 788万円 |
| 81 | 株式会社トーエネック | 787万円 |
| 82 | 日本リーテック株式会社 | 779万円 |
| 83 | 大成温調株式会社 | 775万円 |
| 84 | 株式会社四電工 | 774万円 |
| 85 | 株式会社ミライト・ワン | 773万円 |
| 86 | 株式会社ノバック | 772万円 |
| 87 | 株式会社クラフティア | 762万円 |
| 88 | 株式会社サンテック | 761万円 |
| 89 | アップコン株式会社 | 759万円 |
| 90 | 株式会社 森組 | 757万円 |
| 91 | 南海辰村建設株式会社 | 751万円 |
| 92 | 株式会社テノックス | 747万円 |
| 93 | 株式会社ウエストホールディングス | 746万円 |
| 94 | 神田通信機株式会社 | 732万円 |
| 95 | 明星工業株式会社 | 726万円 |
| 96 | TANAKEN株式会社 | 722万円 |
| 97 | タマホーム株式会社 | 717万円 |
| 98 | 株式会社佐藤渡辺 | 709万円 |
| 99 | 株式会社ソネック | 708万円 |
| 100 | 株式会社守谷商会 | 705万円 |
建設業のほかのランキング
建設業の業界ランキング(売上高順)・全上場企業の平均年収ランキング