機械(機械メーカー)の特許登録件数ランキング
登録された特許の件数(2014〜2023 年の出願)。経済産業省 gBizINFO の特許情報で、出願人の法人番号で数えます。子会社や海外で出願した特許は含みません。上位 100 社を掲載しています。算出方法は算出方法に記載しています。
機械の上場企業 187 社の特許登録件数の中央値は50件です(全上場企業の中央値は14.5件)。1 位は株式会社三共の7,929件です。
| 順位 | 企業名 | 特許登録件数 |
|---|
| 1 | 株式会社三共 | 7,929件 |
| 2 | 株式会社 クボタ | 4,240件 |
| 3 | 株式会社ユニバーサルエンターテインメント | 3,909件 |
| 4 | 三菱重工業株式会社 | 3,040件 |
| 5 | 株式会社ディスコ | 2,926件 |
| 6 | 株式会社FUJI | 2,587件 |
| 7 | 株式会社IHI | 1,892件 |
| 8 | 日本精工株式会社 | 1,828件 |
| 9 | 住友重機械工業株式会社 | 1,563件 |
| 10 | 日立建機株式会社 | 1,560件 |
| 11 | 株式会社藤商事 | 1,451件 |
| 12 | 井関農機株式会社 | 1,352件 |
| 13 | 株式会社平和ホールディングス | 1,352件 |
| 14 | 株式会社荏原製作所 | 1,293件 |
| 15 | ダイキン工業株式会社 | 1,080件 |
| 16 | 株式会社マキタ | 1,001件 |
| 17 | 株式会社ダイフク | 795件 |
| 18 | 株式会社ジェイテクト | 757件 |
| 19 | 栗田工業株式会社 | 742件 |
| 20 | ナブテスコ株式会社 | 642件 |
| 21 | グローリー株式会社 | 629件 |
| 22 | DMG森精機株式会社 | 610件 |
| 23 | 株式会社アマダ | 582件 |
| 24 | 株式会社タダノ | 517件 |
| 25 | 理想科学工業株式会社 | 508件 |
| 26 | オルガノ株式会社 | 484件 |
| 27 | 三浦工業株式会社 | 480件 |
| 28 | カナデビア株式会社 | 476件 |
| 29 | ホシザキ株式会社 | 455件 |
| 30 | 株式会社日本製鋼所 | 440件 |
| 31 | ダイコク電機株式会社 | 415件 |
| 32 | 株式会社三井E&S | 406件 |
| 33 | イーグル工業株式会社 | 402件 |
| 34 | CKD株式会社 | 402件 |
| 35 | 新東工業株式会社 | 372件 |
| 36 | 芝浦機械株式会社 | 366件 |
| 37 | マックス株式会社 | 363件 |
| 38 | 澁谷工業株式会社 | 314件 |
| 39 | 株式会社椿本チエイン | 296件 |
| 40 | オークマ株式会社 | 271件 |
| 41 | サンデン株式会社 | 270件 |
| 42 | TOWA株式会社 | 263件 |
| 43 | SMC株式会社 | 245件 |
| 44 | 株式会社ソディック | 243件 |
| 45 | THK株式会社 | 234件 |
| 46 | JUKI株式会社 | 231件 |
| 47 | フリュー株式会社 | 193件 |
| 48 | 株式会社 牧野フライス製作所 | 190件 |
| 49 | 株式会社サトー | 188件 |
| 50 | 大豊工業株式会社 | 162件 |
| 51 | アマノ株式会社 | 157件 |
| 52 | 日東工器株式会社 | 149件 |
| 53 | 株式会社やまびこ | 139件 |
| 54 | NTN株式会社 | 136件 |
| 55 | 株式会社ジャノメ | 133件 |
| 56 | 株式会社不二越 | 127件 |
| 57 | 株式会社タクマ | 123件 |
| 58 | 株式会社島精機製作所 | 122件 |
| 59 | トーヨーカネツ株式会社 | 119件 |
| 60 | 株式会社技研製作所 | 116件 |
| 61 | 株式会社ハーモニック・ドライブ・システムズ | 116件 |
| 62 | TPR株式会社 | 115件 |
| 63 | 日精エー・エス・ビー機械株式会社 | 115件 |
| 64 | 株式会社北川鉄工所 | 112件 |
| 65 | 株式会社鶴見製作所 | 110件 |
| 66 | 株式会社丸山製作所 | 107件 |
| 67 | 平田機工株式会社 | 105件 |
| 68 | 株式会社キッツ | 104件 |
| 69 | 株式会社ヒラノテクシード | 94件 |
| 70 | アイダエンジニアリング株式会社 | 87件 |
| 71 | 鈴茂器工株式会社 | 85件 |
| 72 | 株式会社KVK | 84件 |
| 73 | ガリレイホールディングス株式会社 | 84件 |
| 74 | 西部電機株式会社 | 83件 |
| 75 | 株式会社加藤製作所 | 82件 |
| 76 | 日本トムソン株式会社 | 81件 |
| 77 | KLASS株式会社 | 79件 |
| 78 | SANEI株式会社 | 77件 |
| 79 | 日本ドライケミカル株式会社 | 73件 |
| 80 | 株式会社竹内製作所 | 72件 |
| 81 | 株式会社AIRMAN | 69件 |
| 82 | レオン自動機株式会社 | 69件 |
| 83 | 株式会社小森コーポレーション | 68件 |
| 84 | 株式会社日阪製作所 | 66件 |
| 85 | 株式会社酉島製作所 | 63件 |
| 86 | 津田駒工業株式会社 | 62件 |
| 87 | 株式会社瑞光 | 59件 |
| 88 | 旭精機工業株式会社 | 58件 |
| 89 | トリニティ工業株式会社 | 58件 |
| 90 | オーエスジー株式会社 | 57件 |
| 91 | 株式会社小松製作所 | 57件 |
| 92 | 日工株式会社 | 53件 |
| 93 | ヤマシンフィルタ株式会社 | 53件 |
| 94 | 黒田精工株式会社 | 50件 |
| 95 | 三菱化工機株式会社 | 49件 |
| 96 | 株式会社オーイズミ | 49件 |
| 97 | 株式会社アイチコーポレーション | 47件 |
| 98 | NITTOKU株式会社 | 44件 |
| 99 | アネスト岩田株式会社 | 43件 |
| 100 | ゼネラルパッカー株式会社 | 41件 |
機械のほかのランキング
機械の業界ランキング(売上高順)・全上場企業の特許登録件数ランキング