情報・通信業(IT企業)の売上高ランキング
最新決算期の売上高。有価証券報告書の連結の値(連結財務諸表のない会社は単体)。売上高は、営業収益・売上収益(IFRS)・経常収益(銀行・保険)で開示する会社はその値です。上位 100 社を掲載しています。算出方法は算出方法に記載しています。
情報・通信業の上場企業 608 社の売上高の中央値は71億円です(全上場企業の中央値は301億円)。1 位はNTT株式会社の14兆4,091億円です。
| 順位 | 企業名 | 売上高 |
|---|
| 1 | NTT株式会社 | 14兆4,091億円 |
| 2 | ソフトバンクグループ株式会社 | 7兆7,987億円 |
| 3 | ソフトバンク株式会社 | 7兆387億円 |
| 4 | KDDI株式会社 | 6兆719億円 |
| 5 | LINEヤフー株式会社 | 2兆364億円 |
| 6 | 株式会社 大塚商会 | 1兆3,228億円 |
| 7 | 株式会社野村総合研究所 | 8,147億円 |
| 8 | 株式会社光通信 | 7,348億円 |
| 9 | TISI株式会社 | 5,965億円 |
| 10 | 株式会社フジ・メディア・ホールディングス | 5,519億円 |
| 11 | コナミグループ株式会社 | 4,937億円 |
| 12 | 日本テレビホールディングス株式会社 | 4,844億円 |
| 13 | 株式会社ネクソン | 4,751億円 |
| 14 | BIPROGY株式会社 | 4,337億円 |
| 15 | 株式会社TBSホールディングス | 4,249億円 |
| 16 | 株式会社U-NEXT HOLDINGS | 3,904億円 |
| 17 | 日鉄ソリューションズ株式会社 | 3,813億円 |
| 18 | 東宝株式会社 | 3,607億円 |
| 19 | 株式会社インターネットイニシアティブ | 3,454億円 |
| 20 | 株式会社テレビ朝日ホールディングス | 3,395億円 |
| 21 | 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス | 2,977億円 |
| 22 | GMOインターネットグループ株式会社 | 2,853億円 |
| 23 | 日本オラクル株式会社 | 2,851億円 |
| 24 | 株式会社KADOKAWA | 2,829億円 |
| 25 | トレンドマイクロ株式会社 | 2,760億円 |
| 26 | 株式会社メルカリ | 2,293億円 |
| 27 | 株式会社学研ホールディングス | 1,991億円 |
| 28 | 株式会社カプコン | 1,954億円 |
| 29 | 東映株式会社 | 1,853億円 |
| 30 | 日本ビジネスシステムズ株式会社 | 1,726億円 |
| 31 | 株式会社テレビ東京ホールディングス | 1,649億円 |
| 32 | 株式会社電通総研 | 1,649億円 |
| 33 | エイベックス株式会社 | 1,466億円 |
| 34 | 株式会社DTS | 1,352億円 |
| 35 | 株式会社オービック | 1,352億円 |
| 36 | 株式会社SHIFT | 1,298億円 |
| 37 | 株式会社ベルパーク | 1,293億円 |
| 38 | スカパーJSAT株式会社 | 1,276億円 |
| 39 | 株式会社三菱総合研究所 | 1,215億円 |
| 40 | 株式会社NSD | 1,178億円 |
| 41 | 株式会社メディアドゥ | 1,085億円 |
| 42 | ビジョナル株式会社 | 993億円 |
| 43 | 松竹株式会社 | 982億円 |
| 44 | 朝日放送グループホールディングス株式会社 | 960億円 |
| 45 | 株式会社システナ | 944億円 |
| 46 | 東映アニメーション株式会社 | 937億円 |
| 47 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社 | 932億円 |
| 48 | 株式会社コーエーテクモホールディングス | 884億円 |
| 49 | 沖縄セルラー電話株式会社 | 863億円 |
| 50 | 株式会社 TKC | 835億円 |
| 51 | GMOペイメントゲートウェイ株式会社 | 825億円 |
| 52 | 株式会社アイスタイル | 818億円 |
| 53 | 株式会社WOWOW | 771億円 |
| 54 | JBCCホールディングス株式会社 | 760億円 |
| 55 | フューチャー株式会社 | 760億円 |
| 56 | テクマトリックス株式会社 | 717億円 |
| 57 | 株式会社アルゴグラフィックス | 715億円 |
| 58 | 株式会社電算システムホールディングス | 681億円 |
| 59 | 株式会社クロップス | 675億円 |
| 60 | 株式会社インテージホールディングス | 671億円 |
| 61 | 株式会社シーイーシー | 659億円 |
| 62 | 株式会社クレスコ | 647億円 |
| 63 | 株式会社ゼンリン | 643億円 |
| 64 | 株式会社オークネット | 641億円 |
| 65 | 株式会社ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス | 636億円 |
| 66 | 株式会社ラクス | 603億円 |
| 67 | シンプレクス・ホールディングス株式会社 | 587億円 |
| 68 | JFEシステムズ株式会社 | 574億円 |
| 69 | AnyMind Group株式会社 | 573億円 |
| 70 | フリービット株式会社 | 551億円 |
| 71 | Sansan株式会社 | 538億円 |
| 72 | 株式会社SRAホールディングス | 533億円 |
| 73 | 株式会社チェンジホールディングス | 528億円 |
| 74 | NSW株式会社 | 524億円 |
| 75 | 株式会社ジャストシステム | 515億円 |
| 76 | 株式会社オービックビジネスコンサルタント | 514億円 |
| 77 | グリーホールディングス株式会社 | 513億円 |
| 78 | 株式会社CAC Holdings | 506億円 |
| 79 | 株式会社JMDC | 505億円 |
| 80 | 株式会社マネーフォワード | 503億円 |
| 81 | カバー株式会社 | 493億円 |
| 82 | 株式会社ミロク情報サービス | 489億円 |
| 83 | ポールトゥウィンホールディングス株式会社 | 488億円 |
| 84 | TDCソフト株式会社 | 484億円 |
| 85 | 株式会社東北新社 | 477億円 |
| 86 | Appier Group株式会社 | 437億円 |
| 87 | 株式会社菱友システムズ | 432億円 |
| 88 | フリー株式会社 | 424億円 |
| 89 | 株式会社ソフトウェア・サービス | 423億円 |
| 90 | 株式会社ビジネスブレイン太田昭和 | 421億円 |
| 91 | GO株式会社 | 414億円 |
| 92 | 株式会社デジタルガレージ | 410億円 |
| 93 | 株式会社アルファシステムズ | 407億円 |
| 94 | 株式会社サーバーワークス | 400億円 |
| 95 | 株式会社出前館 | 397億円 |
| 96 | 株式会社IDホールディングス | 394億円 |
| 97 | 株式会社ビジョン | 390億円 |
| 98 | コムチュア株式会社 | 381億円 |
| 99 | 株式会社マーベラス | 380億円 |
| 100 | サイボウズ株式会社 | 374億円 |
情報・通信業のほかのランキング
情報・通信業の業界ランキング(売上高順)・全上場企業の売上高ランキング