情報・通信業(IT企業)の平均年収ランキング
有価証券報告書の平均年間給与(提出会社単体)の額面。年齢では補正していません。単体の従業員数が 20 人未満の会社は除きます。上位 100 社を掲載しています。算出方法は算出方法に記載しています。
情報・通信業の上場企業 553 社の平均年収の中央値は652万円です(全上場企業の中央値は660万円)。1 位は株式会社ジャストシステムの1,650万円です。
| 順位 | 企業名 | 平均年収 |
|---|
| 1 | 株式会社ジャストシステム | 1,650万円 |
| 2 | 株式会社フジ・メディア・ホールディングス | 1,577万円 |
| 3 | 朝日放送グループホールディングス株式会社 | 1,465万円 |
| 4 | 株式会社テレビ東京ホールディングス | 1,419万円 |
| 5 | 日本テレビホールディングス株式会社 | 1,398万円 |
| 6 | GMOフィナンシャルゲート株式会社 | 1,335万円 |
| 7 | 中部日本放送株式会社 | 1,335万円 |
| 8 | 株式会社野村総合研究所 | 1,333万円 |
| 9 | 株式会社TBSホールディングス | 1,328万円 |
| 10 | ソフトバンクグループ株式会社 | 1,320万円 |
| 11 | 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス | 1,315万円 |
| 12 | 日本オラクル株式会社 | 1,298万円 |
| 13 | 株式会社メルカリ | 1,233万円 |
| 14 | 株式会社RKB毎日ホールディングス | 1,231万円 |
| 15 | スカパーJSAT株式会社 | 1,213万円 |
| 16 | 株式会社ソラコム | 1,143万円 |
| 17 | 株式会社オービック | 1,129万円 |
| 18 | 株式会社アバントグループ | 1,127万円 |
| 19 | 株式会社電通総研 | 1,125万円 |
| 20 | 株式会社チェンジホールディングス | 1,106万円 |
| 21 | GMOペイメントゲートウェイ株式会社 | 1,097万円 |
| 22 | 株式会社三菱総合研究所 | 1,082万円 |
| 23 | 株式会社WOWOW | 1,077万円 |
| 24 | NTT株式会社 | 1,056万円 |
| 25 | KDDI株式会社 | 1,051万円 |
| 26 | 株式会社 大塚商会 | 1,028万円 |
| 27 | 株式会社JDSC | 1,011万円 |
| 28 | 株式会社アイ・ピー・エス | 1,000万円 |
| 29 | トレンドマイクロ株式会社 | 989万円 |
| 30 | 株式会社カプコン | 985万円 |
| 31 | AI CROSS株式会社 | 979万円 |
| 32 | 株式会社Laboro.AI | 968万円 |
| 33 | 株式会社学研ホールディングス | 963万円 |
| 34 | 株式会社ABEJA | 953万円 |
| 35 | 東宝株式会社 | 952万円 |
| 36 | 株式会社インテージホールディングス | 951万円 |
| 37 | トヨクモ株式会社 | 947万円 |
| 38 | 株式会社CAC Holdings | 946万円 |
| 39 | 株式会社プレイド | 940万円 |
| 40 | シンプレクス・ホールディングス株式会社 | 939万円 |
| 41 | 日鉄ソリューションズ株式会社 | 936万円 |
| 42 | AI inside株式会社 | 932万円 |
| 43 | 株式会社アカツキ | 926万円 |
| 44 | 株式会社PKSHA Technology | 923万円 |
| 45 | 株式会社 TKC | 921万円 |
| 46 | ビジネスエンジニアリング株式会社 | 915万円 |
| 47 | ダイナミックマッププラットフォーム株式会社 | 913万円 |
| 48 | 株式会社ネクソン | 910万円 |
| 49 | グリーホールディングス株式会社 | 905万円 |
| 50 | 株式会社コーエーテクモホールディングス | 904万円 |
| 51 | LINEヤフー株式会社 | 902万円 |
| 52 | 株式会社Synspective | 902万円 |
| 53 | ビジョナル株式会社 | 895万円 |
| 54 | 株式会社グリッド | 888万円 |
| 55 | 日本プロセス株式会社 | 885万円 |
| 56 | BIPROGY株式会社 | 885万円 |
| 57 | 株式会社ディジタルメディアプロフェッショナル | 885万円 |
| 58 | サスメド株式会社 | 884万円 |
| 59 | 株式会社Ridge-i | 881万円 |
| 60 | GO株式会社 | 879万円 |
| 61 | 株式会社オークネット | 874万円 |
| 62 | 株式会社KADOKAWA | 872万円 |
| 63 | ソフトバンク株式会社 | 871万円 |
| 64 | 東映株式会社 | 863万円 |
| 65 | JFEシステムズ株式会社 | 861万円 |
| 66 | 東映アニメーション株式会社 | 855万円 |
| 67 | 株式会社エクサウィザーズ | 855万円 |
| 68 | コナミグループ株式会社 | 850万円 |
| 69 | 株式会社デジタルガレージ | 850万円 |
| 70 | ULSグループ株式会社 | 849万円 |
| 71 | HENNGE株式会社 | 848万円 |
| 72 | テクマトリックス株式会社 | 846万円 |
| 73 | LiNKX株式会社 | 845万円 |
| 74 | GMOインターネットグループ株式会社 | 841万円 |
| 75 | 株式会社オービックビジネスコンサルタント | 831万円 |
| 76 | 松竹株式会社 | 830万円 |
| 77 | TISI株式会社 | 829万円 |
| 78 | 株式会社ELEMENTS | 823万円 |
| 79 | 株式会社JMDC | 823万円 |
| 80 | 株式会社Kaizen Platform | 822万円 |
| 81 | モイ株式会社 | 819万円 |
| 82 | 福井コンピュータホールディングス株式会社 | 818万円 |
| 83 | アステリア株式会社 | 813万円 |
| 84 | 株式会社サイバーセキュリティクラウド | 813万円 |
| 85 | 株式会社アクセルスペースホールディングス | 812万円 |
| 86 | Sansan株式会社 | 810万円 |
| 87 | ソースネクスト株式会社 | 808万円 |
| 88 | 株式会社アルゴグラフィックス | 806万円 |
| 89 | フリー株式会社 | 806万円 |
| 90 | 株式会社電算 | 805万円 |
| 91 | 日本通信株式会社 | 802万円 |
| 92 | インフォメティス株式会社 | 802万円 |
| 93 | 株式会社EduLab | 802万円 |
| 94 | セグエグループ株式会社 | 801万円 |
| 95 | ミーク株式会社 | 801万円 |
| 96 | BASE株式会社 | 800万円 |
| 97 | サイバーソリューションズ株式会社 | 799万円 |
| 98 | 株式会社システムサポートホールディングス | 799万円 |
| 99 | 株式会社YE DIGITAL | 798万円 |
| 100 | フューチャー株式会社 | 795万円 |
情報・通信業のほかのランキング
情報・通信業の業界ランキング(売上高順)・全上場企業の平均年収ランキング