サービス業の国からの受注額ランキング
国・独立行政法人等から受注した案件の落札価格の合計。経済産業省 gBizINFO の調達情報(2015 年度以降)に載っている全期間の合計で、受注の記録がある会社だけを並べます。gBizINFO に載らない調達(地方自治体の発注など)は含みません。上位 100 社を掲載しています。算出方法は算出方法に記載しています。
サービス業の上場企業 139 社の国からの受注額の中央値は1億円です(全上場企業の中央値は1億円)。1 位はいであ株式会社の198億円です。
| 順位 | 企業名 | 国からの受注額 |
|---|
| 1 | いであ株式会社 | 198億円 |
| 2 | 株式会社建設技術研究所 | 132億円 |
| 3 | 株式会社電通グループ | 125億円 |
| 4 | ALSOK株式会社 | 120億円 |
| 5 | トランス・コスモス株式会社 | 93億円 |
| 6 | 応用地質株式会社 | 92億円 |
| 7 | 株式会社オオバ | 73億円 |
| 8 | 西菱電機株式会社 | 40億円 |
| 9 | セコム株式会社 | 40億円 |
| 10 | 株式会社アール・エス・シー | 39億円 |
| 11 | 共栄セキュリティーサービス株式会社 | 37億円 |
| 12 | 株式会社ホープ | 33億円 |
| 13 | 株式会社乃村工藝社 | 32億円 |
| 14 | 大栄環境株式会社 | 30億円 |
| 15 | Green Earth Institute株式会社 | 29億円 |
| 16 | 株式会社環境管理センター | 23億円 |
| 17 | 日本空調サービス株式会社 | 21億円 |
| 18 | コーユーレンティア株式会社 | 16億円 |
| 19 | 株式会社ぐるなび | 16億円 |
| 20 | 株式会社エイチ・アイ・エス | 14億円 |
| 21 | 日本エマージェンシーアシスタンス株式会社 | 14億円 |
| 22 | 株式会社ディーエムエス | 11億円 |
| 23 | 株式会社サイバーエージェント | 8億円 |
| 24 | 楽天グループ株式会社 | 8億円 |
| 25 | 株式会社日水コン | 7億円 |
| 26 | 株式会社インソース | 6億円 |
| 27 | 株式会社ライズ・コンサルティング・グループ | 6億円 |
| 28 | 株式会社ダスキン | 5億円 |
| 29 | SOLIZE Holdings株式会社 | 5億円 |
| 30 | 株式会社ベイカレント | 5億円 |
| 31 | 東海リース株式会社 | 4億円 |
| 32 | 株式会社オールアバウト | 4億円 |
| 33 | 株式会社ドリームインキュベータ | 4億円 |
| 34 | 株式会社丹青社 | 4億円 |
| 35 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス株式会社 | 4億円 |
| 36 | 株式会社ベクトル | 3億円 |
| 37 | 株式会社キャリア | 3億円 |
| 38 | ビーウィズ株式会社 | 3億円 |
| 39 | イー・ガーディアン株式会社 | 3億円 |
| 40 | エレベーターコミュニケーションズ株式会社 | 3億円 |
| 41 | 株式会社翻訳センター | 3億円 |
| 42 | キャリアリンク株式会社 | 2億円 |
| 43 | 株式会社シグマクシス・ホールディングス | 2億円 |
| 44 | 株式会社ビー・エム・エル | 2億円 |
| 45 | 協立情報通信株式会社 | 2億円 |
| 46 | 株式会社インバウンドテック | 2億円 |
| 47 | 株式会社プラップジャパン | 2億円 |
| 48 | 株式会社セレスポ | 2億円 |
| 49 | 株式会社サニックスホールディングス | 2億円 |
| 50 | 株式会社ナガワ | 2億円 |
| 51 | MWCC株式会社 | 2億円 |
| 52 | 株式会社みらいワークス | 2億円 |
| 53 | 株式会社クリーク・アンド・リバー社 | 2億円 |
| 54 | 株式会社NJS | 2億円 |
| 55 | スバル興業株式会社 | 2億円 |
| 56 | 株式会社AobaーBBT | 2億円 |
| 57 | 川崎地質株式会社 | 2億円 |
| 58 | 株式会社テー・オー・ダブリュー | 2億円 |
| 59 | 表示灯株式会社 | 1億円 |
| 60 | ニシオホールディングス株式会社 | 1億円 |
| 61 | 藤田観光株式会社 | 1億円 |
| 62 | 株式会社パソナグループ | 1億円 |
| 63 | 株式会社トスネット | 1億円 |
| 64 | 株式会社フューチャーリンクネットワーク | 1億円 |
| 65 | 日建工学株式会社 | 1億円 |
| 66 | 株式会社学情 | 1億円 |
| 67 | 株式会社エル・ティー・エス | 1億円 |
| 68 | 株式会社FRONTEO | 1億円 |
| 69 | 三協フロンテア株式会社 | 1億円 |
| 70 | セントラル警備保障株式会社 | 1億円 |
| 71 | MRT株式会社 | 1億円 |
| 72 | 株式会社イーエムネットジャパン | 1億円 |
| 73 | 株式会社博展 | 1億円 |
| 74 | アディッシュ株式会社 | 1億円 |
| 75 | 株式会社リンクアンドモチベーション | 1億円 |
| 76 | オリジナル設計株式会社 | 1億円 |
| 77 | セーラー広告株式会社 | 1億円 |
| 78 | 株式会社リクルートホールディングス | 1億円 |
| 79 | 共同ピーアール株式会社 | 1億円 |
| 80 | フォースタートアップス株式会社 | 1億円 |
| 81 | 株式会社ノースサンド | 4,549万円 |
| 82 | アライドアーキテクツ株式会社 | 4,518万円 |
| 83 | 株式会社ビケンテクノ | 4,469万円 |
| 84 | 株式会社イード | 4,372万円 |
| 85 | 株式会社インタースペース | 4,073万円 |
| 86 | 株式会社エス・エム・エス | 3,921万円 |
| 87 | 株式会社メンバーズ | 3,800万円 |
| 88 | 株式会社GRCS | 3,603万円 |
| 89 | 山田コンサルティンググループ株式会社 | 3,336万円 |
| 90 | 株式会社共和コーポレーション | 3,317万円 |
| 91 | 株式会社インサイト | 3,270万円 |
| 92 | フルテック株式会社 | 3,113万円 |
| 93 | 株式会社Def consulting | 2,980万円 |
| 94 | 株式会社白洋舍 | 2,896万円 |
| 95 | ぴあ株式会社 | 2,763万円 |
| 96 | 東洋テック株式会社 | 2,741万円 |
| 97 | 株式会社フロンティアインターナショナル | 2,700万円 |
| 98 | 株式会社IACEトラベル | 2,668万円 |
| 99 | 株式会社キタック | 2,105万円 |
| 100 | 株式会社カナモト | 2,070万円 |
サービス業のほかのランキング
サービス業の業界ランキング(売上高順)・全上場企業の国からの受注額ランキング