サービス業の平均年収ランキング
有価証券報告書の平均年間給与(提出会社単体)の額面。年齢では補正していません。単体の従業員数が 20 人未満の会社は除きます。上位 100 社を掲載しています。算出方法は算出方法に記載しています。
サービス業の上場企業 503 社の平均年収の中央値は583万円です(全上場企業の中央値は660万円)。1 位はM&Aキャピタルパートナーズ株式会社の2,266万円です。
| 順位 | 企業名 | 平均年収 |
|---|
| 1 | M&Aキャピタルパートナーズ株式会社 | 2,266万円 |
| 2 | グロービング株式会社 | 1,599万円 |
| 3 | 株式会社電通グループ | 1,596万円 |
| 4 | 株式会社ストライクグループ | 1,521万円 |
| 5 | 株式会社ベイカレント | 1,331万円 |
| 6 | 株式会社アストロスケールホールディングス | 1,322万円 |
| 7 | 株式会社ドリームインキュベータ | 1,221万円 |
| 8 | インフロニア・ホールディングス株式会社 | 1,189万円 |
| 9 | インテグループ株式会社 | 1,186万円 |
| 10 | フロンティア・マネジメント株式会社 | 1,171万円 |
| 11 | 株式会社博報堂DYホールディングス | 1,168万円 |
| 12 | いちご株式会社 | 1,165万円 |
| 13 | 株式会社リクルートホールディングス | 1,162万円 |
| 14 | 株式会社ディー・エヌ・エー | 1,118万円 |
| 15 | 株式会社ライズ・コンサルティング・グループ | 1,108万円 |
| 16 | 株式会社シグマクシス・ホールディングス | 1,033万円 |
| 17 | Atlas Technologies株式会社 | 1,023万円 |
| 18 | クックパッド株式会社 | 1,007万円 |
| 19 | 株式会社プラネット | 991万円 |
| 20 | 株式会社ムービン・ストラテジック・キャリア | 990万円 |
| 21 | エムスリー株式会社 | 976万円 |
| 22 | 山田コンサルティンググループ株式会社 | 975万円 |
| 23 | 株式会社建設技術研究所 | 970万円 |
| 24 | 株式会社乃村工藝社 | 954万円 |
| 25 | 株式会社丹青社 | 931万円 |
| 26 | 株式会社エスネットワークス | 926万円 |
| 27 | 株式会社スペース | 919万円 |
| 28 | 株式会社サイバーエージェント | 914万円 |
| 29 | 株式会社ヨシムラ・フード・ホールディングス | 911万円 |
| 30 | 株式会社プロレド・パートナーズ | 907万円 |
| 31 | 株式会社FRONTEO | 906万円 |
| 32 | E・Jホールディングス株式会社 | 902万円 |
| 33 | 株式会社Macbee Planet | 899万円 |
| 34 | 株式会社ナガセ | 892万円 |
| 35 | 株式会社GENDA | 891万円 |
| 36 | TREホールディングス株式会社 | 889万円 |
| 37 | パーソルホールディングス株式会社 | 882万円 |
| 38 | ぴあ株式会社 | 881万円 |
| 39 | 株式会社日水コン | 877万円 |
| 40 | 日本郵政株式会社 | 872万円 |
| 41 | 株式会社コーチ・エィ | 868万円 |
| 42 | 株式会社オープンアップグループ | 860万円 |
| 43 | 楽天グループ株式会社 | 851万円 |
| 44 | 株式会社ハウテレビジョン | 851万円 |
| 45 | 株式会社NJS | 849万円 |
| 46 | 株式会社MIXI | 847万円 |
| 47 | 株式会社ナレルグループ | 840万円 |
| 48 | アクシスコンサルティング株式会社 | 832万円 |
| 49 | 株式会社リブ・コンサルティング | 831万円 |
| 50 | ユーピーアール株式会社 | 829万円 |
| 51 | 株式会社坪田ラボ | 818万円 |
| 52 | 株式会社ジェイエイシーリクルートメント | 816万円 |
| 53 | H.U.グループホールディングス株式会社 | 810万円 |
| 54 | 株式会社ギックス | 810万円 |
| 55 | 株式会社ポピンズ | 807万円 |
| 56 | 燦ホールディングス株式会社 | 805万円 |
| 57 | 株式会社エフアンドエム | 799万円 |
| 58 | 株式会社Finatextホールディングス | 799万円 |
| 59 | ブリッジコンサルティンググループ株式会社 | 798万円 |
| 60 | 株式会社デジタルハーツホールディングス | 798万円 |
| 61 | MWCC株式会社 | 786万円 |
| 62 | 株式会社イチネンホールディングス | 785万円 |
| 63 | 人・夢・技術グループ株式会社 | 784万円 |
| 64 | スバル興業株式会社 | 783万円 |
| 65 | 株式会社ダスキン | 781万円 |
| 66 | ERIホールディングス株式会社 | 781万円 |
| 67 | 株式会社オオバ | 780万円 |
| 68 | いであ株式会社 | 777万円 |
| 69 | 株式会社ヌーラボ | 776万円 |
| 70 | 株式会社ユー・エス・エス | 770万円 |
| 71 | オリジナル設計株式会社 | 766万円 |
| 72 | 名南M&A株式会社 | 765万円 |
| 73 | note株式会社 | 764万円 |
| 74 | 株式会社ラウンドワン | 764万円 |
| 75 | 株式会社船場 | 761万円 |
| 76 | 株式会社メイホーホールディングス | 759万円 |
| 77 | 東京テアトル株式会社 | 758万円 |
| 78 | 株式会社カカクコム | 755万円 |
| 79 | 株式会社ダイセキ | 753万円 |
| 80 | 株式会社アミューズ | 752万円 |
| 81 | 株式会社ユカリア | 751万円 |
| 82 | 株式会社フリークアウト・ホールディングス | 751万円 |
| 83 | 株式会社タナベコンサルティンググループ | 751万円 |
| 84 | KIYOラーニング株式会社 | 749万円 |
| 85 | 株式会社船井総研ホールディングス | 739万円 |
| 86 | SOLIZE Holdings株式会社 | 736万円 |
| 87 | セレンディップ・ホールディングス株式会社 | 735万円 |
| 88 | リソルホールディングス株式会社 | 733万円 |
| 89 | 株式会社 リソー教育グループ | 732万円 |
| 90 | 東京都競馬株式会社 | 730万円 |
| 91 | 株式会社ヴィス | 730万円 |
| 92 | NISSOホールディングス株式会社 | 727万円 |
| 93 | 株式会社ステップ | 726万円 |
| 94 | 株式会社オンデック | 726万円 |
| 95 | 弁護士ドットコム株式会社 | 725万円 |
| 96 | 日本空調サービス株式会社 | 724万円 |
| 97 | 応用地質株式会社 | 723万円 |
| 98 | 株式会社ZUU | 723万円 |
| 99 | ニシオホールディングス株式会社 | 718万円 |
| 100 | 株式会社CLホールディングス | 717万円 |
サービス業のほかのランキング
サービス業の業界ランキング(売上高順)・全上場企業の平均年収ランキング