サービス業の売上高ランキング
最新決算期の売上高。有価証券報告書の連結の値(連結財務諸表のない会社は単体)。売上高は、営業収益・売上収益(IFRS)・経常収益(銀行・保険)で開示する会社はその値です。上位 100 社を掲載しています。算出方法は算出方法に記載しています。
サービス業の上場企業 557 社の売上高の中央値は119億円です(全上場企業の中央値は301億円)。1 位は日本郵政株式会社の11兆4,406億円です。
| 順位 | 企業名 | 売上高 |
|---|
| 1 | 日本郵政株式会社 | 11兆4,406億円 |
| 2 | 株式会社リクルートホールディングス | 3兆6,974億円 |
| 3 | 楽天グループ株式会社 | 2兆4,966億円 |
| 4 | パーソルホールディングス株式会社 | 1兆5,558億円 |
| 5 | 株式会社電通グループ | 1兆4,352億円 |
| 6 | セコム株式会社 | 1兆2,569億円 |
| 7 | インフロニア・ホールディングス株式会社 | 1兆1,249億円 |
| 8 | 株式会社サイバーエージェント | 8,740億円 |
| 9 | 株式会社博報堂DYホールディングス | 8,610億円 |
| 10 | 株式会社オリエンタルランド | 7,045億円 |
| 11 | ALSOK株式会社 | 5,970億円 |
| 12 | トランス・コスモス株式会社 | 3,939億円 |
| 13 | 株式会社エイチ・アイ・エス | 3,731億円 |
| 14 | エムスリー株式会社 | 3,514億円 |
| 15 | 株式会社パソナグループ | 3,085億円 |
| 16 | KNT-CTホールディングス株式会社 | 2,971億円 |
| 17 | 株式会社ワールドホールディングス | 2,844億円 |
| 18 | 株式会社共立メンテナンス | 2,752億円 |
| 19 | リゾートトラスト株式会社 | 2,630億円 |
| 20 | オイシックス・ラ・大地株式会社 | 2,514億円 |
| 21 | H.U.グループホールディングス株式会社 | 2,474億円 |
| 22 | ニシオホールディングス株式会社 | 2,150億円 |
| 23 | 株式会社カナモト | 2,133億円 |
| 24 | 株式会社ダスキン | 1,946億円 |
| 25 | 株式会社ラウンドワン | 1,895億円 |
| 26 | 株式会社MIXI | 1,714億円 |
| 27 | 株式会社GENDA | 1,708億円 |
| 28 | 株式会社オープンアップグループ | 1,675億円 |
| 29 | UTグループ株式会社 | 1,669億円 |
| 30 | 株式会社乃村工藝社 | 1,627億円 |
| 31 | 株式会社イチネンホールディングス | 1,623億円 |
| 32 | 株式会社トーカイ | 1,597億円 |
| 33 | 株式会社リログループ | 1,511億円 |
| 34 | 株式会社ビー・エム・エル | 1,503億円 |
| 35 | 日本管財ホールディングス株式会社 | 1,503億円 |
| 36 | 株式会社ベイカレント | 1,483億円 |
| 37 | 株式会社ディー・エヌ・エー | 1,477億円 |
| 38 | 株式会社ウィルグループ | 1,469億円 |
| 39 | 株式会社ベルシステム24ホールディングス | 1,458億円 |
| 40 | 株式会社メイテックグループホールディングス | 1,377億円 |
| 41 | TREホールディングス株式会社 | 1,192億円 |
| 42 | 株式会社ユー・エス・エス | 1,139億円 |
| 43 | NISSOホールディングス株式会社 | 1,114億円 |
| 44 | 株式会社丹青社 | 1,072億円 |
| 45 | ヒューマンホールディングス株式会社 | 1,025億円 |
| 46 | 株式会社建設技術研究所 | 1,010億円 |
| 47 | 株式会社オリエンタルコンサルタンツホールディングス | 954億円 |
| 48 | 株式会社カカクコム | 941億円 |
| 49 | 株式会社イオンファンタジー | 933億円 |
| 50 | いちご株式会社 | 927億円 |
| 51 | 大栄環境株式会社 | 879億円 |
| 52 | 藤田観光株式会社 | 820億円 |
| 53 | セントラル警備保障株式会社 | 787億円 |
| 54 | GMOインターネット株式会社 | 785億円 |
| 55 | 株式会社フルキャストホールディングス | 772億円 |
| 56 | 応用地質株式会社 | 763億円 |
| 57 | 株式会社ツカダ・グローバルホールディング | 731億円 |
| 58 | 株式会社ダイセキ | 718億円 |
| 59 | 株式会社スペース | 715億円 |
| 60 | 株式会社プレステージ・インターナショナル | 709億円 |
| 61 | 株式会社アミューズ | 697億円 |
| 62 | ファーマライズホールディングス株式会社 | 695億円 |
| 63 | 株式会社コシダカホールディングス | 694億円 |
| 64 | 日本空調サービス株式会社 | 692億円 |
| 65 | ヒビノ株式会社 | 676億円 |
| 66 | ライク株式会社 | 673億円 |
| 67 | 株式会社ルネサンス | 649億円 |
| 68 | 株式会社エス・エム・エス | 647億円 |
| 69 | 株式会社ナガセ | 642億円 |
| 70 | 株式会社ベクトル | 638億円 |
| 71 | 株式会社クリーク・アンド・リバー社 | 614億円 |
| 72 | エン株式会社 | 591億円 |
| 73 | 株式会社ナック | 589億円 |
| 74 | ジャパンマテリアル株式会社 | 580億円 |
| 75 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス株式会社 | 576億円 |
| 76 | 株式会社ヨシムラ・フード・ホールディングス | 575億円 |
| 77 | 株式会社ラックランド | 566億円 |
| 78 | 株式会社帝国ホテル | 563億円 |
| 79 | ANYCOLOR株式会社 | 557億円 |
| 80 | 株式会社エラン | 554億円 |
| 81 | ぴあ株式会社 | 553億円 |
| 82 | ディップ株式会社 | 549億円 |
| 83 | 株式会社シーユーシー | 544億円 |
| 84 | 三協フロンテア株式会社 | 543億円 |
| 85 | 株式会社グリーンズ | 540億円 |
| 86 | 株式会社レント | 529億円 |
| 87 | 株式会社アルプス技研 | 526億円 |
| 88 | セレンディップ・ホールディングス株式会社 | 512億円 |
| 89 | 株式会社Macbee Planet | 506億円 |
| 90 | 株式会社フリークアウト・ホールディングス | 503億円 |
| 91 | WDBホールディングス株式会社 | 503億円 |
| 92 | 株式会社日本M&Aセンターホールディングス | 503億円 |
| 93 | 株式会社アンビスホールディングス | 492億円 |
| 94 | 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション | 491億円 |
| 95 | セントラルスポーツ株式会社 | 489億円 |
| 96 | ポラリス・ホールディングス株式会社 | 485億円 |
| 97 | 株式会社ケア21 | 482億円 |
| 98 | E・Jホールディングス株式会社 | 466億円 |
| 99 | 株式会社ジェイエイシーリクルートメント | 461億円 |
| 100 | 人・夢・技術グループ株式会社 | 460億円 |
サービス業のほかのランキング
サービス業の業界ランキング(売上高順)・全上場企業の売上高ランキング