小売業の売上高ランキング
最新決算期の売上高。有価証券報告書の連結の値(連結財務諸表のない会社は単体)。売上高は、営業収益・売上収益(IFRS)・経常収益(銀行・保険)で開示する会社はその値です。上位 100 社を掲載しています。算出方法は算出方法に記載しています。
小売業の上場企業 323 社の売上高の中央値は389億円です(全上場企業の中央値は301億円)。1 位はイオン株式会社の9兆3,554億円です。
| 順位 | 企業名 | 売上高 |
|---|
| 1 | イオン株式会社 | 9兆3,554億円 |
| 2 | 株式会社セブン&アイ・ホールディングス | 8兆8,937億円 |
| 3 | 株式会社ファーストリテイリング | 3兆4,005億円 |
| 4 | 株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 2兆4,453億円 |
| 5 | 株式会社ヤマダホールディングス | 1兆6,918億円 |
| 6 | 株式会社ツルハホールディングス | 1兆4,506億円 |
| 7 | 株式会社トライアルホールディングス | 1兆3,471億円 |
| 8 | 株式会社ゼンショーホールディングス | 1兆2,641億円 |
| 9 | 株式会社マツキヨココカラ&カンパニー | 1兆1,174億円 |
| 10 | 株式会社コスモス薬品 | 1兆996億円 |
| 11 | スギホールディングス株式会社 | 1兆103億円 |
| 12 | 株式会社ノジマ | 9,828億円 |
| 13 | 株式会社ビックカメラ | 9,745億円 |
| 14 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社 | 9,444億円 |
| 15 | 株式会社ニトリホールディングス | 9,122億円 |
| 16 | 株式会社バローホールディングス | 8,962億円 |
| 17 | 株式会社ライフコーポレーション | 8,486億円 |
| 18 | 株式会社サンドラッグ | 8,425億円 |
| 19 | 株式会社エディオン | 7,937億円 |
| 20 | 株式会社 良品計画 | 7,846億円 |
| 21 | 株式会社フジ | 7,843億円 |
| 22 | 株式会社ブルーゾーンホールディングス | 7,834億円 |
| 23 | 株式会社ケーズホールディングス | 7,597億円 |
| 24 | 株式会社しまむら | 7,000億円 |
| 25 | エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 | 6,802億円 |
| 26 | 株式会社ネクステージ | 6,521億円 |
| 27 | 株式会社アインホールディングス | 6,478億円 |
| 28 | 株式会社アークス | 6,270億円 |
| 29 | 株式会社クスリのアオキホールディングス | 5,669億円 |
| 30 | 株式会社三越伊勢丹ホールディングス | 5,456億円 |
| 31 | DCMホールディングス株式会社 | 5,331億円 |
| 32 | イオン九州株式会社 | 5,206億円 |
| 33 | 株式会社イズミ | 5,109億円 |
| 34 | コーナン商事株式会社 | 5,021億円 |
| 35 | 株式会社クリエイトSDホールディングス | 4,971億円 |
| 36 | 株式会社セカンドリテイリング | 4,812億円 |
| 37 | 株式会社すかいらーくホールディングス | 4,578億円 |
| 38 | J.フロント リテイリング株式会社 | 4,451億円 |
| 39 | 株式会社Joshin | 4,367億円 |
| 40 | 株式会社FOOD & LIFE COMPANIES | 4,296億円 |
| 41 | 株式会社 平和堂 | 4,180億円 |
| 42 | 日本マクドナルドホールディングス株式会社 | 4,166億円 |
| 43 | 株式会社ベルク | 4,165億円 |
| 44 | 株式会社髙島屋 | 4,020億円 |
| 45 | アスクル株式会社 | 4,002億円 |
| 46 | VTホールディングス株式会社 | 3,887億円 |
| 47 | イオン北海道株式会社 | 3,801億円 |
| 48 | 株式会社エービーシー・マート | 3,786億円 |
| 49 | マックスバリュ東海株式会社 | 3,770億円 |
| 50 | 株式会社コメリ | 3,705億円 |
| 51 | アークランズ株式会社 | 3,411億円 |
| 52 | 株式会社MonotaRO | 3,339億円 |
| 53 | 大黒天物産株式会社 | 3,192億円 |
| 54 | 株式会社アンドエスティHD | 3,044億円 |
| 55 | 株式会社 コロワイド | 3,001億円 |
| 56 | アクシアル リテイリング株式会社 | 2,955億円 |
| 57 | クオールホールディングス株式会社 | 2,908億円 |
| 58 | 株式会社アルペン | 2,860億円 |
| 59 | 株式会社カワチ薬品 | 2,845億円 |
| 60 | 株式会社コジマ | 2,828億円 |
| 61 | 株式会社トリドールホールディングス | 2,787億円 |
| 62 | 株式会社 丸井グループ | 2,769億円 |
| 63 | 株式会社リテールパートナーズ | 2,683億円 |
| 64 | 株式会社サイゼリヤ | 2,567億円 |
| 65 | 株式会社セリア | 2,557億円 |
| 66 | ゼビオホールディングス株式会社 | 2,523億円 |
| 67 | 株式会社サーラコーポレーション | 2,515億円 |
| 68 | くら寿司株式会社 | 2,451億円 |
| 69 | 株式会社オークワ | 2,395億円 |
| 70 | 株式会社パルグループホールディングス | 2,347億円 |
| 71 | 株式会社G‐7ホールディングス | 2,322億円 |
| 72 | 株式会社ZOZO | 2,284億円 |
| 73 | 株式会社吉野家ホールディングス | 2,257億円 |
| 74 | 株式会社サンエー | 2,255億円 |
| 75 | 株式会社コメ兵ホールディングス | 2,217億円 |
| 76 | Genky DrugStores株式会社 | 2,206億円 |
| 77 | 株式会社ハローズ | 2,194億円 |
| 78 | 株式会社ベルーナ | 2,181億円 |
| 79 | 日本瓦斯株式会社 | 2,085億円 |
| 80 | 株式会社AOKIホールディングス | 1,945億円 |
| 81 | 株式会社西松屋チェーン | 1,934億円 |
| 82 | 株式会社マミーマートホールディングス | 1,914億円 |
| 83 | 青山商事株式会社 | 1,890億円 |
| 84 | 株式会社JMホールディングス | 1,862億円 |
| 85 | 丸善CHIホールディングス株式会社 | 1,851億円 |
| 86 | 株式会社松屋フーズホールディングス | 1,845億円 |
| 87 | 株式会社ナフコ | 1,745億円 |
| 88 | 株式会社ケーユーホールディングス | 1,691億円 |
| 89 | RIZAPグループ株式会社 | 1,673億円 |
| 90 | ロイヤルホールディングス株式会社 | 1,655億円 |
| 91 | 株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 1,654億円 |
| 92 | 株式会社ユナイテッドアローズ | 1,646億円 |
| 93 | 株式会社薬王堂ホールディングス | 1,638億円 |
| 94 | 株式会社ドトール・日レスホールディングス | 1,591億円 |
| 95 | 株式会社やまや | 1,591億円 |
| 96 | 株式会社物語コーポレーション | 1,517億円 |
| 97 | 株式会社ミスターマックス・ホールディングス | 1,421億円 |
| 98 | 綿半ホールディングス株式会社 | 1,355億円 |
| 99 | 株式会社エコス | 1,342億円 |
| 100 | 株式会社ジョイフル本田 | 1,328億円 |
小売業のほかのランキング
小売業の業界ランキング(売上高順)・全上場企業の売上高ランキング