卸売業(商社)の平均年収ランキング
有価証券報告書の平均年間給与(提出会社単体)の額面。年齢では補正していません。単体の従業員数が 20 人未満の会社は除きます。上位 100 社を掲載しています。算出方法は算出方法に記載しています。
卸売業の上場企業 285 社の平均年収の中央値は681万円です(全上場企業の中央値は660万円)。1 位は三菱商事株式会社の2,113万円です。
| 順位 | 企業名 | 平均年収 |
|---|
| 1 | 三菱商事株式会社 | 2,113万円 |
| 2 | 三井物産株式会社 | 2,059万円 |
| 3 | 伊藤忠商事株式会社 | 1,991万円 |
| 4 | 住友商事株式会社 | 1,840万円 |
| 5 | 丸紅株式会社 | 1,784万円 |
| 6 | マクニカホールディングス株式会社 | 1,629万円 |
| 7 | 豊田通商株式会社 | 1,421万円 |
| 8 | 双日株式会社 | 1,257万円 |
| 9 | 兼松株式会社 | 1,202万円 |
| 10 | 長瀬産業株式会社 | 1,190万円 |
| 11 | 西川計測株式会社 | 1,169万円 |
| 12 | 東京エレクトロンデバイス株式会社 | 1,075万円 |
| 13 | クリヤマホールディングス株式会社 | 1,075万円 |
| 14 | 株式会社オプティマスグループ | 1,055万円 |
| 15 | 株式会社ミツウロコグループホールディングス | 1,038万円 |
| 16 | 蝶理株式会社 | 1,036万円 |
| 17 | 岩谷産業株式会社 | 1,021万円 |
| 18 | 三洋貿易株式会社 | 1,020万円 |
| 19 | 西華産業株式会社 | 1,012万円 |
| 20 | 稲畑産業株式会社 | 1,006万円 |
| 21 | 伊藤忠エネクス株式会社 | 1,001万円 |
| 22 | 阪和興業株式会社 | 998万円 |
| 23 | 因幡電機産業株式会社 | 989万円 |
| 24 | 株式会社ラクト・ジャパン | 982万円 |
| 25 | 神鋼商事株式会社 | 974万円 |
| 26 | 第一実業株式会社 | 972万円 |
| 27 | 伯東株式会社 | 968万円 |
| 28 | 株式会社トーメンデバイス | 967万円 |
| 29 | 東京産業株式会社 | 959万円 |
| 30 | 日本ライフライン株式会社 | 956万円 |
| 31 | アルコニックス株式会社 | 953万円 |
| 32 | 都築電気株式会社 | 940万円 |
| 33 | 明和産業株式会社 | 936万円 |
| 34 | ダイワボウホールディングス株式会社 | 932万円 |
| 35 | 三谷商事株式会社 | 923万円 |
| 36 | 岡谷鋼機株式会社 | 923万円 |
| 37 | 中央自動車工業株式会社 | 922万円 |
| 38 | 東テク株式会社 | 918万円 |
| 39 | 株式会社 ミスミグループ本社 | 914万円 |
| 40 | 株式会社東陽テクニカ | 913万円 |
| 41 | 株式会社ヤギ | 900万円 |
| 42 | 昭栄薬品株式会社 | 900万円 |
| 43 | 日本紙パルプ商事株式会社 | 890万円 |
| 44 | 佐藤商事株式会社 | 877万円 |
| 45 | ラサ商事株式会社 | 876万円 |
| 46 | KPPグループホールディングス株式会社 | 873万円 |
| 47 | 極東貿易株式会社 | 869万円 |
| 48 | デリカフーズホールディングス株式会社 | 861万円 |
| 49 | ダイトロン株式会社 | 858万円 |
| 50 | シップヘルスケアホールディングス株式会社 | 854万円 |
| 51 | キヤノンマーケティングジャパン株式会社 | 849万円 |
| 52 | スターティアホールディングス株式会社 | 849万円 |
| 53 | ニチモウ株式会社 | 842万円 |
| 54 | 高島株式会社 | 840万円 |
| 55 | 株式会社YUASA | 839万円 |
| 56 | アルフレッサホールディングス株式会社 | 839万円 |
| 57 | ジェコス株式会社 | 829万円 |
| 58 | 株式会社カナデン | 826万円 |
| 59 | 八洲電機株式会社 | 824万円 |
| 60 | 三愛オブリ株式会社 | 823万円 |
| 61 | 株式会社メディパルホールディングス | 822万円 |
| 62 | 加賀電子株式会社 | 820万円 |
| 63 | アップルインターナショナル株式会社 | 812万円 |
| 64 | 株式会社トミタ | 811万円 |
| 65 | 椿本興業株式会社 | 808万円 |
| 66 | 株式会社山善 | 802万円 |
| 67 | 株式会社内田洋行 | 802万円 |
| 68 | 株式会社たけびし | 791万円 |
| 69 | 株式会社サンゲツ | 788万円 |
| 70 | 丸文株式会社 | 787万円 |
| 71 | 株式会社ミクリード | 786万円 |
| 72 | 木徳神糧株式会社 | 780万円 |
| 73 | 株式会社RYODEN | 778万円 |
| 74 | 白銅株式会社 | 778万円 |
| 75 | 円谷フィールズホールディングス株式会社 | 776万円 |
| 76 | リックス株式会社 | 773万円 |
| 77 | 株式会社ハピネット | 769万円 |
| 78 | 株式会社GSIクレオス | 768万円 |
| 79 | 三谷産業株式会社 | 767万円 |
| 80 | リョーサン菱洋ホールディングス株式会社 | 765万円 |
| 81 | 丸建リース株式会社 | 764万円 |
| 82 | 株式会社カノークス | 764万円 |
| 83 | 神栄株式会社 | 763万円 |
| 84 | セントラルフォレストグループ株式会社 | 758万円 |
| 85 | シナネンホールディングス株式会社 | 757万円 |
| 86 | OCHIホールディングス株式会社 | 757万円 |
| 87 | 日本電計株式会社 | 757万円 |
| 88 | DAIKO XTECH株式会社 | 757万円 |
| 89 | 尾家産業株式会社 | 756万円 |
| 90 | ナラサキ産業株式会社 | 756万円 |
| 91 | トラスコ中山株式会社 | 753万円 |
| 92 | 高千穂交易株式会社 | 752万円 |
| 93 | 株式会社三栄コーポレーション | 751万円 |
| 94 | 株式会社レスター | 748万円 |
| 95 | 加藤産業株式会社 | 748万円 |
| 96 | 株式会社立花エレテック | 748万円 |
| 97 | 扶桑電通株式会社 | 745万円 |
| 98 | 株式会社スズケン | 745万円 |
| 99 | 丸藤シートパイル株式会社 | 742万円 |
| 100 | 英和株式会社 | 741万円 |
卸売業のほかのランキング
卸売業の業界ランキング(売上高順)・全上場企業の平均年収ランキング