卸売業(商社)の売上高ランキング
最新決算期の売上高。有価証券報告書の連結の値(連結財務諸表のない会社は単体)。売上高は、営業収益・売上収益(IFRS)・経常収益(銀行・保険)で開示する会社はその値です。上位 100 社を掲載しています。算出方法は算出方法に記載しています。
卸売業の上場企業 299 社の売上高の中央値は645億円です(全上場企業の中央値は301億円)。1 位は三菱商事株式会社の18兆9,160億円です。
| 順位 | 企業名 | 売上高 |
|---|
| 1 | 三菱商事株式会社 | 18兆9,160億円 |
| 2 | 伊藤忠商事株式会社 | 14兆8,231億円 |
| 3 | 三井物産株式会社 | 13兆9,952億円 |
| 4 | 豊田通商株式会社 | 11兆5,619億円 |
| 5 | 丸紅株式会社 | 8兆2,658億円 |
| 6 | 住友商事株式会社 | 7兆3,373億円 |
| 7 | 株式会社メディパルホールディングス | 3兆8,174億円 |
| 8 | アルフレッサホールディングス株式会社 | 3兆1,041億円 |
| 9 | 双日株式会社 | 2兆7,574億円 |
| 10 | 阪和興業株式会社 | 2兆6,627億円 |
| 11 | 株式会社スズケン | 2兆4,866億円 |
| 12 | 東邦ホールディングス株式会社 | 1兆5,534億円 |
| 13 | ダイワボウホールディングス株式会社 | 1兆3,509億円 |
| 14 | マクニカホールディングス株式会社 | 1兆2,142億円 |
| 15 | 加藤産業株式会社 | 1兆1,788億円 |
| 16 | 岡谷鋼機株式会社 | 1兆1,558億円 |
| 17 | ヤマエグループホールディングス株式会社 | 1兆852億円 |
| 18 | 兼松株式会社 | 1兆677億円 |
| 19 | 株式会社あらた | 1兆47億円 |
| 20 | 長瀬産業株式会社 | 9,728億円 |
| 21 | 岩谷産業株式会社 | 9,085億円 |
| 22 | 伊藤忠エネクス株式会社 | 8,512億円 |
| 23 | 稲畑産業株式会社 | 8,327億円 |
| 24 | シップヘルスケアホールディングス株式会社 | 7,182億円 |
| 25 | 松田産業株式会社 | 6,878億円 |
| 26 | キヤノンマーケティングジャパン株式会社 | 6,798億円 |
| 27 | 加賀電子株式会社 | 6,589億円 |
| 28 | KPPグループホールディングス株式会社 | 6,504億円 |
| 29 | 株式会社トーメンデバイス | 6,337億円 |
| 30 | 株式会社レスター | 6,309億円 |
| 31 | 三愛オブリ株式会社 | 6,116億円 |
| 32 | 株式会社バイタルケーエスケー・ホールディングス | 6,105億円 |
| 33 | 神鋼商事株式会社 | 6,081億円 |
| 34 | 日本紙パルプ商事株式会社 | 6,068億円 |
| 35 | カメイ株式会社 | 5,831億円 |
| 36 | 株式会社IDOM | 5,628億円 |
| 37 | 株式会社神戸物産 | 5,517億円 |
| 38 | 株式会社YUASA | 5,450億円 |
| 39 | 株式会社山善 | 5,419億円 |
| 40 | スターゼン株式会社 | 4,482億円 |
| 41 | 株式会社 ミスミグループ本社 | 4,414億円 |
| 42 | 株式会社ハピネット | 4,391億円 |
| 43 | 株式会社内田洋行 | 4,257億円 |
| 44 | 因幡電機産業株式会社 | 4,170億円 |
| 45 | JKホールディングス株式会社 | 3,988億円 |
| 46 | セントラルフォレストグループ株式会社 | 3,661億円 |
| 47 | OUGホールディングス株式会社 | 3,637億円 |
| 48 | 大木ヘルスケアホールディングス株式会社 | 3,604億円 |
| 49 | リョーサン菱洋ホールディングス株式会社 | 3,599億円 |
| 50 | 株式会社ミツウロコグループホールディングス | 3,395億円 |
| 51 | 三谷商事株式会社 | 3,390億円 |
| 52 | トラスコ中山株式会社 | 3,200億円 |
| 53 | 株式会社オプティマスグループ | 3,155億円 |
| 54 | 株式会社TSUMUGU HOLDINGS | 3,037億円 |
| 55 | メディアスホールディングス株式会社 | 3,023億円 |
| 56 | 蝶理株式会社 | 2,993億円 |
| 57 | シナネンホールディングス株式会社 | 2,988億円 |
| 58 | 株式会社マルイチ産商 | 2,971億円 |
| 59 | 佐藤商事株式会社 | 2,922億円 |
| 60 | シークス株式会社 | 2,895億円 |
| 61 | 株式会社ワールド | 2,840億円 |
| 62 | 株式会社オートバックスセブン | 2,801億円 |
| 63 | 株式会社トーホー | 2,597億円 |
| 64 | ナイス株式会社 | 2,592億円 |
| 65 | 小野建株式会社 | 2,531億円 |
| 66 | 株式会社TOKAIホールディングス | 2,448億円 |
| 67 | 株式会社立花エレテック | 2,275億円 |
| 68 | アルコニックス株式会社 | 2,197億円 |
| 69 | 第一実業株式会社 | 2,191億円 |
| 70 | 丸文株式会社 | 2,134億円 |
| 71 | 株式会社RYODEN | 2,128億円 |
| 72 | 株式会社サンゲツ | 2,064億円 |
| 73 | 東京エレクトロンデバイス株式会社 | 2,037億円 |
| 74 | 株式会社サンリオ | 1,941億円 |
| 75 | 株式会社GSIクレオス | 1,887億円 |
| 76 | ジオリーブグループ株式会社 | 1,858億円 |
| 77 | 株式会社ラクト・ジャパン | 1,828億円 |
| 78 | 伯東株式会社 | 1,812億円 |
| 79 | 木徳神糧株式会社 | 1,762億円 |
| 80 | 円谷フィールズホールディングス株式会社 | 1,741億円 |
| 81 | 橋本総業ホールディングス株式会社 | 1,725億円 |
| 82 | 三信電気株式会社 | 1,724億円 |
| 83 | 株式会社イエローハット | 1,713億円 |
| 84 | 東テク株式会社 | 1,700億円 |
| 85 | 明和産業株式会社 | 1,649億円 |
| 86 | 株式会社第一興商 | 1,630億円 |
| 87 | ユニソルホールディングス株式会社 | 1,590億円 |
| 88 | 株式会社カノークス | 1,588億円 |
| 89 | 中央魚類株式会社 | 1,586億円 |
| 90 | サンワテクノス株式会社 | 1,483億円 |
| 91 | 株式会社カナデン | 1,456億円 |
| 92 | 株式会社日伝 | 1,410億円 |
| 93 | 株式会社ひとまいる | 1,398億円 |
| 94 | ニチモウ株式会社 | 1,398億円 |
| 95 | 泉州電業株式会社 | 1,356億円 |
| 96 | 日本電計株式会社 | 1,331億円 |
| 97 | 三洋貿易株式会社 | 1,327億円 |
| 98 | 椿本興業株式会社 | 1,310億円 |
| 99 | 尾家産業株式会社 | 1,293億円 |
| 100 | オルバディーブイエックスヘルスケア株式会社 | 1,266億円 |
卸売業のほかのランキング
卸売業の業界ランキング(売上高順)・全上場企業の売上高ランキング