その他製品の売上高ランキング
最新決算期の売上高。有価証券報告書の連結の値(連結財務諸表のない会社は単体)。売上高は、営業収益・売上収益(IFRS)・経常収益(銀行・保険)で開示する会社はその値です。上位 100 社を掲載しています。算出方法は算出方法に記載しています。
その他製品の上場企業 110 社の売上高の中央値は231億円です(全上場企業の中央値は301億円)。1 位は任天堂株式会社の2兆3,131億円です。
| 順位 | 企業名 | 売上高 |
|---|
| 1 | 任天堂株式会社 | 2兆3,131億円 |
| 2 | TOPPANホールディングス株式会社 | 1兆8,050億円 |
| 3 | 大日本印刷株式会社 | 1兆5,126億円 |
| 4 | 株式会社バンダイナムコホールディングス | 1兆3,482億円 |
| 5 | 株式会社アシックス | 8,109億円 |
| 6 | ヤマハ株式会社 | 4,653億円 |
| 7 | コクヨ株式会社 | 3,599億円 |
| 8 | 株式会社オカムラ | 3,290億円 |
| 9 | リンテック株式会社 | 3,194億円 |
| 10 | 株式会社タカラトミー | 2,705億円 |
| 11 | 美津濃株式会社 | 2,590億円 |
| 12 | タカラスタンダード株式会社 | 2,528億円 |
| 13 | 株式会社フジシールインターナショナル | 2,178億円 |
| 14 | NISSHA株式会社 | 1,949億円 |
| 15 | ヨネックス株式会社 | 1,636億円 |
| 16 | 株式会社イトーキ | 1,537億円 |
| 17 | クリナップ株式会社 | 1,345億円 |
| 18 | グローブライド株式会社 | 1,270億円 |
| 19 | 株式会社パイロットコーポレーション | 1,264億円 |
| 20 | 黒田グループ株式会社 | 1,228億円 |
| 21 | ピジョン株式会社 | 1,092億円 |
| 22 | ローランド株式会社 | 1,010億円 |
| 23 | 株式会社フルヤ金属 | 1,001億円 |
| 24 | 株式会社MTG | 988億円 |
| 25 | 共同印刷株式会社 | 982億円 |
| 26 | 三菱鉛筆株式会社 | 898億円 |
| 27 | 株式会社日本創発グループ | 870億円 |
| 28 | 永大産業株式会社 | 738億円 |
| 29 | 株式会社河合楽器製作所 | 720億円 |
| 30 | 前田工繊株式会社 | 714億円 |
| 31 | 株式会社ウッドワン | 660億円 |
| 32 | 三井松島ホールディングス株式会社 | 655億円 |
| 33 | 株式会社ノダ | 647億円 |
| 34 | フランスベッドホールディングス株式会社 | 618億円 |
| 35 | ナカバヤシ株式会社 | 616億円 |
| 36 | 株式会社ブシロード | 578億円 |
| 37 | 中本パックス株式会社 | 496億円 |
| 38 | 株式会社ダイキアクシス | 483億円 |
| 39 | 株式会社ニッピ | 473億円 |
| 40 | 小松ウオール工業株式会社 | 467億円 |
| 41 | 株式会社アートネイチャー | 446億円 |
| 42 | 株式会社KYORITSU | 429億円 |
| 43 | 株式会社キングジム | 391億円 |
| 44 | 株式会社広済堂ホールディングス | 362億円 |
| 45 | 株式会社ツツミ | 352億円 |
| 46 | 竹田iPホールディングス株式会社 | 345億円 |
| 47 | エステールホールディングス株式会社 | 339億円 |
| 48 | 株式会社プロネクサス | 328億円 |
| 49 | 株式会社SHOEI | 324億円 |
| 50 | 萩原工業株式会社 | 319億円 |
| 51 | 株式会社TAKARA & COMPANY | 312億円 |
| 52 | 南海プライウッド株式会社 | 291億円 |
| 53 | 株式会社トランザクション | 275億円 |
| 54 | タカノ株式会社 | 248億円 |
| 55 | ニホンフラッシュ株式会社 | 235億円 |
| 56 | 株式会社リーガルコーポレーション | 228億円 |
| 57 | 粧美堂株式会社 | 221億円 |
| 58 | 菊水化学工業株式会社 | 216億円 |
| 59 | 株式会社シー・エス・ランバー | 204億円 |
| 60 | 株式会社クレステック | 183億円 |
| 61 | 株式会社遠藤製作所 | 182億円 |
| 62 | サンメッセ株式会社 | 171億円 |
| 63 | 株式会社壽屋 | 168億円 |
| 64 | 総合商研株式会社 | 162億円 |
| 65 | 株式会社 重松製作所 | 156億円 |
| 66 | セブン工業株式会社 | 156億円 |
| 67 | 光村印刷株式会社 | 141億円 |
| 68 | 野崎印刷紙業株式会社 | 140億円 |
| 69 | 株式会社オービス | 126億円 |
| 70 | 株式会社ミロク | 125億円 |
| 71 | 笹徳印刷株式会社 | 122億円 |
| 72 | ドリームベッド株式会社 | 122億円 |
| 73 | セキ株式会社 | 121億円 |
| 74 | 興研株式会社 | 119億円 |
| 75 | 株式会社アールシーコア | 105億円 |
| 76 | ホクシン株式会社 | 103億円 |
| 77 | 株式会社オキサイド | 100億円 |
| 78 | 株式会社平賀 | 100億円 |
| 79 | 株式会社イメージ・マジック | 94億円 |
| 80 | プリントネット株式会社 | 92億円 |
| 81 | 株式会社リヒトラブ | 91億円 |
| 82 | 株式会社ウイルコホールディングス | 85億円 |
| 83 | フジコピアン株式会社 | 85億円 |
| 84 | 浅香工業株式会社 | 84億円 |
| 85 | 株式会社プラッツ | 83億円 |
| 86 | 福島印刷株式会社 | 73億円 |
| 87 | 株式会社アイフィスジャパン | 70億円 |
| 88 | 株式会社コラントッテ | 69億円 |
| 89 | 東京ボード工業株式会社 | 66億円 |
| 90 | 株式会社研創 | 64億円 |
| 91 | 株式会社幸和製作所 | 64億円 |
| 92 | 株式会社くろがね工作所 | 63億円 |
| 93 | 日本アイ・エス・ケイ株式会社 | 61億円 |
| 94 | 株式会社クロスフォー | 55億円 |
| 95 | 株式会社バルコス | 55億円 |
| 96 | アビックス株式会社 | 54億円 |
| 97 | 株式会社光陽社 | 48億円 |
| 98 | 株式会社イタミアート | 48億円 |
| 99 | 株式会社ビーアンドピー | 45億円 |
| 100 | セーラー万年筆株式会社 | 43億円 |
その他製品のほかのランキング
その他製品の業界ランキング(売上高順)・全上場企業の売上高ランキング