不動産業の売上高ランキング
最新決算期の売上高。有価証券報告書の連結の値(連結財務諸表のない会社は単体)。売上高は、営業収益・売上収益(IFRS)・経常収益(銀行・保険)で開示する会社はその値です。上位 100 社を掲載しています。算出方法は算出方法に記載しています。
不動産業の上場企業 130 社の売上高の中央値は357億円です(全上場企業の中央値は301億円)。1 位は三井不動産株式会社の2兆7,097億円です。
| 順位 | 企業名 | 売上高 |
|---|
| 1 | 三井不動産株式会社 | 2兆7,097億円 |
| 2 | 三菱地所株式会社 | 1兆7,461億円 |
| 3 | 飯田グループホールディングス株式会社 | 1兆5,089億円 |
| 4 | 株式会社オープンハウスグループ | 1兆3,365億円 |
| 5 | 東急不動産ホールディングス株式会社 | 1兆2,460億円 |
| 6 | 住友不動産株式会社 | 1兆578億円 |
| 7 | 野村不動産ホールディングス株式会社 | 9,425億円 |
| 8 | ヒューリック株式会社 | 7,274億円 |
| 9 | 東京建物株式会社 | 4,746億円 |
| 10 | 株式会社レオパレス21 | 4,448億円 |
| 11 | パーク二四株式会社(定款上の商号 パーク24株式会社) | 4,062億円 |
| 12 | ケイアイスター不動産株式会社 | 3,939億円 |
| 13 | 日本空港ビルデング株式会社 | 2,898億円 |
| 14 | スターツコーポレーション株式会社 | 2,519億円 |
| 15 | 株式会社GA technologies | 2,489億円 |
| 16 | MIRARTHホールディングス株式会社 | 2,144億円 |
| 17 | 株式会社カチタス | 1,519億円 |
| 18 | 株式会社コスモスイニシア | 1,493億円 |
| 19 | 株式会社FJネクストホールディングス | 1,424億円 |
| 20 | 穴吹興産株式会社 | 1,389億円 |
| 21 | 株式会社フージャースホールディングス | 1,386億円 |
| 22 | フジ住宅株式会社 | 1,383億円 |
| 23 | 株式会社エスコン | 1,370億円 |
| 24 | エスリード株式会社 | 1,169億円 |
| 25 | サンフロンティア不動産株式会社 | 1,161億円 |
| 26 | 株式会社TKP | 1,144億円 |
| 27 | 三重交通グループホールディングス株式会社 | 1,103億円 |
| 28 | 株式会社ランドネット | 1,100億円 |
| 29 | 霞ヶ関キャピタル株式会社 | 965億円 |
| 30 | トーセイ株式会社 | 947億円 |
| 31 | 明和地所株式会社 | 901億円 |
| 32 | 株式会社日神グループホールディングス | 878億円 |
| 33 | 株式会社ディア・ライフ | 785億円 |
| 34 | 地主株式会社 | 763億円 |
| 35 | 株式会社タスキホールディングス | 744億円 |
| 36 | 株式会社AVANTIA | 693億円 |
| 37 | 株式会社グローバル・リンク・マネジメント | 693億円 |
| 38 | スター・マイカ・ホールディングス株式会社 | 692億円 |
| 39 | 株式会社ムゲンエステート | 683億円 |
| 40 | 株式会社ADワークスグループ | 675億円 |
| 41 | 株式会社JPMC | 585億円 |
| 42 | 株式会社インテリックスホールディングス | 585億円 |
| 43 | ミガロホールディングス株式会社 | 575億円 |
| 44 | 株式会社グッドコムアセット | 546億円 |
| 45 | 株式会社アンビションDXホールディングス | 541億円 |
| 46 | グランディハウス株式会社 | 530億円 |
| 47 | 株式会社property technologies | 509億円 |
| 48 | 平和不動産株式会社 | 509億円 |
| 49 | 株式会社And Doホールディングス | 496億円 |
| 50 | 株式会社アールプランナー | 486億円 |
| 51 | 株式会社LAホールディングス | 465億円 |
| 52 | ロードスターキャピタル株式会社 | 446億円 |
| 53 | ファースト住建株式会社 | 429億円 |
| 54 | 和田興産株式会社 | 421億円 |
| 55 | 株式会社青山財産ネットワークス | 418億円 |
| 56 | 日本駐車場開発株式会社 | 407億円 |
| 57 | 株式会社アーバネットコーポレーション | 394億円 |
| 58 | 株式会社シーラホールディングス | 393億円 |
| 59 | 大英産業株式会社 | 391億円 |
| 60 | セントラル総合開発株式会社 | 385億円 |
| 61 | クリアル株式会社 | 378億円 |
| 62 | 株式会社ビーロット | 378億円 |
| 63 | コロンビア・ワークス株式会社 | 371億円 |
| 64 | アグレ都市デザイン株式会社 | 370億円 |
| 65 | 空港施設株式会社 | 368億円 |
| 66 | 株式会社REVOLUTION | 346億円 |
| 67 | 株式会社フェイスネットワーク | 329億円 |
| 68 | SREホールディングス株式会社 | 329億円 |
| 69 | AMGホールディングス株式会社 | 314億円 |
| 70 | 株式会社ゴールドクレスト | 304億円 |
| 71 | 株式会社明豊エンタープライズ | 298億円 |
| 72 | 株式会社プロパスト | 295億円 |
| 73 | ヨシコン株式会社 | 291億円 |
| 74 | 株式会社毎日コムネット | 271億円 |
| 75 | エリアリンク株式会社 | 264億円 |
| 76 | GLC GROUP株式会社 | 245億円 |
| 77 | 株式会社robot home | 241億円 |
| 78 | 株式会社ランディックス | 235億円 |
| 79 | 株式会社サンセイランディック | 233億円 |
| 80 | 株式会社エストラスト | 223億円 |
| 81 | 京阪神ビルディング株式会社 | 203億円 |
| 82 | 株式会社セレコーポレーション | 202億円 |
| 83 | 株式会社イノベーションホールディングス | 200億円 |
| 84 | ファーストブラザーズ株式会社 | 191億円 |
| 85 | 株式会社ランドビジネス | 186億円 |
| 86 | ヤマイチエステート株式会社 | 176億円 |
| 87 | パラカ株式会社 | 176億円 |
| 88 | フォーライフ株式会社 | 175億円 |
| 89 | ホームポジション株式会社 | 174億円 |
| 90 | 株式会社ハウスフリーダム | 169億円 |
| 91 | ビジネス・ワンホールディングス株式会社 | 169億円 |
| 92 | 株式会社テーオーシー | 152億円 |
| 93 | ウェルス・マネジメント株式会社 | 151億円 |
| 94 | 株式会社ウィル | 149億円 |
| 95 | 株式会社アズ企画設計 | 135億円 |
| 96 | 株式会社アズーム | 135億円 |
| 97 | トラストホールディングス株式会社 | 118億円 |
| 98 | アズマハウス株式会社 | 116億円 |
| 99 | 香陵住販株式会社 | 115億円 |
| 100 | 株式会社長栄 | 110億円 |
不動産業のほかのランキング
不動産業の業界ランキング(売上高順)・全上場企業の売上高ランキング