不動産業の平均年収ランキング
有価証券報告書の平均年間給与(提出会社単体)の額面。年齢では補正していません。単体の従業員数が 20 人未満の会社は除きます。上位 100 社を掲載しています。算出方法は算出方法に記載しています。
不動産業の上場企業 115 社の平均年収の中央値は729万円です(全上場企業の中央値は660万円)。1 位はヒューリック株式会社の2,295万円です。
| 順位 | 企業名 | 平均年収 |
|---|
| 1 | ヒューリック株式会社 | 2,295万円 |
| 2 | 三井不動産株式会社 | 1,856万円 |
| 3 | 三菱地所株式会社 | 1,759万円 |
| 4 | 地主株式会社 | 1,750万円 |
| 5 | 霞ヶ関キャピタル株式会社 | 1,683万円 |
| 6 | 株式会社プロパスト | 1,479万円 |
| 7 | 株式会社ランドビジネス | 1,397万円 |
| 8 | 株式会社グローバル・リンク・マネジメント | 1,322万円 |
| 9 | 東急不動産ホールディングス株式会社 | 1,320万円 |
| 10 | 株式会社シーラホールディングス | 1,300万円 |
| 11 | 野村不動産ホールディングス株式会社 | 1,248万円 |
| 12 | ロードスターキャピタル株式会社 | 1,240万円 |
| 13 | 平和不動産株式会社 | 1,225万円 |
| 14 | 東京建物株式会社 | 1,186万円 |
| 15 | 京阪神ビルディング株式会社 | 1,108万円 |
| 16 | 株式会社アーバネットコーポレーション | 1,073万円 |
| 17 | ミガロホールディングス株式会社 | 967万円 |
| 18 | トーセイ株式会社 | 944万円 |
| 19 | 株式会社コスモスイニシア | 934万円 |
| 20 | 株式会社青山財産ネットワークス | 929万円 |
| 21 | 日本空港ビルデング株式会社 | 920万円 |
| 22 | 株式会社オープンハウスグループ | 914万円 |
| 23 | 空港施設株式会社 | 912万円 |
| 24 | エスリード株式会社 | 893万円 |
| 25 | エリアリンク株式会社 | 876万円 |
| 26 | コロンビア・ワークス株式会社 | 875万円 |
| 27 | 株式会社ADワークスグループ | 859万円 |
| 28 | 和田興産株式会社 | 859万円 |
| 29 | フォーライフ株式会社 | 858万円 |
| 30 | クリアル株式会社 | 855万円 |
| 31 | 株式会社サンセイランディック | 852万円 |
| 32 | MIRARTHホールディングス株式会社 | 831万円 |
| 33 | 株式会社ランドネット | 830万円 |
| 34 | ファーストブラザーズ株式会社 | 830万円 |
| 35 | 住友不動産株式会社 | 824万円 |
| 36 | アグレ都市デザイン株式会社 | 822万円 |
| 37 | 株式会社テーオーシー | 812万円 |
| 38 | 株式会社明豊エンタープライズ | 811万円 |
| 39 | 株式会社センチュリー21・ジャパン | 807万円 |
| 40 | 株式会社インテリックスホールディングス | 803万円 |
| 41 | 株式会社ウィル | 797万円 |
| 42 | 株式会社セレコーポレーション | 791万円 |
| 43 | 株式会社エスコン | 790万円 |
| 44 | 株式会社ディア・ライフ | 787万円 |
| 45 | 株式会社グッドコムアセット | 772万円 |
| 46 | 株式会社GA technologies | 770万円 |
| 47 | サンフロンティア不動産株式会社 | 768万円 |
| 48 | 飯田グループホールディングス株式会社 | 765万円 |
| 49 | 株式会社ゴールドクレスト | 764万円 |
| 50 | 株式会社ビーロット | 762万円 |
| 51 | 株式会社FJネクストホールディングス | 757万円 |
| 52 | 株式会社ムゲンエステート | 749万円 |
| 53 | セントラル総合開発株式会社 | 744万円 |
| 54 | パーク二四株式会社(定款上の商号 パーク24株式会社) | 742万円 |
| 55 | 株式会社ハウスフリーダム | 741万円 |
| 56 | SREホールディングス株式会社 | 737万円 |
| 57 | 明和地所株式会社 | 730万円 |
| 58 | 株式会社AlbaLink | 729万円 |
| 59 | 株式会社フェイスネットワーク | 714万円 |
| 60 | 株式会社フージャースホールディングス | 713万円 |
| 61 | ホームポジション株式会社 | 712万円 |
| 62 | 株式会社タスキホールディングス | 704万円 |
| 63 | ウェルス・マネジメント株式会社 | 703万円 |
| 64 | 穴吹興産株式会社 | 699万円 |
| 65 | 株式会社リアルゲイト | 698万円 |
| 66 | 株式会社ランディックス | 684万円 |
| 67 | スター・マイカ・ホールディングス株式会社 | 681万円 |
| 68 | 株式会社robot home | 673万円 |
| 69 | 株式会社毎日コムネット | 673万円 |
| 70 | ヨシコン株式会社 | 664万円 |
| 71 | 株式会社イノベーションホールディングス | 662万円 |
| 72 | スターツコーポレーション株式会社 | 658万円 |
| 73 | 株式会社アズ企画設計 | 651万円 |
| 74 | 株式会社レオパレス21 | 650万円 |
| 75 | 株式会社デュアルタップ | 648万円 |
| 76 | 三重交通グループホールディングス株式会社 | 627万円 |
| 77 | 株式会社property technologies | 625万円 |
| 78 | 香陵住販株式会社 | 623万円 |
| 79 | 株式会社コーセーアールイー | 615万円 |
| 80 | 株式会社マリオン | 611万円 |
| 81 | 株式会社山忠 | 611万円 |
| 82 | フジ住宅株式会社 | 609万円 |
| 83 | サンネクスタグループ株式会社 | 609万円 |
| 84 | 株式会社ツクルバ | 607万円 |
| 85 | パラカ株式会社 | 604万円 |
| 86 | ヤマイチエステート株式会社 | 597万円 |
| 87 | 株式会社アールプランナー | 595万円 |
| 88 | 株式会社カチタス | 591万円 |
| 89 | エムティジェネックス株式会社 | 591万円 |
| 90 | ビジネス・ワンホールディングス株式会社 | 587万円 |
| 91 | グランディハウス株式会社 | 574万円 |
| 92 | アズマハウス株式会社 | 565万円 |
| 93 | 株式会社AVANTIA | 563万円 |
| 94 | 株式会社アンビションDXホールディングス | 553万円 |
| 95 | 株式会社エストラスト | 535万円 |
| 96 | 株式会社And Doホールディングス | 529万円 |
| 97 | 株式会社JPMC | 527万円 |
| 98 | 株式会社ASIAN STAR | 513万円 |
| 99 | ケイアイスター不動産株式会社 | 510万円 |
| 100 | 株式会社東武住販 | 506万円 |
不動産業のほかのランキング
不動産業の業界ランキング(売上高順)・全上場企業の平均年収ランキング