銀行業の売上高ランキング
最新決算期の売上高。有価証券報告書の連結の値(連結財務諸表のない会社は単体)。売上高は、営業収益・売上収益(IFRS)・経常収益(銀行・保険)で開示する会社はその値です。算出方法は算出方法に記載しています。
銀行業の上場企業 83 社の売上高の中央値は1,087億円です(全上場企業の中央値は301億円)。1 位は株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループの14兆6,208億円です。
| 順位 | 企業名 | 売上高 |
|---|
| 1 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 14兆6,208億円 |
| 2 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 10兆7,909億円 |
| 3 | 株式会社みずほフィナンシャルグループ | 9兆854億円 |
| 4 | 三井住友トラストグループ株式会社 | 2兆9,835億円 |
| 5 | 株式会社ゆうちょ銀行 | 2兆8,522億円 |
| 6 | 株式会社 りそなホールディングス | 1兆3,572億円 |
| 7 | 株式会社SBI新生銀行 | 7,741億円 |
| 8 | 株式会社ふくおかフィナンシャルグループ | 6,212億円 |
| 9 | 株式会社横浜フィナンシャルグループ | 4,907億円 |
| 10 | 株式会社千葉銀行 | 4,450億円 |
| 11 | 株式会社めぶきフィナンシャルグループ | 4,433億円 |
| 12 | 株式会社しずおかフィナンシャルグループ | 4,385億円 |
| 13 | 株式会社京都フィナンシャルグループ | 3,667億円 |
| 14 | 株式会社八十二長野銀行 | 3,054億円 |
| 15 | 株式会社ほくほくフィナンシャルグループ | 2,775億円 |
| 16 | 株式会社いよぎんホールディングス | 2,661億円 |
| 17 | 株式会社 群馬銀行 | 2,650億円 |
| 18 | 株式会社九州フィナンシャルグループ | 2,633億円 |
| 19 | 株式会社山口フィナンシャルグループ | 2,619億円 |
| 20 | 株式会社第四北越フィナンシャルグループ | 2,603億円 |
| 21 | 楽天銀行株式会社 | 2,556億円 |
| 22 | 株式会社ひろぎんホールディングス | 2,512億円 |
| 23 | 株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループ | 2,491億円 |
| 24 | 株式会社西日本フィナンシャルホールディングス | 2,469億円 |
| 25 | 株式会社あおぞら銀行 | 2,423億円 |
| 26 | 株式会社北洋銀行 | 2,359億円 |
| 27 | 株式会社セブン銀行 | 2,200億円 |
| 28 | 株式会社七十七銀行 | 2,112億円 |
| 29 | 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ | 1,993億円 |
| 30 | 株式会社 大垣共立銀行 | 1,766億円 |
| 31 | 株式会社十六フィナンシャルグループ | 1,691億円 |
| 32 | 株式会社CCIグループ | 1,671億円 |
| 33 | 株式会社山陰合同銀行 | 1,671億円 |
| 34 | 株式会社 百五銀行 | 1,624億円 |
| 35 | 株式会社滋賀銀行 | 1,591億円 |
| 36 | 株式会社あいちフィナンシャルグループ | 1,251億円 |
| 37 | 株式会社 名古屋銀行 | 1,245億円 |
| 38 | 株式会社池田泉州ホールディングス | 1,174億円 |
| 39 | 株式会社南都銀行 | 1,157億円 |
| 40 | 株式会社紀陽銀行 | 1,149億円 |
| 41 | スルガ銀行株式会社 | 1,099億円 |
| 42 | 株式会社 京葉銀行 | 1,087億円 |
| 43 | 株式会社百十四銀行 | 1,086億円 |
| 44 | 株式会社武蔵野銀行 | 1,057億円 |
| 45 | トモニホールディングス株式会社 | 1,048億円 |
| 46 | 株式会社大分銀行 | 994億円 |
| 47 | 株式会社阿波銀行 | 954億円 |
| 48 | 株式会社プロクレアホールディングス | 953億円 |
| 49 | 株式会社三十三フィナンシャルグループ | 938億円 |
| 50 | 株式会社東邦銀行 | 925億円 |
| 51 | 株式会社宮崎銀行 | 902億円 |
| 52 | 株式会社 山梨中央銀行 | 861億円 |
| 53 | 株式会社琉球銀行 | 803億円 |
| 54 | 株式会社福井銀行 | 791億円 |
| 55 | 株式会社岩手銀行 | 775億円 |
| 56 | 株式会社佐賀銀行 | 718億円 |
| 57 | 株式会社おきなわフィナンシャルグループ | 704億円 |
| 58 | 株式会社四国銀行 | 695億円 |
| 59 | 株式会社千葉興業銀行 | 689億円 |
| 60 | 株式会社 愛媛銀行 | 685億円 |
| 61 | 株式会社山形銀行 | 633億円 |
| 62 | 株式会社秋田銀行 | 611億円 |
| 63 | フィデアホールディングス株式会社 | 561億円 |
| 64 | 株式会社 栃木銀行 | 546億円 |
| 65 | 株式会社 富山第一銀行 | 531億円 |
| 66 | 株式会社筑波銀行 | 503億円 |
| 67 | 株式会社じもとホールディングス | 441億円 |
| 68 | 株式会社東和銀行 | 435億円 |
| 69 | 株式会社清水銀行 | 337億円 |
| 70 | 株式会社 北日本銀行 | 303億円 |
| 71 | 株式会社大光銀行 | 293億円 |
| 72 | 株式会社高知銀行 | 284億円 |
| 73 | 株式会社トマト銀行 | 266億円 |
| 74 | 株式会社筑邦銀行 | 258億円 |
| 75 | 株式会社 鳥取銀行 | 190億円 |
| 76 | 株式会社 宮崎太陽銀行 | 180億円 |
| 77 | 株式会社 東北銀行 | 179億円 |
| 78 | 株式会社南日本銀行 | 171億円 |
| 79 | 株式会社大東銀行 | 155億円 |
| 80 | 株式会社 福島銀行 | 152億円 |
| 81 | 株式会社 富山銀行 | 138億円 |
| 82 | 株式会社島根銀行 | 122億円 |
| 83 | 株式会社豊和銀行 | 120億円 |
銀行業のほかのランキング
銀行業の業界ランキング(売上高順)・全上場企業の売上高ランキング