輸送用機器(自動車メーカー)の特許登録件数ランキング
登録された特許の件数(2014〜2023 年の出願)。経済産業省 gBizINFO の特許情報で、出願人の法人番号で数えます。子会社や海外で出願した特許は含みません。算出方法は算出方法に記載しています。
輸送用機器の上場企業 68 社の特許登録件数の中央値は94.5件です(全上場企業の中央値は14.5件)。1 位はトヨタ自動車株式会社の21,860件です。
| 順位 | 企業名 | 特許登録件数 |
|---|
| 1 | トヨタ自動車株式会社 | 21,860件 |
| 2 | 株式会社デンソー | 14,778件 |
| 3 | 本田技研工業株式会社 | 11,471件 |
| 4 | 日産自動車株式会社 | 4,348件 |
| 5 | マツダ株式会社 | 3,925件 |
| 6 | 株式会社SUBARU | 3,442件 |
| 7 | トヨタ紡織株式会社 | 1,701件 |
| 8 | 株式会社アイシン | 1,567件 |
| 9 | 川崎重工業株式会社 | 1,533件 |
| 10 | 三菱自動車工業株式会社 | 1,517件 |
| 11 | 豊田合成株式会社 | 1,448件 |
| 12 | ヤマハ発動機株式会社 | 1,205件 |
| 13 | テイ・エス テック株式会社 | 1,058件 |
| 14 | 株式会社シマノ | 883件 |
| 15 | 株式会社東海理化電機製作所 | 873件 |
| 16 | カヤバ株式会社 | 806件 |
| 17 | いすゞ自動車株式会社 | 795件 |
| 18 | 日本精機株式会社 | 648件 |
| 19 | 日本車輌製造株式会社 | 474件 |
| 20 | 新明和工業株式会社 | 440件 |
| 21 | 愛三工業株式会社 | 377件 |
| 22 | 株式会社タチエス | 346件 |
| 23 | 株式会社エクセディ | 262件 |
| 24 | フタバ産業株式会社 | 259件 |
| 25 | 株式会社ハイレックスコーポレーション | 197件 |
| 26 | 極東開発工業株式会社 | 186件 |
| 27 | 日本プラスト株式会社 | 163件 |
| 28 | 株式会社今仙電機製作所 | 150件 |
| 29 | 大同メタル工業株式会社 | 142件 |
| 30 | スズキ株式会社 | 130件 |
| 31 | 株式会社ミクニ | 120件 |
| 32 | 曙ブレーキ工業株式会社 | 113件 |
| 33 | 株式会社ジャパンエンジンコーポレーション | 103件 |
| 34 | 株式会社ファルテック | 97件 |
| 35 | 株式会社ティラド | 92件 |
| 36 | 株式会社村上開明堂 | 78件 |
| 37 | 株式会社カーメイト | 61件 |
| 38 | プレス工業株式会社 | 60件 |
| 39 | 河西工業株式会社 | 56件 |
| 40 | 株式会社ユニバンス | 51件 |
| 41 | 株式会社モリタホールディングス | 49件 |
| 42 | 武蔵精密工業株式会社 | 48件 |
| 43 | トピー工業株式会社 | 34件 |
| 44 | 株式会社エフテック | 32件 |
| 45 | ユニプレス株式会社 | 28件 |
| 46 | レシップホールディングス株式会社 | 26件 |
| 47 | 株式会社NITTAN | 22件 |
| 48 | ダイハツインフィニアース株式会社 | 20件 |
| 49 | 株式会社ニッキ | 19件 |
| 50 | 株式会社エッチ・ケー・エス | 17件 |
| 51 | 株式会社エフ・シー・シー | 15件 |
| 52 | 株式会社TBK | 13件 |
| 53 | 株式会社ナンシン | 13件 |
| 54 | 株式会社名村造船所 | 11件 |
| 55 | 田中精密工業株式会社 | 11件 |
| 56 | 株式会社安永 | 10件 |
| 57 | 株式会社JRC | 10件 |
| 58 | 株式会社デイトナ | 9件 |
| 59 | 盟和産業株式会社 | 8件 |
| 60 | 株式会社ヨロズ | 7件 |
| 61 | 株式会社リード | 6件 |
| 62 | 株式会社ムロコーポレーション | 6件 |
| 63 | フジオーゼックス株式会社 | 5件 |
| 64 | 東京ラヂエーター製造株式会社 | 4件 |
| 65 | エイケン工業株式会社 | 3件 |
| 66 | 株式会社カネミツ | 3件 |
| 67 | 株式会社イクヨ | 2件 |
| 68 | 株式会社小田原機器 | 1件 |
輸送用機器のほかのランキング
輸送用機器の業界ランキング(売上高順)・全上場企業の特許登録件数ランキング